お役立ち情報 INFORMATION
Exness(エクスネス)のスワップ徹底解説|スワップフリーの条件・銘柄・確認方法まで詳しく紹介

Exness(エクスネス)はスワップ条件がユニークで、仮想通貨やゴールドなど人気銘柄の多くがスワップフリーで取引できます。
本記事では、Exnessのスワップポイントや付与時間、3倍デーの仕組み、さらに銘柄別の日本円換算一覧や他社との比較をわかりやすく解説します。
中長期トレードのコストを把握して、スイングトレードをExnessで有利に行いましょう。
目次
Exnessのスワップポイントの基礎知識
ここでは、Exness(エクスネス)のスワップポイントに関する基礎知識を解説します。
ポイントをそれぞれ押さえておき、スワップポイントの仕組みや取引のコストをしっかり把握しておきましょう。
Exnessのスワップポイントとは?
スワップポイントとは、未決済ポジションを日をまたいで保有した際に発生する金利調整額のことです。

Exnessでは通貨ペアやCFD銘柄ごとに異なる数値が設定され、買いポジションと売りポジションで別々に算出されます。
短期取引ではそれほど影響を感じにくいですが、中長期保有になると積み重なるため、トレード全体の損益に直結します。
例えば、ドル円やゴールドといった流動性の高い銘柄でもスワップ差は大きく、知らずに保有を続けると想定外のコストが発生することもあります。

Exnessで取引する際には、事前に銘柄ごとのスワップポイントを確認しておくことが重要です。
Exnessのスワップポイント付与時間と3倍デー
Exnessでは、スワップは毎日サーバー時間の0時に計算されます。
下記の日本時間では早朝に反映されるため、日をまたいでポジションを持ち越すと自動でスワップが付与または引かれます。
- 日本時間(夏時間):午前6時ごろ
- 日本時間(冬時間):午前7時ごろ
特に気をつけたいのが水曜日で、この日に計算されるスワップは週末分を含めて3日分となります。
長くポジションを持つ人にとっては、思った以上にコストがかかったり、逆に利益が増えたりすることがあります。
Exnessはスワップフリーを提供
Exnessの特徴のひとつに、スワップポイントが発生しないスワップフリー制度の提供があります。
仮想通貨や株価指数、ゴールドや原油といった多くのCFD銘柄では、日をまたいで保有してもスワップが発生せず、追加コストを気にせず長期保有が可能です。
スワップフリーはスイングトレードや中長期投資においてコストを抑える手段として有効であり、特に値動きが大きい銘柄で恩恵を受けやすくなります。

Exnessのスワップフリーは「Exnessのスワップフリー制度について」で詳しく後述しています。
Exnessのスワップポイント一覧【日本円表記あり】
ここでは、Exness(エクスネス)の2025年9月最新スワップポイントを日本円換算を含めて一覧表でご紹介します。
- メジャー通貨ペアのスワップポイント一覧
- マイナー通貨ペアのスワップポイント一覧
- エキゾチック通貨ペアのスワップポイント一覧
- 貴金属CFDのスワップポイント一覧
- エネルギーCFDのスワップポイント一覧
- 仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
- 株価指数CFDのスワップポイント一覧
- 株式CFDのスワップポイント一覧
スワップポイントによるコストや、スワップポイントを考慮したトレード戦略のヒントに活用してください。
メジャー通貨ペアのスワップポイント一覧
Exnessのメジャー通貨ペア スワップポイント一覧
通貨ペア | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
AUDUSD 豪ドル/米ドル | −0.2 -298円 | 0 0円 |
EURUSD ユーロ/米ドル | −0.89 -1,324円 | 0 0円 |
GBPUSD 英ポンド/米ドル | −0.26 -387円 | 0 0円 |
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル | −0.34 -506円 | 0 0円 |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 0 0円 | −0.82 -1,220円 |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 0 0円 | −1.11 -1,651円 |
USDJPY 米ドル/日本円 | 0 0円 | −1.79 -1,790円 |
Exnessのメジャー通貨ペアは、ロングではマイナススワップが目立ちます。
例えば、EURUSDは−0.89pips(約−1,324円)、GBPUSDは−0.26pips(約−387円)、NZDUSDは−0.34pips(約−506円)といった水準です。
メジャー通貨ペアのショートのスワップポイントは0円に設定されている銘柄が多く、売り方向の取引では追加コストを気にせずにポジションを持てる点が特徴です。
マイナー通貨ペアのスワップポイント一覧
Exnessのマイナー通貨ペア スワップポイント一覧
通貨ペア | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
AUDCAD 豪ドル/カナダドル | 0 0円 | −0.37 -550円 |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 0 0円 | −0.62 -922円 |
AUDJPY 豪ドル/日本円 | 0 0円 | −1.01 -1,010円 |
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル | −0.06 -89円 | −0.44 -654円 |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | 0 0円 | −0.52 -774円 |
CADJPY カナダドル/日本円 | 0 0円 | −0.81 -810円 |
CHFJPY スイスフラン/日本円 | −0.52 -520円 | 0 0円 |
EURAUD ユーロ/豪ドル | −1.09 -1,621円 | 0 0円 |
EURCAD ユーロ/カナダドル | −0.48 -714円 | 0 0円 |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 0 0円 | −0.65 -967円 |
EURGBP ユーロ/英ポンド | −0.59 -878円 | 0 0円 |
EURJPY ユーロ/日本円 | 0 0円 | −1.23 -1,230円 |
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル | −1.11 -1,651円 | 0 0円 |
GBPAUD 英ポンド/豪ドル | −0.08 -119円 | −0.4 -595円 |
GBPCAD 英ポンド/カナダドル | 0 0円 | −0.92 -1,368円 |
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン | 0 0円 | −1.67 -2,484円 |
GBPJPY 英ポンド/日本円 | 0 0円 | −2.57 -2,570円 |
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル | −0.15 -223円 | −1.25 -1,859円 |
HKDJPY 香港ドル/日本円 | 0 0円 | −0.17 -170円 |
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル | −0.07 -104円 | −0.18 -268円 |
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン | 0 0円 | −0.51 -759円 |
NZDJPY ニュージーランドドル/円 | 0 0円 | −0.86 -860円 |
USDCNH 米ドル/中国人民元 | 0 0円 | −9.52 -95円 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 0 0円 | −4.8 -48円 |
USDTHB 米ドル/タイランドバーツ | −8.7 -87円 | −5.01 -50円 |
Exnessのマイナー通貨ペアは、主要通貨同士の組み合わせでもショート側で大きなマイナススワップが発生しやすい傾向があります。
例えば、AUDJPYはショートで−1.01pips(約−1,010円)、AUDCHFはショートで−0.62pips(約−922円)と、売り方向の負担が目立ちます。
一方でロングは0円に設定されている銘柄が多く、買いポジションではコストを抑えやすい特徴があります。

マイナー通貨ペアは流動性がメジャーより低いため、スワップポイントも動きやすく、長期保有を検討する際は特に注意が必要です。
エキゾチック通貨ペアのスワップポイント一覧
Exnessのエキゾチック通貨ペア スワップポイント一覧
通貨ペア | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ | 0 0円 | −3.88 -5,772円 |
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ | −30.76 -45,756円 | 0 0円 |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | −8.55 -12,718円 | 0 0円 |
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ | −3.65 -5,429円 | 0 0円 |
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ | 0 0円 | −4.54 -6,753円 |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 0 0円 | −0.91 -1,354円 |
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド | −23.43 -34,852円 | 0 0円 |
CADMXN カナダドル/メキシコペソ | −30.76 -45,756円 | 0 0円 |
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ | −8.54 -12,703円 | 0 0円 |
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ | −3.65 -5,429円 | 0 0円 |
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ | −6.65 -9,892円 | 0 0円 |
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ | −61.52 -91,511円 | 0 0円 |
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ | −17.07 -25,392円 | 0 0円 |
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ | −7.3 -10,859円 | 0 0円 |
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ | −9.07 -13,492円 | 0 0円 |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | −0.92 -1,368円 | 0 0円 |
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド | −46.87 -69,719円 | 0 0円 |
DKKJPY デンマーククローネ/日本円 | 0 0円 | −0.87 -870円 |
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ | −3.65 -5,429円 | 0 0円 |
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル | −0.03 -45円 | −0.07 -104円 |
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド | −10.39 -15,455円 | 0 0円 |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | −0.07 -104円 | −1.48 -2,202円 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | −48.01 -71,415円 | 0 0円 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | −8.66 -12,882円 | 0 0円 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ | −4.12 -6,128円 | 0 0円 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | −1.12 -1,666円 | −1.19 -1,770円 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 0 0円 | −0.91 -1,354円 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | −30.96 -46,053円 | 0 0円 |
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ | 0 0円 | −7.76 -11,543円 |
GBPILS 英ポンド/イスラエルシェケル | −0.85 -1,264円 | −0.38 -565円 |
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ | −38.2 -56,823円 | 0 0円 |
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ | −2.45 -3,644円 | −0.88 -1,309円 |
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ | −3.65 -5,429円 | 0 0円 |
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ | 0 0円 | −8.58 -12,763円 |
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル | 0 0円 | −1.81 -2,692円 |
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド | −23.43 -34,852円 | 0 0円 |
MXNJPY メキシコペソ/日本円 | 0 0円 | −24.28 -24,280円 |
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 0 0円 | −3.77 -5,608円 |
NOKJPY ノルウェークローネ/日本円 | 0 0円 | −1.25 -1,250円 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 0 0円 | −4.54 -6,753円 |
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ | −0.67 -997円 | −3.42 -5,087円 |
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ | −13.64 -20,290円 | −23.95 -35,626円 |
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | −8.74 -13,001円 | 0 0円 |
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | −3.65 -5,429円 | 0 0円 |
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | −1.06 -1,577円 | −3.27 -4,864円 |
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル | 0 0円 | −0.91 -1,354円 |
NZDZAR ニュージーランドドル/南アフリカランド | −22.84 -33,974円 | 0 0円 |
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 0 0円 | −6.36 -9,460円 |
PLNJPY ポーランドズロチ/日本円 | 0 0円 | −14.62 -14,620円 |
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 0 0円 | −4.54 -6,753円 |
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | −0.03 -45円 | −0.14 -208円 |
SEKJPY スウェーデンクローナ/日本円 | 0 0円 | −0.7 -700円 |
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル | −5.04 -7,497円 | 0 0円 |
SGDJPY シンガポールドル/日本円 | −0.04 -40円 | −0.43 -430円 |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 0 0円 | −6.76 -68円 |
USDILS 米ドル/ILS | −0.46 -5円 | −0.75 -8円 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | −30.76 -308円 | 0 0円 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | −0.77 -8円 | −1.65 -16円 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ | −3.65 -36円 | 0 0円 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 0 0円 | −7.77 -78円 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 0 0円 | −1.41 -14円 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | −23.43 -234円 | 0 0円 |
ZARJPY 南アフリカランド/日本円 | 0 0円 | −1.95 -1,950円 |
Exnessのエキゾチック通貨ペアは、スワップポイントが大きく変動するのが特徴です。
例えば、AUDMXNはロングで−30.76pips(約−45,756円)、AUDNOKはロングで−8.55pips(約−12,718円)と、保有するだけで大きなコストがかかる水準です。
一方、ショートでは0円となる通貨も多く、方向によって負担が大きく異なります。
エキゾチック通貨ペアは流動性が低く、相場変動も激しいため、長期保有には不向きです。
取引する際は短期的な値動き狙いやリスク管理を徹底する必要があります。

スワップポイントで稼ぐ際に魅力的なエキゾチック通貨ペアですが、Exnessは他社だとプラススワップの通貨ペアも原則0スワップとなるため、スワップポイント狙いの取引ができません。
貴金属CFDのスワップポイント一覧
Exnessの貴金属CFD スワップポイント一覧
貴金属CFD | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
XAGAUD 銀/豪ドル | -0.01 -15円 | -0.12 -182円 |
XAGEUR 銀/ユーロ | 0 0円 | -0.23 -368円 |
XAGGBP 銀/英ポンド | -0.05 -101円 | -0.02 -40円 |
XAGUSD 銀/米ドル | −0.1 -744円 | 0 0円 |
XALUSD XAL/米ドル | −4.13 -6,142円 | −0.82 -1,219円 |
XAUAUD 金/豪ドル | -66.02 -100,242円 | 0 0円 |
XAUEUR 金/ユーロ | -21.29 -3,406円 | 0 0円 |
XAUGBP 金/英ポンド | -32.65 -6,591円 | 0 0円 |
XAUUSD 金/米ドル | −48 -7,138円 | 0 0円 |
XCUUSD 銅/米ドル | −19 -28,255円 | 0 0円 |
XNIUSD ニッケル/米ドル | −40.2 -59,781円 | −23.25 -34,575円 |
XPBUSD 鉛/米ドル | −7.53 -11,198円 | −3.05 -4,536円 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | −0.59 -877円 | 0 0円 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 0 0円 | −4.6 -6,841円 |
XZNUSD 亜鉛/米ドル | −5.74 -8,536円 | −3.58 -5,324円 |
Exnessの貴金属CFDは、銘柄によってスワップの大きさに差があります。
例えば、銀のXAGUSDはロングで−0.1pips(約−744円)、ショートは0円と負担がありません。
一方で、XAGEURはショートで−0.23pips(約−368円)がかかります。
スワップフリーの対象から外れた場合、XAUUSDはロングで−48pips(約−7,138円)と負担が大きく、長期で持ち続けるとコストが積み重なりやすい点に注意が必要です。
貴金属CFDは人気のある取り扱い銘柄ですが、銘柄ごとのスワップの大小を理解して取引することが大切です。
エネルギーCFDのスワップポイント一覧
ExnessのエネルギーCFD スワップポイント一覧
エネルギーCFD | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
UKOIL ブレント原油/米ドル | 0 0円 | −2.95 -4,389円 |
USOIL WTI原油/米ドル | 0 0円 | −2.78 -4,136円 |
XNGUSD 天然ガス/米ドル | −14.35 -21,350円 | 0 0円 |
ExnessのエネルギーCFDは、銘柄によってスワップの負担が大きく変わります。
ブレント原油(UKOIL)はロング0円、ショート−2.95pips(約−4,389円)、WTI原油(USOIL)もロング0円、ショート−2.78pips(約−4,136円)です。
どちらも売り方向ではコストがかかるため、短期取引が中心の人に向いています。
天然ガス(XNGUSD)は逆にロングで−14.35pips(約−21,350円)と大きな負担がかかり、ショートは0円です。

エネルギー系は値動きが激しく、Exnessはスワップも大きいため、長期保有にはあまり向いていません。
仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
Exnessの仮想通貨CFD スワップポイント一覧
仮想通貨CFD | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
BTCAUD ビットコイン/豪ドル | −34.1 -330円 | −36.46 -353円 |
BTCCNH ビットコイン/人民元 | −153.37 -318円 | −378.52 -785円 |
BTCJPY ビットコイン/日本円 | -327.64 -327円 | -747.8 -747円 |
BTCTHB ビットコイン/タイランドバーツ | −71.39 -33円 | −246.5 -112円 |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | −222.42 -3,296円 | 0 0円 |
BTCXAG ビットコイン/シルバー | -623.6 -3,220円 | -1027.6 -5,307円 |
BTCXAU ビットコイン/ゴールド | -669.9 -3,197円 | -1591.3 -7,593円 |
BTCZAR ビットコイン/南アフリカランド | -397.9 -3,230円 | -154.7 -1,256円 |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | −9.18 -136円 | 0 0円 |
Exnessの仮想通貨CFDは、スワップが小さく設定されているのが特徴です。
例えば、ビットコイン/豪ドル(BTCAUD)はロング−34.1pips(約−330円)、ショート−36.46pips(約−353円)で、どちらも同程度の負担です。
ビットコイン/人民元(BTCCNH)はロング−153.37pips(約−318円)、ショート−378.52pips(約−785円)と、ショート方向の負担がやや大きめです。
ビットコイン/日本円(BTCJPY)はロング−327円、ショート−747円と、円建てではコストが明確にわかりやすくなっています。

全体的に1日あたりのスワップ額は小さいため、仮想通貨を中期的に保有しても大きな負担にはなりにくい点がメリットです。
株価指数CFDのスワップポイント一覧
Exnessの株価指数CFD スワップポイント一覧
株価指数CFD | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
AUS200 オーストラリアASX200指数 | −15.15 -147円 | 0 0円 |
DE30 ドイツDAX30指数 | −2.48 -429円 | 0 0円 |
FR40 フランスCAC40指数 | 0 0円 | −6.07 -105円 |
HK50 香港ハンセン指数 | −3.57 -68円 | 0 0円 |
JP225 日経225(日本株価指数) | 0 0円 | 0 0円 |
STOXX50 ユーロ・ストックス50指数 | −3.98 -69円 | 0 0円 |
UK100 イギリスFTSE100指数 | −15.03 -300円 | 0 0円 |
US30 ダウ平均株価(米国30種) | −7.97 -1,183円 | 0 0円 |
US500 S&P500指数 | −11.99 -178円 | 0 0円 |
USTEC ナスダック100指数 | −45.99 -682円 | 0 0円 |
株価指数CFDでは、全ての指数で買い持のコストがかかります。
US30はロング−7.97pips(約−1,183円)・ショート0円、US500はロング−11.99pips(約−178円)・ショート0円、USTECはロング−45.99pips(約−682円)・ショートポジションはスワップポイントが0円です。
日本のJP225はロングもショートも0円で、持ち越しコストは発生しません。

株価指数CFDに関しては、スワップポイントだけを考慮すると現在の仕様では日経225の取引が有利です。
株式CFDのスワップポイント一覧
Exnessの株式CFD スワップポイント一覧
株式CFD | ロングスワップ(pips) | ショートスワップ(pips) |
---|---|---|
AMZN アマゾン・ドット・コム | −0.36 -53.4円 | −0.3 -44.5円 |
BABA アリババ・グループ・ホールディング | −0.22 -32.6円 | −0.18 -26.7円 |
COST コストコ・ホールセール | −1.5 -222.5円 | −1.27 -188.4円 |
EBAY イーベイ | −0.14 -20.7円 | −0.8 -118.7円 |
EDU ニューオリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー | −0.08 -11.8円 | −0.07 -10.3円 |
F フォード・モーター | −0.02 -2.9円 | −0.29 -43.0円 |
HD ホームデポ | −0.64 -94.9円 | −0.54 -80.1円 |
JD JDドットコム | −0.05 -7.4円 | −0.16 -23.7円 |
LI リ・オート | −0.04 -5.9円 | −0.03 -4.4円 |
MA マスターカード | −0.94 -139.4円 | −1.29 -191.4円 |
MCD マクドナルド | −0.5 -74.1円 | −1.9 -281.9円 |
NFLX ネットフリックス | −1.93 -286.3円 | −1.63 -241.8円 |
NIO ニオ | −0.01 -1.4円 | −0.01 -1.4円 |
NKE ナイキ | −0.12 -17.8円 | −1.01 -149.8円 |
PDD ピンドゥオドゥオ | −0.2 -29.6円 | −0.17 -25.2円 |
PG プロクター・アンド・ギャンブル | −0.25 -37.0円 | −1.23 -182.5円 |
PYPL ペイパル・ホールディングス | −0.11 -16.3円 | −0.09 -13.3円 |
SBUX スターバックス | −0.14 -20.7円 | −1.14 -169.1円 |
TAL TALエデュケーション・グループ | −0.02 -2.9円 | −0.41 -60.8円 |
TME テンセント・ミュージック・エンターテイメント | −0.04 -5.9円 | −0.03 -4.4円 |
TSLA テスラ | −0.54 -80.1円 | −0.46 -68.2円 |
UPS ユナイテッド・パーセル・サービス | −0.14 -20.7円 | −2.43 -360.5円 |
V ビザ | −0.55 -81.6円 | −2.09 -310.1円 |
VIPS ビップショップ | −0.03 -4.4円 | −0.02 -2.9円 |
WMT ウォルマート | −0.16 -23.7円 | −0.41 -60.8円 |
XPEV シャオペン(小鵬汽車) | −0.03 -4.4円 | −0.03 -4.4円 |
YUMC ヤム・チャイナ | −0.07 -10.3円 | −1.02 -151.3円 |
CVS CVSヘルス | −0.12 -17.8円 | −0.21 -31.1円 |
KO コカ・コーラ | −0.11 -16.3円 | −0.77 -114.2円 |
MDLZ モンデリーズ・インターナショナル | −0.1 -14.8円 | −0.71 -105.3円 |
PEP ペプシコ | −0.23 -34.1円 | −0.2 -29.6円 |
XOM エクソンモービル | −0.18 -26.7円 | −0.26 -38.5円 |
BAC バンク・オブ・アメリカ | −0.08 -11.8円 | −0.71 -105.3円 |
BEKE KEホールディングス | −0.03 -4.4円 | −5.19 -770.1円 |
C シティグループ | −0.15 -22.2円 | −0.37 -54.9円 |
CME CMEグループ | −0.42 -62.3円 | −0.62 -91.9円 |
FUTU フートゥ・ホールディングス | −0.31 -45.9円 | −0.26 -38.5円 |
JPM JPモルガン・チェース | −0.47 -69.7円 | −0.4 -59.3円 |
MS モルガン・スタンレー | −0.23 -34.1円 | −0.95 -140.9円 |
WFC ウェルズ・ファーゴ | −0.13 -19.2円 | −0.45 -66.7円 |
ABBV アッヴィ | −0.34 -50.4円 | −1.21 -179.5円 |
ABT アボット・ラボラトリーズ | −0.21 -31.1円 | −0.42 -62.3円 |
AMGN アムジェン | −0.45 -66.7円 | −0.38 -56.3円 |
BIIB バイオジェン | −0.22 -32.6円 | −0.19 -28.1円 |
BMY ブリストル・マイヤーズ スクイブ | −0.08 -11.8円 | −0.16 -23.7円 |
GILD ギリアド・サイエンシズ | −0.18 -26.7円 | −3.88 -575.7円 |
ISRG イントゥイティブ・サージカル | −0.7 -103.8円 | −0.59 -87.5円 |
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | −0.28 -41.5円 | −0.49 -72.7円 |
LLY イーライ・リリー | −1.16 -172.1円 | −0.98 -145.4円 |
MMM スリーエム | −0.24 -35.6円 | −2.06 -305.6円 |
MO アルトリア・グループ | −0.1 -14.8円 | −0.34 -50.4円 |
MRK メルク | −0.13 -19.2円 | −2.15 -319.0円 |
PFE ファイザー | −0.04 -5.9円 | −0.27 -40.0円 |
PM フィリップモリス・インターナショナル | −0.26 -38.5円 | −0.39 -57.8円 |
REGN リジェネロン・ファーマシューティカルズ | −0.91 -135.0円 | −0.77 -114.2円 |
UNH ユナイテッドヘルス・グループ | −0.48 -71.2円 | −0.41 -60.8円 |
VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ | −0.63 -93.4円 | −0.53 -78.6円 |
BA ボーイング | −0.37 -54.9円 | −0.31 -45.9円 |
CSX CSX(鉄道会社) | −0.05 -7.4円 | −4.83 -716.6円 |
LIN リンデ | −0.75 -111.2円 | −0.97 -143.9円 |
LMT ロッキード・マーティン | −0.71 -105.3円 | −1.23 -182.5円 |
TMO サーモフィッシャー・サイエンティフィック | −0.77 -114.2円 | −0.65 -96.4円 |
ZTO ZTOエクスプレス | −0.03 -4.4円 | −0.1 -14.8円 |
AMT アメリカン・タワー | −0.31 -45.9円 | −2.49 -369.4円 |
EQIX エクイニクス | −1.2 -178.0円 | −1.02 -151.3円 |
AAPL アップル | −0.38 -56.3円 | −0.32 -47.4円 |
ADBE アドビ | −0.55 -81.6円 | −0.47 -69.7円 |
ADP オートマチック・データ・プロセッシング | −0.47 -69.7円 | −1.14 -169.1円 |
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | −0.26 -38.5円 | −0.22 -32.6円 |
AVGO ブロードコム | −0.48 -71.2円 | −1.65 -244.8円 |
BIDU バイドゥ(百度) | −0.15 -22.2円 | −0.13 -19.2円 |
BILI ビリビリ | −0.04 -5.9円 | −0.03 -4.4円 |
EA エレクトロニック・アーツ | −0.27 -40.0円 | −0.23 -34.1円 |
FTNT フォーティネット | −0.12 -17.8円 | −0.1 -14.8円 |
GOOGL アルファベット | −0.37 -54.9円 | −0.31 -45.9円 |
IBM アイ・ビー・エム | −0.38 -56.3円 | −0.45 -66.7円 |
INTC インテル | −0.04 -5.9円 | −2.16 -320.5円 |
INTU イントゥイット | −1.05 -155.8円 | −2.02 -299.7円 |
META メタ・プラットフォームズ | −1.17 -173.6円 | −0.99 -146.9円 |
MSFT マイクロソフト | −0.8 -118.7円 | −0.68 -100.9円 |
NTES ネットイース | −0.22 -32.6円 | −0.44 -65.2円 |
NVDA エヌビディア | −0.27 -40.0円 | −0.31 -45.9円 |
ORCL オラクル | −0.35 -51.9円 | −0.74 -109.8円 |
TSM 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC) | −0.37 -54.9円 | −0.31 -45.9円 |
CHTR チャーター・コミュニケーションズ | −0.41 -60.8円 | −0.35 -51.9円 |
CMCSA コムキャスト | −0.05 -7.4円 | −0.55 -81.6円 |
CSCO シスコシステムズ | −0.11 -16.3円 | −1.98 -293.8円 |
T AT&T | −0.05 -7.4円 | −1.31 -194.3円 |
TMUS TモバイルUS | −0.4 -59.3円 | −0.34 -50.4円 |
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | −0.07 -10.3円 | −0.47 -69.7円 |
Exnessの株式CFDは、全体的にロング・ショートともにマイナススワップがかかります。
平均するとロングで約−50円前後、ショートで約−120円前後となっており、売りポジションの方が負担は大きめです。
個別株は銘柄ごとに条件が異なりますが、基本的に長期保有を前提とするとスワップコストが積み重なりやすい点に注意が必要です。
株式CFDを取引する場合は、短期から中期の売買を中心にする方がコストを抑えやすくなります。
Exnessのスワップポイントを他社と比較
ここでは、Exness(エクスネス)のスワップポイントを他社と比較していきます。
メジャー通貨ペアや高金利通貨ペア、仮想通貨CFDといった人気の取扱銘柄のスワップポイントは他社と比べて、Exnessはどういった立ち位置となるか詳しく見てみましょう。
ドル円などメジャー通貨ペアを比較
業者名 | USDJPY ロングスワップ(pips) | USDJPY ショートスワップ(pips) | EURUSD ロングスワップ(pips) | EURUSD ショートスワップ(pips | GBPUSD ロングスワップ(pips) | GBPUSD ショートスワップ(pips) | AUDUSD ロングスワップ(pips) | AUDUSD ショートスワップ(pips) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFXMarkets | 1.05 1,056円 | -1.91 -1,917円 | -0.953 -1,413円 | 0.463 687円 | -0.33 -488円 | 0.036 53円 | 0.48 71円 | -2.13 -315円 |
Axi | 1.14 1,148円 | -1.95 -1,950円 | -0.85 -1,259円 | 0.553 819円 | -0.1 -148円 | 0 0円 | 0 0円 | -1.95 -289円 |
BigBoss | 1.12 1,125円 | -2.9 -2,900円 | -0.7 -1,036円 | 0.112 167円 | -0.412 -610円 | -0.352 -521円 | 0.14 20円 | -3.9 -578円 |
Vantage Trading | 0.965 965円 | -1.95 -1,959円 | -0.919 -1,361円 | 0.469 694円 | -0.268 -397円 | 0.077 114円 | 0.67 99円 | -1.83 -271円 |
ThreeTrader | 0.921 921円 | -1.92 -1,921円 | -0.948 -1,404円 | 0.419 620円 | -0.254 -377円 | -0.135 -200円 | -0.25 -37円 | -1.67 -247円 |
TitanFX | 0.761 761円 | -1.99 -1,999円 | -1.03 -1,539円 | 0.503 745円 | -0.48 -712円 | -0.347 -514円 | -0.66 -97円 | -3.33 -493円 |
XS.com | 0.658 658円 | -3.64 -3,642円 | -1.08 -1,610円 | 0.216 319円 | -0.202 -300円 | -0.202 -300円 | 0.23 34円 | -2.93 -434円 |
XMTrading | 0.352 352円 | -2.85 -2,858円 | -1.09 -1,617円 | 0.438 648円 | -0.551 -816円 | -0.2 -297円 | -0.78 -115円 | -2.88 -426円 |
MiltonMarkets | 0.328 328円 | -3.37 -3,374円 | -0.894 -1,325円 | 0.153 226円 | -0.417 -618円 | -0.22 -325円 | 0.71 105円 | -3.65 -315円 |
Exness | 0 0円 | -1.78 -1,780円 | -0.89 -1,307円 | 0 0円 | -0.24 -355円 | -0.02 -29円 | 0 0円 | -2.2 -541円 |
HFM | 0 0円 | -2.82 -2,820円 | -1.13 -1,673円 | 0 0円 | -0.56 -829円 | -0.27 -399円 | -1.5 -222円 | -3.3 -489円 |
