IS6FX dan XM adalah dua broker forex luar negeri populer di kalangan trader Jepang. Bandingkan spesifikasi, biaya, dan dukungan mereka untuk memilih broker yang tepat untuk Anda
### Perbandingan Spesifikasi Dasar
| Item | IS6FX | XM |
|——|——-|—–|
| Leverage Maksimum | 6.666x (akun leverage 6666x) | 1.000x |
| Lisensi Keuangan | SVG / MISA / FSC / FSCA | CySEC / ASIC / IFSC / DFSA |
| Alat Perdagangan | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| Zero Cut | Diimplementasikan | Diimplementasikan |
| Dukungan Bahasa Jepang | Tersedia | Tersedia (24 jam) |
| Produk | FX / Logam Mulia / Energi / Indeks Saham / CFD Saham / CFD Cryptocurrency | FX / Logam Mulia / Energi / CFD Saham / Cryptocurrency |
| Kecepatan Eksekusi | 0,29 detik | — |
### Perbandingan Spread dan Biaya
| Item Perbandingan | IS6FX (Standar) | IS6FX (Mikro) | XM (Standar) | XM (KIWAMI) |
|———|——————|—————|—————|—————|
| USD/JPY | 1,6 pips | 0,9 pips | 1,6 pips | 0,7 pips |
| EUR/USD | 1,6 pips | 1,0 pips | 1,7 pips | 0,6 pips |
| Biaya Perdagangan | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dari segi biaya, akun KIWAMI XM lebih menguntungkan karena perdagangannya bebas komisi dan spread-nya rendah. IS6FX membedakan dirinya dengan leverage yang sangat tinggi dan beragam jenis akun
### Perbandingan Jenis Akun
**Jenis Akun IS6FX**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Standar | Bebas komisi, leverage 1.000x, untuk pengguna umum |
| Akun Mikro | Untuk perdagangan dalam jumlah kecil, 1 lot = 1.000 unit mata uang |
| Akun EX | Bonus dapat dicairkan, leverage 1.000x |
| Akun Leverage 2000x | Leverage dinamis, hanya MT5 |
| Akun Leverage 6666x | Leverage ultra tinggi, jumlah terbatas |
| Akun Kripto | 60 pasangan perdagangan khusus mata uang kripto |
**Jenis Akun XM**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Standar | Bebas komisi, untuk pengguna umum |
| Akun Mikro | Untuk perdagangan dalam jumlah kecil |
| Akun KIWAMI Extreme | Spread rendah, bebas swap, bebas komisi |
| Akun Zero | Berbasis komisi, spread sangat sempit |
### Perbandingan Bonus
| Jenis Bonus | IS6FX | XM |
|————|——-|—–|
| Bonus Pembukaan Akun | 3.000 yen | 13.000 yen |
| Bonus Deposit | Hingga 1.000.000 yen (total 3 deposit) | 100% (hingga $500) + 20% (hingga $10.000) |
| Lainnya | Program Referensi | Poin XM |
### IS6FX direkomendasikan untuk:
– Mereka yang memprioritaskan **leverage ultra-tinggi (6.666x/2.000x)**
– Mereka yang tertarik dengan **kemampuan untuk mencairkan bonus dari akun EX**
– Mereka yang ingin memperdagangkan **mata uang kripto (60 pasangan)** dan FX dengan broker yang sama
– Mereka yang memprioritaskan **jumlah bonus deposit maksimum (hingga 1 juta yen)**
### XM direkomendasikan untuk
: – Mereka yang tertarik dengan spread rendah, bebas swap, dan fitur bebas komisi dari **akun KIWAMI**
– Mereka yang menghargai keamanan dari sejarah operasional yang panjang (berdiri sejak 2009) dan lisensi tingkat atas (CySEC/ASIC)
– Mereka yang menghargai jumlah **bonus pembukaan akun (13.000 yen)**
– Mereka yang ingin memperdagangkan berbagai macam produk, termasuk **CFD saham**
### Kedua opsi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan cashback jika diakses melalui Moneychat
Jika Anda membuka akun melalui MoneyChat, Anda dapat menerima cashback dari IS6FX dan XM. Broker mana pun yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan sebagian dari biaya trading Anda dikembalikan, sehingga ini menjadi penawaran yang sangat menguntungkan
### ringkasan
| Fitur Utama | Broker yang Direkomendasikan |
|—————-|———–|
| Leverage Sangat Tinggi (6.666x) | IS6FX |
| Biaya Rendah (Tanpa Komisi + Spread Rendah) | XM (Akun KIWAMI Extreme) |
| Batas Bonus Deposit | IS6FX (Hingga 1.000.000 Yen) |
| Bonus Pembukaan Akun | XM (13.000 Yen) |
| Lisensi & Keandalan | XM |
| Mata Uang Kripto (60 Pasangan) | IS6FX (Akun Kripto) |
Keduanya adalah broker forex luar negeri yang sangat baik, tetapi pilihan terbaik bergantung pada prioritas Anda. **Membuka akun dengan keduanya melalui MoneyChat dan membandingkannya secara langsung adalah salah satu pendekatannya.**
**Peringatan Risiko**: Perdagangan Forex mengandung risiko. Harap berinvestasi hanya dengan dana yang mampu Anda rugikan