IS6FX menawarkan leverage hingga 6.666x di akun leverage 6.666x, 2.000x di akun leverage 2.000x, dan hingga 1.000x di akun Standard, Micro, dan EX
### Leverage maksimum berdasarkan jenis akun
| Jenis Akun | Leverage Maksimum | Fitur |
|———–|————-|——|
| Akun Leverage 6666x | 6.666x | Jumlah Terbatas, 1 Akun per Orang, EA Tidak Diizinkan |
| Akun Leverage 2000x | 2.000x | Leverage Dinamis, Hanya MT5 |
| Akun Standar | 1.000x | Bebas Komisi, Umum |
| Akun Mikro | 1.000x | Untuk Transaksi Kecil |
| Akun EX | 1.000x | Bonus Dapat Dicairkan |
| Akun ProZero | 1.000x | Spread Rendah, Jumlah Terbatas |
| Akun Kripto | 1.000x | Hanya Mata Uang Kripto |
| Akun Zero | 200x (Tetap) | Berbasis Komisi, Penggunaan Profesional |
### Batasan leverage berdasarkan saldo akun (Standar / Mikro / ProZero / EX / Kripto)
| Saldo Rekening | Leverage Maksimum |
|———|————-|
| Kurang dari 2 juta yen | 1.000x |
| 2 juta yen atau lebih | 500x
| | 5 juta yen atau lebih | 200x |
| 10 juta yen atau lebih | 100x |
### Batas bertingkat untuk akun leverage 6666x (berdasarkan margin efektif)
| Margin Efektif | Leverage Maksimum |
|---|----|
| Kurang dari 100.000 yen | 6.666x |
| 100.000 yen atau lebih | 2.000x |
| 500.000 yen atau lebih | 1.000x |
| 2.000.000 yen atau lebih | 500x | | 5.000.000
yen atau lebih | 200x |
| 10.000.000 yen atau lebih | 100x |
### Leverage dinamis untuk akun leverage 2000x (berdasarkan jumlah trading - FX)
| Jumlah Transaksi | Leverage |
|———|———-|
| $0 hingga $200.000 | 2.000x |
| $200.001 hingga $800.000 | 1.000x |
| $800.001 hingga $1.500.000 | 500x |
| $1.500.001 hingga $2.500.000 | 200x |
| Lebih dari $2.500.000 | 100x |
### Leverage Cryptocurrency (Pasangan Utama: BTC/ETH/XRP/LTC/BCH)
| Jumlah Transaksi | Leverage |
|———|———-|
| $0 hingga $5.000 | 1.000x |
| $5.001 hingga $10.000 | 800x |
| $10.001 hingga $50.000 | 400x |
| $50.001 hingga $100.000 | 100x |
| Lebih dari $100.000 | 20x |
### Catatan Penting Mengenai Leverage
– **Akun leverage 6666x jumlahnya terbatas**: Setelah kuota terpenuhi, tidak akan mungkin untuk membuka akun. Hanya satu akun per orang.
– **Akun leverage 2000x memiliki leverage dinamis**: Leverage berubah secara bertahap tergantung pada jumlah perdagangan.
– **Zero cut berlaku**: Tidak akan ada margin call untuk akun apa pun.
– **Akun Zero memiliki leverage tetap 200x**: Leverage tidak berubah terlepas dari saldo.
– **Selama pengumuman indikator ekonomi**: Leverage mungkin dibatasi sementara.
### Manfaat trading melalui MoneyChat
– **Cashback**: Lebih mengurangi biaya efektif trading dengan leverage tinggi
– **Kondisi trading yang sama**: Kondisi trading seperti leverage sama persis seperti di platform resmi, bahkan saat trading melalui MoneyChat.
**Peringatan Risiko**: Perdagangan dengan leverage tinggi memperbesar keuntungan dan kerugian. Kelola risiko Anda dengan cermat dan berdaganglah hanya dengan dana surplus