Baik FXGT maupun XM adalah broker forex luar negeri populer di kalangan trader Jepang. Bandingkan spesifikasi, biaya, dan dukungan mereka untuk memilih broker yang tepat untuk Anda
### Perbandingan Spesifikasi Dasar
| Item | FXGT | XM |
|——|——|—–|
| Leverage Maksimum | 5.000x (akun Optimus) | 1.000x |
| Lisensi Keuangan | CySEC / FSA / VFSC | CySEC / ASIC / IFSC / DFSA |
| Alat Perdagangan | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| Zero Cut | Diimplementasikan | Diimplementasikan |
| Dukungan Bahasa Jepang | Tersedia | Tersedia (24 jam) |
| Produk | FX / Logam Mulia / Energi / CFD Saham / Mata Uang Kripto | FX / Logam Mulia / Energi / CFD Saham / Mata Uang Kripto |
| Didirikan | 2019 | 2009 |
### Perbandingan Spread dan Biaya
| Item Perbandingan | FXGT (Standar+) | FXGT (ECN) | XM (Standar) | XM (KIWAMI) |
|———|——————|—————|—————|
| USD/JPY | 1,5 pips | 0,0 pips + komisi | 1,6 pips | 0,7 pips |
| EUR/USD | 1,4 pips | 0,0 pips + komisi | 1,7 pips | 0,6 pips |
| Biaya Perdagangan | Gratis | $3/lot (satu arah) | Gratis | Gratis |
Dari segi biaya, akun KIWAMI XM lebih menguntungkan karena perdagangannya bebas komisi dan spread-nya rendah. FXGT membedakan dirinya dengan leverage tinggi, bonus yang besar, dan lingkungan perdagangan mata uang kripto
### Perbandingan Jenis Akun
**Jenis Akun FXGT**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Standard+ | Bebas komisi, Berhak mendapatkan bonus, Leverage hingga 2.000x |
| Akun Mini | Untuk perdagangan kecil, Leverage hingga 1.000x |
| Akun Optimus | Leverage hingga 5.000x, Stop loss 0% |
| Akun Pro | Spread rendah, Kompatibel dengan DeFi/NFT |
| Akun ECN | Berbasis komisi, Spread sangat sempit |
| Akun CryptoX | Hanya mata uang kripto |
**Jenis Akun XM**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Standar | Bebas komisi, untuk pengguna umum |
| Akun Mikro | Untuk perdagangan dalam jumlah kecil |
| Akun KIWAMI Extreme | Spread rendah, bebas swap, bebas komisi |
| Akun Zero | Berbasis komisi, spread sangat sempit |
### Perbandingan Bonus
| Jenis Bonus | FXGT | XM |
|————|——|—–|
| Bonus Pembukaan Akun | 10.000-20.000 yen (hanya akun Optimus) | 13.000 yen |
| Bonus Deposit | Sistem 3 tingkat (maksimum kumulatif $30.000) | 100% (maksimum $500) + 20% (maksimum $10.000) |
| Lainnya | Bonus rabat 50% | Poin XM (tergantung volume perdagangan) |
### FXGT direkomendasikan untuk
: – Mereka yang ingin berdagang secara efisien dengan jumlah kecil menggunakan **leverage hingga 5.000x** (akun Optimus)
– Mereka yang menginginkan **lingkungan yang kuat untuk perdagangan mata uang kripto** (akun CryptoX)
– Mereka yang ingin memanfaatkan sepenuhnya **bonus berlimpah** (hingga total $30.000)
– Mereka yang ingin menggunakan margin mereka secara maksimal dengan **stop-loss 0%**
### XM direkomendasikan untuk
: – Mereka yang menghargai sejarah operasional yang panjang (berdiri sejak 2009) dan kekayaan pengalaman
– Mereka yang tertarik dengan spread rendah, bebas swap, dan fitur bebas komisi dari akun KIWAMI
– Mereka yang membutuhkan dukungan berbahasa Jepang 24 jam
– Mereka yang ingin mengumpulkan bonus dan uang tunai dengan Poin XM
### Kedua opsi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan cashback jika diakses melalui Moneychat
Jika Anda membuka akun melalui MoneyChat, Anda dapat menerima cashback dari FXGT dan XM. Broker mana pun yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan sebagian dari biaya trading Anda dikembalikan, sehingga ini menjadi penawaran yang sangat menguntungkan
### ringkasan
| Fitur Utama | Broker yang Direkomendasikan |
|—————-|———–|
| Leverage Tinggi (5.000x) | FXGT (Akun Optimus) |
| Biaya Rendah (Tanpa Komisi + Spread Rendah) | XM (Akun KIWAMI Extreme) |
| Total Bonus | FXGT (Total $30.000) |
| Riwayat Operasional & Keandalan | XM (Berdiri sejak 2009, lebih dari 15 tahun) |
| Perdagangan Cryptocurrency | FXGT (Akun CryptoX) |
Keduanya adalah broker forex luar negeri yang sangat baik, tetapi pilihan terbaik bergantung pada prioritas Anda. **Membuka akun dengan keduanya melalui MoneyChat dan membandingkannya secara langsung adalah salah satu pendekatannya.**
**Peringatan Risiko**: Perdagangan Forex mengandung risiko. Harap berinvestasi hanya dengan dana yang mampu Anda rugikan