BigBoss dan XM adalah dua broker forex luar negeri populer di kalangan trader Jepang. Bandingkan spesifikasi, biaya, dan dukungan mereka untuk memilih broker yang tepat untuk Anda
### Perbandingan Spesifikasi Dasar
| Item | BigBoss | XM |
|——|———|—–|
| Leverage Maksimum | 2.222x (Akun Deluxe) | 1.000x |
| Lisensi Keuangan | SVGIBC / MISA / FINTRAC / Georgia FIZ | CySEC / ASIC / IFSC / DFSA |
| Alat Perdagangan | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| Zero Cut | Diimplementasikan | Diimplementasikan |
| Dukungan Bahasa Jepang | Tersedia | Tersedia (24 jam) |
| Produk | FX / Logam Mulia / Energi / Indeks Saham / CFD Cryptocurrency / Spot Cryptocurrency | FX / Logam Mulia / Energi / CFD Saham / Cryptocurrency |
### Perbandingan Spread dan Biaya
| Item Perbandingan | BigBoss (Standar) | BigBoss (ProSpread) | XM (Standar) | XM (KIWAMI) |
|———|——————-|———————|—————|
| USD/JPY | 1,5 pips | 0,7 pips + komisi | 1,6 pips | 0,7 pips |
| EUR/USD | 1,4 pips | 0,4 pips + komisi | 1,7 pips | 0,6 pips |
| Komisi Perdagangan | Gratis | 4,5 USD/lot (satu arah) | Gratis | Gratis |
Dari segi biaya, akun KIWAMI XM lebih menguntungkan karena perdagangannya bebas komisi dan spread-nya rendah. BigBoss membedakan dirinya dengan leverage tinggi dan bonus yang besar
### Perbandingan Jenis Akun
**Jenis Akun BigBoss**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Deluxe | Leverage hingga 2.222x, komisi satu arah 2,5 USD, item yang disempurnakan |
| Akun Standar | Bebas komisi, untuk penggunaan umum |
| Akun ProSpread | Berbasis komisi, spread rendah, hanya pasangan mata uang FX |
| Akun CRYPTOS | Perdagangan spot mata uang kripto |
**Jenis Akun XM**
| Jenis Akun | Fitur |
|———–|——|
| Akun Standar | Bebas komisi, untuk pengguna umum |
| Akun Mikro | Untuk perdagangan dalam jumlah kecil |
| Akun KIWAMI Extreme | Spread rendah, bebas swap, bebas komisi |
| Akun Zero | Berbasis komisi, spread sangat sempit |
### Perbandingan Bonus
| Jenis Bonus | BigBoss | XM |
|————|———|—–|
| Bonus Pembukaan Akun | 15.000 yen | 13.000 yen |
| Bonus Deposit | 100% (hingga $13.700) | 100% (hingga $500) + 20% (hingga $10.000) |
| Bonus Trading | 4 USD per lot | Poin XM (tergantung volume trading) |
### BigBoss direkomendasikan untuk:
– Mereka yang memprioritaskan **leverage hingga 2.222x**
– Mereka yang memprioritaskan **bonus besar** (¥15.000 untuk pembukaan akun + bonus deposit 100% + bonus trading)
– Mereka yang memprioritaskan **cashback tinggi**
– Mereka yang ingin melakukan trading **spot cryptocurrency** dengan broker yang sama dengan broker FX mereka
### XM direkomendasikan untuk
: – Mereka yang tertarik dengan spread rendah, bebas swap, dan fitur bebas komisi dari **akun KIWAMI**
– Mereka yang menghargai keamanan dari sejarah operasional yang panjang (berdiri sejak 2009) dan lisensi tingkat atas (CySEC/ASIC)
– Mereka yang membutuhkan **dukungan berbahasa Jepang 24 jam**
– Mereka yang ingin memperdagangkan berbagai macam produk, termasuk **CFD saham**
### Kedua opsi tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan cashback jika diakses melalui Moneychat
Jika Anda membuka akun melalui MoneyChat, Anda dapat menerima cashback dari BigBoss dan XM. Broker mana pun yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan sebagian dari biaya trading Anda dikembalikan, sehingga ini menjadi penawaran yang sangat menguntungkan
### ringkasan
| Fitur Utama | Broker yang Direkomendasikan |
|—————-|———–|
| Leverage Tinggi (2.222x) | BigBoss |
| Biaya Rendah (Tanpa Komisi + Spread Rendah) | XM (Akun KIWAMI Extreme) |
| Total Bonus | BigBoss |
| Lisensi & Keandalan | XM |
| Perdagangan Spot Cryptocurrency | BigBoss (Akun CRYPTOS) |
Keduanya adalah broker forex luar negeri yang sangat baik, tetapi pilihan terbaik bergantung pada prioritas Anda. **Membuka akun dengan keduanya melalui MoneyChat dan membandingkannya secara langsung adalah salah satu pendekatannya.**
**Peringatan Risiko**: Perdagangan Forex mengandung risiko. Harap berinvestasi hanya dengan dana yang mampu Anda rugikan