FXGT ofrece un apalancamiento de hasta 5000x con su cuenta Optimus y de hasta 2000x con su cuenta Standard+. Se caracteriza por su alto apalancamiento, líder en el sector
### Apalancamiento máximo por tipo de cuenta
| Tipo de cuenta | Apalancamiento máximo | Características |
|———–|————-|——|
| Cuenta Optimus | 5000x | Se desbloquea a 5000x al cumplir las condiciones (inicial 2000x) |
| Cuenta Standard+ | 2000x | Equilibrada, ideal para principiantes |
| Cuenta Mini | 1000x | Adecuada para pequeñas operaciones |
| Cuenta Pro | 1000x | Spreads bajos |
| Cuenta ECN | 1000x | Spreads extremadamente estrechos, basada en comisiones |
| Cuenta CryptoX | 500x | Solo criptomonedas |
### Condiciones de apalancamiento de 5000x de la cuenta Optimus
Para utilizar un apalancamiento de hasta 5000x en una cuenta Optimus, debe cumplir **todas** las siguientes condiciones:
| Condiciones | Detalles |
|——|——|
| Margen efectivo | Menos de $1,000 |
| Número de operaciones | 8 o más operaciones completadas |
| Volumen de negociación | 5 lotes GT o más (1 lote GT = $100,000) |
El apalancamiento predeterminado es de 2000x si no se cumplen las condiciones. Una vez que se cumplen las condiciones, puede solicitar un cambio de apalancamiento desde su página personal
### Límites de apalancamiento por saldo
#### Cuenta Optimus
| Margen efectivo | Apalancamiento máximo |
|———–|————-|
| De $0 a $999 | 5000x (cuando se cumplen las condiciones) |
| De $1000 a $2999 | 2000x |
| De $3000 a $4999 | 1000x |
| $5000 o más | 500x |
#### Cuenta Estándar+ / Mini / Pro / ECN
| Margen efectivo | Apalancamiento máximo |
|———–|————-|
| De $0 a $4,999 | Límite por tipo de cuenta |
| De $5,000 a $9,999 | 1,000x |
| $10,000 o más | 500x |
### Límites de apalancamiento específicos del producto
| Categoría de producto | Apalancamiento máximo |
|————|————-|
| FX (Pares principales) | Hasta 5000x (Optimus) |
| FX (Pares menores/exóticos) | Hasta 500x |
| Oro (XAU/USD) | Hasta 1000x |
| Criptomoneda | Hasta 500x (Apalancamiento dinámico) |
| CFD sobre acciones | Hasta 50x |
### Nivel de stop-loss
| Tipo de cuenta | Nivel de stop-loss | Llamada de margen |
|———–|————-|————-|
| Cuenta Optimus | 0% | 50% |
| Estándar+ / Mini | 20% | 50% |
| Pro / ECN | 40% | 70% |
| Cuenta CryptoX | 40% | 70% |
El nivel de stop-loss del 0% para las cuentas Optimus es extremadamente raro en el sector, y tiene la característica única de permitirle utilizar su margen hasta el final
### Notas importantes sobre el apalancamiento
– **Durante la publicación de indicadores económicos importantes**: El apalancamiento puede estar restringido temporalmente.
– **Política de corte cero**: No se incurrirá en llamadas de margen incluso si el saldo de su cuenta se vuelve negativo.
– **Apalancamiento de 5000x solo para los principales pares de divisas**: Se aplican diferentes restricciones de apalancamiento a las criptomonedas y a los CFD sobre acciones.
– **Apalancamiento dinámico**: El apalancamiento para criptomonedas fluctúa en etapas según el volumen de negociación.
### Beneficios de operar a través de MoneyChat
– **Reembolso**: Reduce aún más el costo efectivo de operar con alto apalancamiento.
– **Mismas condiciones de negociación**: Las condiciones de negociación, como el apalancamiento, son exactamente las mismas que en la plataforma oficial, incluso cuando se opera a través de MoneyChat.
**Advertencia de riesgo**: Operar con alto apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Gestione cuidadosamente sus riesgos y opere únicamente con fondos excedentes