Exness ialah broker forex luar negara yang dipilih oleh pedagang di seluruh dunia kerana spread rendah dan leveraj tinggi yang terkemuka dalam industri .
tetapi"Adakah spreadnya benar-benar sempit?" "Saham manakah yang menawarkan odds terbaik?"Ramai orang mempunyai soalan ini
Terutamanya dengan aset popular seperti pasangan mata wang, emas, indeks saham dan mata wang kripto, walaupun perbezaan kecil dalam kos transaksi boleh memberi kesan yang ketara kepada keuntungan perdagangan jangka pendek
Dalam artikel ini, pasukan editorial MoneyChat secara bebas mengukur spread Exness dan menyusun ringkasan terperinci tentang kos perdagangan sebenar
Kandungan
- 1 Pengetahuan asas tentang spread Exness
- 2 Senarai Spread Pasangan Mata Wang Exness
- 3 Senarai Spread CFD Logam Berharga Exness
- 4 Senarai Spread CFD Exness Energy
- 5 Senarai Spread CFD Indeks Saham Exness
- 6 Senarai Spread CFD Mata Wang Kripto Exness
- 7 Senarai Spread CFD Saham Exness
- 8 Membandingkan spread saham standard Exness dengan syarikat lain
- 9 Perkara yang perlu diberi perhatian dan ringkasan mengenai spread Exness
- 10 Soalan Lazim tentang Spread Exness
- 11 Untuk mengurangkan kos Exness, cuba "Cashback MoneyChat"
Pengetahuan asas tentang spread Exness
Di sini, kami akan menerangkan dua perkara berikut sebagai pengetahuan asas tentang spread Exness
- Spread Exness sama ada berubah-ubah atau tetap pada prinsipnya
- Konsep kos efektif, yang merangkumi kedua-dua spread dan yuran
Spread merupakan kos perdagangan yang ketara dalam perdagangan FX dan CFD
Mari kita lihat spesifikasi asas mengenai spread Exness dan lihat berapa kos setiap dagangan
Spread Exness sama ada berubah-ubah atau tetap pada prinsipnya
Di Exness, struktur spread berbeza bergantung pada jenis akaun
Akaun standard, akaun Standard Cent, akaun Pro dan akaun Low Spread semuanya menggunakan sistem spread berubah-ubah, yang bermaksud spread berubah-ubah bergantung pada kecairan pasaran dan waktu dalam sehari
Sebaliknya, Akaun Sifar dicirikan oleh kadar faedah tetapnya.
Dengan instrumen utama mengekalkan sifar spread selama lebih 95% masa, platform ini sesuai untuk mereka yang mencari persekitaran perdagangan yang stabil
Konsep kos efektif, yang merangkumi kedua-dua spread dan yuran
Adalah penting untuk memahami bukan sahaja spread itu sendiri, tetapi juga kos sebenar termasuk yuran
Dengan Exness, sesetengah akaun, seperti akaun Standard, tidak mempunyai komisen tetapi spread yang sedikit lebih luas, manakala yang lain, seperti akaun Zero dan akaun Low Spread, mempunyai spread yang sangat sempit serta komisen setiap dagangan.

Contohnya, jika anda berdagang EUR/USD dengan spread 0 ditambah komisen pergi balik sebanyak $7, kos sebenar adalah sekitar $0.7
Dengan mengambil kira faktor-faktor gabungan ini, lebih mudah untuk menentukan jenis akaun yang paling sesuai dengan gaya dagangan anda
Senarai Spread Pasangan Mata Wang Exness
Di sini, kami akan menerangkan spread untuk pasangan mata wang yang dikendalikan oleh Exness mengikut susunan berikut
- Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang utama
- Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang silang dan pasangan mata wang minor
- Senarai spread Exnessn untuk pasangan mata wang eksotik
Bagi setiap pasangan mata wang, spread diukur semasa waktu dagangan tiga pasaran utama: Tokyo, London dan New York, dan purata spread sebenar termasuk yuran dagangan disenaraikan
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang utama
Spread berkesan dan purata untuk pasangan mata wang utama di Exness adalah seperti berikut:
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang utama
| pasangan mata wang | Akaun standard (pip) | Akaun sen standard (pip) | Akaun pro (pip) | Akaun spread rendah (pip) | Akaun sifar (pip) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD ( Euro / Dolar AS) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| GBP/USD (Pound British/Dolar AS) | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| USD/JPY (Dolar AS / Yen Jepun) | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| USDCHF ( Dolar AS / Franc Switzerland) | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.25 (0.9+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| USDCAD (Dolar AS / Dolar Kanada) | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.45 (1.1+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| AUD/USD (Dolar Australia / Dolar AS) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| NZDUSD ( Dolar New Zealand / Dolar AS) | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
Exness menawarkan spread yang kecil secara konsisten pada pasangan mata wang utama seperti EURUSD dan USDJPY, selalunya berlegar sekitar 0.3 hingga 0.5 pip semasa tempoh kecairan yang tinggi dalam sehari.
Lebih banyak jumlah dagangan yang dimiliki oleh pasangan mata wang utama, lebih mudah untuk mengekalkan kos yang rendah, dan kelebihan yang sama ialah beban kos yang rendah bukan sahaja untuk dagangan jangka pendek tetapi juga untuk pegangan jangka panjang

EURUSD, khususnya, cenderung untuk diniagakan pada spread yang paling sempit, dan menurut ukuran spread yang dijalankan oleh pasukan editorial MoneyChat, akaun Zero menawarkan spread yang sangat rendah dengan purata berkesan 0.35 pip, walaupun termasuk yuran perdagangan
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang silang dan pasangan mata wang minor
Spread berkesan dan purata untuk pasangan mata wang silang dan pasangan mata wang minor Exness adalah seperti berikut:
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang silang dan pasangan mata wang minor
| pasangan mata wang | Akaun standard (pip) | Akaun sen standard (pip) | Akaun pro (pip) | Akaun spread rendah (pip) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD ( Dolar Australia / Dolar Kanada) | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.65 (0.2+0.45) |
| AUDCHF Dolar Australia / Franc Switzerland | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| AUD/JPY ( Dolar Australia / Yen Jepun) | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| AUDNZD Dolar Australia / Dolar New Zealand | 2 | 2 | 1.3 | 0.55 (0.2+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| CADCHF Dolar Kanada / Franc Switzerland | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) | |
| CAD/JPY Dolar Kanada / Yen Jepun | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.95 (2.6+0.35) | 1.20 (0.7+0.50) |
| CHFJPY Franc Switzerland / Yen Jepun | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.70 (0.2+0.50) |
| EURAUD ( Euro / Dolar Australia) | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.15 (2.8+0.35) | 0.90 (0.0+0.90) |
| EURCAD ( Euro / Dolar Kanada) | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.85 (0.3+0.55) |
| EURCHF Euro / Franc Switzerland | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.15 (1.8+0.35) | 0.75 (0.2+0.55) |
| EURGBP Euro / Paun British | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.35 (1.0+0.35) | 1.00 (0.4+0.60) |
| EUR/JPY ( Euro / Yen Jepun) | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.50 (0.0+0.50) |
| EURNZD Euro / Dolar New Zealand | 5.4 | 5.4 | 2 | 2.15 (1.8+0.35) | 1.80 (1.3+0.50) |
| GBPAUD (Pound British / Dolar Australia) | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
| GBPCAD (Pound British / Dolar Kanada) | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 3.75 (3.4+0.35) | 1.20 (0.4+0.80) |
| GBPCHF (Pound British / Franc Switzerland) | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.85 (0.0+0.85) |
| GBP/JPY (Pound British / Yen Jepun) | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.75 (0.0+0.75) |
| GBPNZD ( Pound British / Dolar New Zealand) | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 2.45 (2.1+0.35) | 1.35 (0.6+0.75) |
| HKDJPY Dolar Hong Kong / Yen Jepun | 2.9 | – | 2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| HUFJPY Forint Hungary / Yen Jepun | 5.4 | – | 3.8 | 5.75 (5.4+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| MXNJPY Peso Mexico / Yen Jepun | 39.2 | – | 27.4 | 11.35 (11.0+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| NOKJPY Krone Norway / Yen Jepun | 19.3 | – | 13.5 | 10.85 (10.5+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| NZDCAD ( Dolar New Zealand / Dolar Kanada) | 2.5 | – | 1.4 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.75 (0.3+0.45) |
| NZDCHF ( Dolar New Zealand / Franc Switzerland) | 1.5 | – | 1 | 0.80 (0.45+0.35) | 0.81 (0.5+0.3125) |
| NZDJPY Dolar New Zealand / Yen Jepun | 4.3 | 4.3 | 3 | 1.75 (1.4+0.35) | 1.05 (0.3+0.75) |
| PLNJPY Zloty Poland / Yen Jepun | 417.2 | – | 288.9 | 289.25 (288.9+0.35) | |
| SEKJPY Krona Sweden / Yen Jepun | 26.4 | – | 18.5 | 14.85 (14.5+0.35) | 3.25 (2.9+0.35) |
| SGDJPY Dolar Singapura / Yen Jepun | 6.3 | – | 4.5 | 2.75 (2.4+0.35) | 2.55 (2.2+0.35) |
| TRY/JPY Lira Turki / Yen Jepun | 2.9 | – | 2.2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.75 (0.4+0.35) |
| ZARJPY Rand Afrika Selatan / Yen Jepun | 3 | – | 2.1 | 0.80 (0.8+0.0) | 3.85 (0.0+3.5) |
Pasangan mata wang silang dan pasangan mata wang minor biasanya mempunyai spread yang sedikit lebih luas berbanding pasangan mata wang utama
Walaupun pasangan mata wang minor dengan kecairan terhad, seperti AUDCAD dan AUDNZD, ia boleh menetap sekitar 1 pip.

Bagi pedagang yang mempunyai kekerapan perdagangan yang tinggi, kos cenderung meningkat, jadi disyorkan untuk mengambil berat tentang turun naik dan waktu perdagangan, atau untuk mengkhususkan diri dalam perdagangan jangka sederhana hingga panjang di mana kesan spread adalah minimum
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang eksotik
Spread berkesan dan purata untuk pasangan mata wang eksotik Exness adalah seperti berikut:
Senarai spread Exness untuk pasangan mata wang eksotik
| pasangan mata wang | Akaun standard (pip) | Akaun sen standard (pip) | Akaun pro (pip) | Akaun spread rendah (pip) | Akaun sifar (pip) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDZK Dolar Australia / Koruna Czech | 23.2 | – | 16.1 | – | – |
Dolar Australia / Krone Denmark AUDDKK | 571.8 | – | 400.2 | – | 252.45 (252.1+0.35) |
| AUDHUF ( Dolar Australia / Forint Hungary) | 29.3 | – | 20.6 | – | – |
| AUDMXN Dolar Australia / Peso Mexico | 95.1 | – | 66.2 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| AUD /Krone Norway | 520.2 | – | 364.2 | – | 254.15 (253.8+0.35) |
| AUDPLN ( Dolar Australia) / Zloty Poland | 245.5 | – | 170.1 | – | – |
| AUDSEK ( Dolar Australia) / Krona Sweden | 610.7 | – | 428.7 | – | 66.05 (65.7+0.35) |
| AUDSGD ( Dolar Australia / Dolar Singapura) | 4.8 | – | 3.4 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| AUD TRY ( Dolar Australia) / TRY (Lira Turki) | 1567.9 | – | 1091.5 | – | 517.75 (517.4+0.35) |
| AUDZAR ( Dolar Australia) / Rand Afrika Selatan | 326.2 | – | 196.6 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
Dolar Kanada / Koruna Czech CADCZK | 25.3 | – | 17.7 | – | – |
Dolar Kanada CADMXN | 1334 | – | 933.8 | – | – |
| CADNOK ( Dolar Kanada) / Krone Norway | 970.7 | – | 679.5 | – | – |
| CADPLN Dolar Kanada / Zloty Poland | 273.4 | – | 189.5 | – | – |
| CADTRY ( Dolar Kanada) / Lira Turki | 1742.1 | – | 1212.9 | – | 632.05 (631.7+0.35) |
| CHFDKK Franc Switzerland / Krone Denmark | 119.9 | – | 83.8 | – | 15.05 (14.7+0.35) |
| CHFHUF Franc Switzerland / Forint Hungary | 57.3 | – | 40.2 | – | – |
| CHFMXN Franc Switzerland / Peso Mexico | 187.4 | – | 130.8 | – | – |
| CHFNOK Franc Switzerland / Krone Norway | 1676.5 | – | 1173.5 | – | 807.95 (807.6+0.35) |
| CHFPLN Franc Switzerland / Zloty Poland | 473 | – | 327.8 | – | |
| CHFSEK Franc Switzerland / Krona Sweden | 2020.7 | – | 1414.4 | – | 996.25 (995.9+0.35) |
| CHFSGD Franc Switzerland / Dolar Singapura | 23.5 | – | 16.6 | – | 12.15 (11.8+0.35) |
| CHFTRY Franc Switzerland / Lira Turki | 3025.5 | – | 2106.3 | – | 1140.85 (1140.5+0.35) |
| CHFZAR Franc Switzerland / Rand Afrika Selatan | 506.2 | – | 232.3 | – | 95.35 (95.0+0.35) |
| CZKPLN Koruna Czech / Zloty Poland | 20.4 | – | 14.2 | – | – |
| DKKCZK Krone Denmark / Koruna Czech | 9.4 | – | 6.5 | – | – |
| DKKHUF Krone Denmark / Forint Hungary | 13.1 | – | 9.1 | – | – |
| DKKPLN Krone Denmark / Zloty Poland | 65.8 | – | 45.6 | – | – |
| DKKSGD Krone Denmark / Dolar Singapura | 5.2 | – | 3.6 | – | 3.65 (3.3+0.35) |
| DKKZAR Krone Denmark / Rand Afrika Selatan | 83.6 | – | 43 | – | – |
| EURCZK Euro / Koruna Czech | 39.8 | – | 27.6 | – | – |
| EURDKK Euro / Krone Denmark | 60.9 | – | 42.6 | – | – |
| EURHKD Euro / Dolar Hong Kong | 44.9 | – | 31.4 | – | – |
| EURHUF Euro / Forint Hungary | 46.7 | – | 30.5 | – | – |
| EURMXN Euro / Peso Mexico | 154.1 | – | 106.8 | – | 38.15 (37.8+0.35) |
| EURNOK ( Euro) / Krone Norway | 700 | – | 493.1 | – | 328.95 (328.6+0.35) |
| EURPLN Euro / Zloty Poland | 160.8 | – | 112.6 | – | 49.35 (49.0+0.35) |
| EURSEK ( Euro) / Krona Sweden | 837.6 | – | 580.6 | – | 400.95 (400.6+0.35) |
| EURSGD Euro / Dolar Singapura | 8.6 | – | 6 | – | 2.95 (2.6+0.35) |
| EURTRY ( Euro) / Lira Turki | 1517 | – | 1263.2 | – | 880.05 (879.7+0.35) |
| EURZAR ( Euro) / Rand Afrika Selatan | 866.6 | – | 606.6 | – | 298.25 (297.9+0.35) |
| GBPCZK Paun British / Koruna Czech | 46.1 | – | 32.1 | – | – |
| GBPPDKK ( Pound British / Krone Denmark) | 666.6 | – | 466.7 | – | 275.75 (275.4+0.35) |
| GBPHUF ( Pound British / Forint Hungary) | 57.5 | – | 40.3 | – | – |
| GBPILS ( Pound British / Shekel Israel) | 61.6 | – | 43 | – | – |
| GBPMXN Paun British / Peso Mexico | 178 | – | 123.8 | – | – |
| GBPNOK ( Pound British / Krone Norway) | 1805.9 | – | 1264 | – | – |
| GBPPLN (Pound British / Zloty Poland) | 508.3 | – | 352.4 | – | – |
| GBPSEK (Pound British / Krona Sweden) | 2180.2 | – | 1526 | – | 126.75 (126.4+0.35) |
| GBPSGD ( Pound British / Dolar Singapura) | 207 | – | 144.9 | – | 93.45 (93.1+0.35) |
| GBPTRY ( Pound British / Lira Turki) | 3228.9 | – | 2247.7 | – | 1199.45 (1199.1+0.35) |
| GBPZAR ( Pound British / Rand Afrika Selatan) | 591.3 | – | 344.6 | – | 88.95 (88.6+0.35) |
| NOKDKK Krone Norway / Krone Denmark | 91 | – | 63.7 | – | 51.65 (51.3+0.35) |
| NOKSEK Krone Norway / Krona Sweden | 282.5 | – | 197.7 | – | – |
| NZDCZK Dolar New Zealand / Koruna Czech | 23.6 | – | 16.4 | – | – |
| NZDDKK ( Dolar New Zealand) / Krone Denmark | 184.8 | – | 129.3 | – | – |
| NZDHUF Dolar New Zealand / Forint Hungaria | 30.7 | – | 21.6 | – | – |
| NZDMXN Dolar New Zealand / Peso Mexico | 109.4 | – | 76.2 | – | 39.25 (38.9+0.35) |
| NZDNOK ( Dolar New Zealand) / Krone Norway | 800.2 | – | 560.1 | – | – |
| NZDPLN Dolar New Zealand / Zloty Poland | 226.7 | – | 157.2 | – | – |
| NZDSEK Dolar New Zealand / Krona Sweden | 961.5 | – | 673 | – | 466.65 (466.3+0.35) |
| NZDSGD Dolar New Zealand / Dolar Singapura | 12.5 | – | 8.8 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| NZDTRY ( Dolar New Zealand) / Lira Turki | 1469.9 | – | 1023.5 | – | – |
| NZDZAR ( Dolar New Zealand / Rand Afrika Selatan) | 570.2 | – | 399.2 | – | 192.55 (192.2+0.35) |
| PLNDKK Zloty Poland / Krone Denmark | 202 | – | 140.1 | – | – |
| PLNHUF Zloty Poland / Forint Hungary | 1064.3 | – | 736.7 | – | – |
| PLNSEK Poland Zloty / Krona Sweden | 708.3 | – | 493.9 | – | – |
| SEKDKK ( Krone Sweden / Krone Denmark) | 120.8 | – | 84.5 | – | – |
| SEKPLN Krona Sweden / Zloty Poland | 103 | – | 71.8 | – | – |
| SGDHKD Dolar Singapura / Dolar Hong Kong | 116.6 | – | 82.2 | – | – |
| TRYDKK ( Lira Turki / Krone Denmark) | 1.1 | – | 0.8 | – | – |
| TRYZAR Lira Turki / Rand Afrika Selatan | 262.2 | – | 183.5 | – | – |
| USDAED (Dolar AS) / Dirham UAE | 16.5 | – | 11.5 | 11.85 (11.5+0.35) | – |
| USDAMD ( Dolar AS / Dram Armenia) | 1475.6 | – | 1032.9 | 738.15 (737.8+0.35) | – |
| USDARS ( Dolar AS / Peso Argentina) | 33852.1 | – | 23696.5 | 16926.45 (16926.1+0.35) | – |
| USDAZN Dolar AS / Manat Azerbaijan | 15.2 | – | 10.6 | 7.95 (7.6+0.35) | – |
| USDBDT ( Dolar AS / Taka Bangladesh) | 3170 | – | 2219 | 1585.35 (1585.0+0.35) | – |
| USDBGN ( Dolar AS / Lev Bulgaria) | 11.8 | – | 8.3 | 6.25 (5.9+0.35) | – |
| USDBHD ( Dolar AS / Dinar Bahrain) | 24.9 | – | 17.5 | 12.85 (12.5+0.35) | – |
| USDBND (Dolar AS / Dolar Brunei) | 0.9 | – | 0.6 | 0.85 (0.5+0.35) | – |
| USDBRL ( Dolar AS / Real Brazil) | 4.6 | – | 3.2 | 2.55 (2.2+0.35) | – |
| USDCLP ( Dolar AS / Peso Chile) | 2319.6 | – | 1617.5 | 1150.35 (1150.0+0.35) | – |
| USDCNH Dolar AS / Yuan China Luar Pesisir | 39.1 | – | 26.8 | 16.05 (15.7+0.35) | – |
| USD/CNY Dolar AS / Yuan China | 39.7 | – | 27.8 | 20.15 (19.8+0.35) | – |
| USDCOP ( Dolar AS / Peso Colombia) | 3710.2 | – | 2590.9 | 1851.05 (1850.7+0.35) | – |
| USDCZK ( Dolar AS / Koruna Czech) | 24.7 | – | 17.2 | 12.3 (12.3+0.0) | – |
| USDDKK ( Dolar AS / Krone Denmark) | 64.7 | – | 45.2 | 30.9 (30.9+0.0) | – |
| USD/ZD Dolar AS / Dinar Algeria | 5846.6 | – | 4087.5 | 2919.95 (2919.6+0.35) | – |
| USD/EGP ( Dolar AS / Paun Mesir) | 1065.9 | – | 746 | 533.25 (532.9+0.35) | – |
| USDGEL ( Dolar AS / Lari Georgia) | 28.8 | – | 20.2 | 14.75 (14.4+0.35) | – |
| USDGHS Dolar AS / Cedi Ghana | 5064.5 | – | 3537.4 | 2527.05 (2526.7+0.35) | – |
| USD/HKD Dolar AS / Dolar Hong Kong | 39.1 | 39.2 | 27.4 | 15.95 (15.6+0.35) | – |
| USDHRK ( Dolar AS / Kuna Croatia) | 469.4 | – | 293.4 | 234.8 (234.8+0.0) | – |
| USDHUF ( Dolar AS / Forint Hungary) | 30.1 | – | 21.3 | 15.45 (15.1+0.35) | – |
| USDIDR ( Dolar AS / Rupiah Indonesia) | 70000 | – | 49000 | 35000.35 (35000.0+0.35) | – |
| USDILS ( Dolar AS / Shekel Israel) | 32.6 | – | 22.7 | 18.3 (18.3+0.0) | – |
| USDINR ( Dolar AS / Rupee India) | 194.5 | – | 136.1 | 97.65 (97.3+0.35) | – |
| USDISK ( Dolar AS) / Krona Iceland | 257.2 | – | 179.4 | 128.35 (128.0+0.35) | – |
| USDJOD Dolar AS / Dinar Jordan | 1.2 | – | 0.8 | 0.95 (0.6+0.35) | – |
| USDKES Dolar AS / Syiling Kenya | 36168.5 | – | 25332.5 | 18095.05 (18094.7+0.35) | – |
| USDKGS Dolar AS / Som Kyrgyz | 48.8 | – | 34.2 | 24.75 (24.4+0.35) | – |
| USDKRW ( Dolar AS / Won Korea Selatan) | 1711.4 | – | 1199.1 | 857.55 (857.2+0.35) | – |
| USDKWD Dolar AS / Dinar Kuwait | 0.8 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDKZT Dolar AS / Kazakhstan Tenge | 15.1 | – | 10.5 | 7.85 (7.5+0.35) | – |
| USDLBP ( Dolar AS / Paun Lubnan) | 2490556.2 | – | 1743389.4 | 1245278.55 (1245278.2+0.35) | – |
| USDLKR ( Dolar AS / Rupee Sri Lanka) | 9103.2 | – | 6372.3 | 4550.05 (4549.7+0.35) | – |
| USDMAD ( Dolar AS) / Dirham Maghribi | 600 | – | 420 | 300.35 (300.0+0.35) | – |
| USDMXN ( Dolar AS / Peso Mexico) | 87.3 | – | 60.6 | 41.6 (41.6+0.0) | – |
| USD/MYR (Dolar AS / Ringgit Malaysia) | 4.2 | – | 2.9 | 2.45 (2.1+0.35) | – |
| USDNGN ( Dolar AS / Naira) | 16824.5 | – | 11777.2 | 8412.55 (8412.2+0.35) | – |
| USDNOK ( Dolar AS / Krone Norway) | 1028 | – | 719.6 | 511.9 (511.9+0.0) | – |
| USD/NPR ( Dolar AS / Rupee Nepal) | 17791.2 | – | 12453.8 | 8895.95 (8895.6+0.35) | – |
| AS / Rial Oman | 6.4 | – | 4.6 | 3.55 (3.2+0.35) | – |
| USD/PHP ( Dolar AS / Peso Filipina) | 56.1 | – | 39.2 | 28.25 (27.9+0.35) | – |
| USDPKR ( Dolar AS / Rupee Pakistan) | 3824 | – | 2676.8 | 1912.35 (1912.0+0.35) | – |
| USDPLN ( Dolar AS / Zloty Poland) | 288.7 | – | 200 | 141.3 (141.3+0.0) | – |
| USDQAR ( Dolar AS / Riyal Qatar) | 41.7 | – | 29.2 | 21.15 (20.8+0.35) | – |
| USDRON ( Dolar AS) / Sinar Romania | 5 | – | 3.5 | 2.85 (2.5+0.35) | – |
| USDRUB ( Dolar AS / Ruble Rusia) | 14575.7 | – | 10202.9 | 7286.25 (7285.9+0.35) | – |
| USDR Dolar AS / Ruble Rusia | 14575.7 | – | 10202.9 | – | – |
| USD/SAR ( Dolar AS / Riyal Saudi) | 1 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDSEK ( Dolar AS / Krona Sweden) | 1243.2 | – | 870.3 | 619.6 (619.6+0.0) | – |
| USDSGD ( Dolar AS / Dolar Singapura) | 12.6 | – | 8.9 | 6.1 (6.1+0.0) | – |
| USDSYP ( Dolar AS / Paun Syria) | 362243.9 | – | 253570.8 | 181122.35 (181122.0+0.35) | – |
| USDTHB ( Dolar AS / Baht Thailand) | 300 | – | 210 | 149.65 (149.3+0.35) | – |
| USDTJS Dolar AS / Tajikistan Somoni | 12.1 | – | 8.5 | 6.45 (6.1+0.35) | – |
| USDTMT ( Dolar AS / Manat Turkmenistan) | 10.3 | – | 7.2 | 5.45 (5.1+0.35) | – |
| USDTND ( Dolar AS / Dinar Tunisia) | 444.7 | – | 311.3 | 222.75 (222.4+0.35) | – |
| USDTRY ( Dolar AS / Lira Turki) | 535.6 | – | 535.6 | 535.95 (535.6+0.35) | – |
| USDTWD Dolar AS / Dolar Taiwan | 32.4 | – | 22.6 | 16.35 (16.0+0.35) | – |
| USDUAH (Dolar AS / Hryvnia Ukraine) | 616 | – | 431.2 | 308.35 (308.0+0.35) | – |
| USDUGX Dolar AS / Syiling Uganda | 177776.3 | – | 124443.4 | 88888.45 (88888.1+0.35) | – |
| USDUZS Dolar AS / Som Uzbekistan | 18.7 | – | 13.1 | 9.65 (9.3+0.35) | – |
| USD/VND (Dolar AS / Dong Vietnam) | 120000 | – | 84000 | 60000.35 (60000.0+0.35) | – |
| USDVUV Dolar AS / Vatu Vanuatu | 1809.8 | – | 1266.9 | 905.25 (904.9+0.35) | – |
| USDXOF Dolar AS / Franc CFA (Afrika Barat) | 70613.4 | – | 49478.2 | 35341.85 (35341.5+0.35) | – |
| USDZAR (Dolar AS / Rand Afrika Selatan) | 287.7 | – | 125.3 | 86.0 (86.0+0.0) | – |
Pasangan mata wang eksotik dicirikan oleh spread yang jauh lebih luas berbanding pasangan mata wang silang dan utama
Contohnya, dengan AUDDKK, kecairan yang rendah memberi kesan langsung kepada kos perdagangan, kadangkala mencecah beberapa ratus pip
Sebaliknya, sesetengah mata wang, seperti peso Mexico, ditawarkan pada julat yang agak sempit, dan perlu diingatkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara mata wang

Apabila berdagang pasangan eksotik, adalah penting untuk mempertimbangkan bukan sahaja tahap spread tetapi juga kecairan dan turun naik pasaran
Senarai Spread CFD Logam Berharga Exness
Purata spread berkesan untuk CFD logam berharga Exness adalah seperti berikut:
Senarai Spread CFD Logam Berharga Exness
| CFD logam berharga | Akaun standard (pip) | Akaun sen standard (pip) | Akaun pro (pip) | Akaun spread rendah (pip) | Akaun sifar (pip) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD / Dolar Australia | 8.2 | – | 5.8 | 5.35 (5.0+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGEUR Perak / Euro | 4.3 | – | 3 | 2.95 (2.6+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
Perak XAGGBP | 3.8 | – | 2.6 | 2.65 (2.3+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGJPY Perak / Yen Jepun | 107.2 | – | – | – | – |
| XAGUSD Perak / Dolar AS | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.45 (2.1+0.35) | 7.7 (2.7+5.0) |
| XALUSD / Dolar AS | 79.8 | – | – | 230.85 (230.5+0.35) | 1669.4 (1667.0+2.4) |
| XAUAUD / Dolar Australia | 454 | – | 317.8 | 164.08 (163.73+0.35) | 1432.25 (1430.7+1.55) |
| XAUEUR / Euro | 329.2 | – | 230.4 | 163.58 (163.23+0.35) | 1454.55 (1453.0+1.55) |
| XAUGBP / Paun British | 328 | – | 229.6 | 4.05 (3.7+0.35) | 0.55 (0.0+0.55) |
| XAUUSD Emas / Dolar AS | 16 | 16 | 11.2 | 9.07 (8.87+0.20) | 88.9 (88.7+0.2) |
| XCUUSD Tembaga / Dolar AS | 116.2 | – | – | 27.20 (27.0+0.20) | 218.93 (218.7+0.23) |
