BigBoss y XM son dos brókeres de forex populares entre los inversores japoneses. Compara sus características, costes y soporte para elegir el bróker que mejor se adapte a tus necesidades
### Comparación de especificaciones básicas
| Artículo | BigBoss | XM |
|——|———|—–|
| Apalancamiento máximo | 2222x (Cuenta Deluxe) | 1000x |
| Licencia financiera | SVGIBC / MISA / FINTRAC / Georgia FIZ | CySEC / ASIC / IFSC / DFSA |
| Herramientas de trading | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| Zero Cut | Implementado | Implementado |
| Soporte en japonés | Disponible | Disponible (24 horas) |
| Productos | FX / Metales preciosos / Energía / Índices bursátiles / CFD de criptomonedas / Spot de criptomonedas | FX / Metales preciosos / Energía / CFD de acciones / Criptomonedas |
### Comparación de márgenes y costes
| Artículos de comparación | BigBoss (Estándar) | BigBoss (ProSpread) | XM (Estándar) | XM (KIWAMI) |
|———|——————-|———————|—————|
| USD/JPY | 1,5 pips | 0,7 pips + comisión | 1,6 pips | 0,7 pips |
| EUR/USD | 1,4 pips | 0,4 pips + comisión | 1,7 pips | 0,6 pips |
| Comisión de trading | Gratis | 4,5 USD/lote (una dirección) | Gratis | Gratis |
En términos de costo, la cuenta KIWAMI de XM es ventajosa debido a sus operaciones sin comisiones y spreads bajos. BigBoss se distingue por su alto apalancamiento y generosos bonos
### Comparación de tipos de cuenta
**Tipos de cuentas de BigBoss**
| Tipo de cuenta | Características |
|———–|——|
| Cuenta Deluxe | Hasta 2222x de apalancamiento, comisión unidireccional de 2,5 USD, elementos mejorados |
| Cuenta Estándar | Sin comisiones, para uso general |
| Cuenta ProSpread | Con comisiones, spreads bajos, solo pares de divisas FX |
| Cuenta CRYPTOS | Comercio spot de criptomonedas |
**Tipos de cuenta XM**
| Tipo de cuenta | Características |
|———–|——|
| Cuenta estándar | Sin comisiones, para usuarios generales |
| Cuenta micro | Para operar con pequeñas cantidades |
| Cuenta KIWAMI Extreme | Spreads bajos, sin swap, sin comisiones |
| Cuenta Zero | Con comisiones, spreads extremadamente ajustados |
### Comparación de bonificación
| Tipo de bono | BigBoss | XM |
|————|———|—–|
| Bono de apertura de cuenta | 15.000 yenes | 13.000 yenes |
| Bono por depósito | 100 % (hasta 13.700 USD) | 100 % (hasta 500 USD) + 20 % (hasta 10.000 USD) |
| Bono de trading | 4 USD por lote | Puntos XM (dependiendo del volumen de trading) |
### BigBoss se recomienda para:
– Quienes priorizan **un apalancamiento de hasta 2222x**
– Quienes priorizan **bonificaciones generosas** (15 000 yenes por apertura de cuenta + bono de depósito del 100 % + bono de trading)
– Quienes priorizan **un alto reembolso**
– Quienes desean operar **con criptomonedas al contado** con el mismo bróker que su bróker de divisas
### XM se recomienda para
: – Quienes se sienten atraídos por los spreads bajos, la ausencia de swaps y las comisiones de la **cuenta KIWAMI**.
– Quienes valoran la seguridad de una larga trayectoria (fundada en 2009) y una licencia de primer nivel (CySEC/ASIC).
– Quienes necesitan **soporte en japonés las 24 horas**.
– Quienes desean operar con una amplia gama de productos, incluyendo **CFD sobre acciones**.
### Ambas opciones son elegibles para reembolso si se accede a través de Moneychat
Si abres una cuenta a través de MoneyChat, puedes recibir reembolsos tanto de BigBoss como de XM. Independientemente del bróker que elijas, se te reembolsará una parte de tus gastos de trading, lo que lo convierte en una excelente opción
### resumen
| Características clave | Broker recomendado |
|—————-|———–|
| Alto apalancamiento (2222x) | BigBoss |
| Bajo costo (sin comisión + spread bajo) | XM (cuenta KIWAMI Extreme) |
| Monto total del bono | BigBoss |
| Licencia y confiabilidad | XM |
| Trading spot de criptomonedas | BigBoss (cuenta CRYPTOS) |
Ambos son excelentes brókeres de divisas internacionales, pero la mejor opción depende de tus prioridades. **Una opción es abrir cuentas con ambos a través de MoneyChat y compararlos personalmente.**
**Advertencia de riesgo**: Operar en el mercado de divisas implica riesgos. Invierta únicamente con fondos que pueda permitirse perder