Exness是一家海外外汇经纪商,因其行业领先的低点差和高杠杆而受到全球交易者的青睐。
但“价差真的那么窄吗?”“哪些股票的赔率最高?”很多人都有这个问题。
尤其对于货币对、黄金、股票指数和加密货币等热门资产而言,即使交易成本的微小差异也会对短期交易利润产生重大影响。
在本文中,MoneyChat 编辑团队独立测量了 Exness 的点差,并汇总了实际交易成本的详细摘要。
内容
关于Exness价差的基本知识
在这里,我们将解释以下两点,作为关于Exness价差的基本知识。
点差是外汇和差价合约交易中的一项重要交易成本。
让我们来看看Exness点差的基本规格,以及每笔交易的成本。
Exness 的价差原则上要么是浮动的,要么是固定的。
在 Exness,价差结构会根据账户类型而有所不同。
标准账户、标准美分账户、专业账户和低点差账户均采用浮动点差系统,这意味着点差会根据市场流动性和一天中的时间而波动。
另一方面,零利率账户的特点是利率固定。
主要交易品种95%以上的时间都保持零点差,因此该平台适合那些寻求稳定交易环境的人。
有效成本的概念,包括价差和手续费。
了解价差本身固然重要,但了解包括手续费在内的实际成本也同样重要。
在 Exness,有些账户(如标准账户)不收取佣金,但点差稍大;而另一些账户(如零点差账户和低点差账户)点差极小,但每笔交易收取佣金。

例如,如果您交易欧元/美元,点差为 0,加上 7 美元的往返佣金,实际成本约为 0.7 美元。
综合考虑这些因素,就更容易确定哪种账户类型最适合您的交易风格。
Exness 货币对价差列表
接下来,我们将按以下顺序解释Exness处理的各种货币对的点差。
对于每种货币对,点差是在东京、伦敦和纽约这三大市场的交易时间内测量的,并列出包含交易费用在内的实际平均点差。
Exness 的主要货币对价差列表
Exness平台上主要货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness 的主要货币对价差列表
| 货币对 | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | 零账户 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 ( EUR/USD) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
英镑/美元 ( GBP/USD | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
美元/日元 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| USDCHF( 美元/瑞士法郎) | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.25 (0.9+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| 美元 /加元 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.45 (1.1+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| /美元 (AUD/USD) | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
新西兰元/美元(NZDUSD | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
Exness在 EURUSD 和 USDJPY 等主要货币对上持续提供较窄的点差,在日内流动性较高时,点差通常徘徊在 0.3 到 0.5 点左右。
主要货币对的交易量越大,就越容易降低成本,其共同优势在于,不仅短期交易的成本负担低,长期持有的成本负担也很低。

特别是欧元/美元,其点差往往最窄。根据 MoneyChat 编辑团队进行的点差测量,即使算上交易费用,零点差账户的点差也低得惊人,平均仅为 0.35 点。
Exness提供的交叉货币对和次要货币对的点差列表
Exness 交叉货币对和次要货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness提供的交叉货币对和次要货币对的点差列表
| 货币对 | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 /加元 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.65 (0.2+0.45) |
| 澳元 /瑞士法郎 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
澳元/日元(AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| 澳元 /新西兰元 | 2 | 2 | 1.3 | 0.55 (0.2+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| 加 元/瑞士法郎 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) | |
| CAD/JPY 加元/日元 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.95 (2.6+0.35) | 1.20 (0.7+0.50) |
| CHFJPY 瑞士法郎/日元 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.70 (0.2+0.50) |
| 欧元 /澳元 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.15 (2.8+0.35) | 0.90 (0.0+0.90) |
欧元/加元(EURCAD | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.85 (0.3+0.55) |
| 欧元 /瑞士法郎 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.15 (1.8+0.35) | 0.75 (0.2+0.55) |
| 欧元 /英镑 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.35 (1.0+0.35) | 1.00 (0.4+0.60) |
| 欧元/日元( 欧元/日元) | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.50 (0.0+0.50) |
| 欧元 /新西兰元 | 5.4 | 5.4 | 2 | 2.15 (1.8+0.35) | 1.80 (1.3+0.50) |
| 英镑 /澳元 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
英镑/加元 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 3.75 (3.4+0.35) | 1.20 (0.4+0.80) |
| 英镑 /瑞士法郎 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.85 (0.0+0.85) |
英镑/日元 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.75 (0.0+0.75) |
| 英镑 /新西兰元 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 2.45 (2.1+0.35) | 1.35 (0.6+0.75) |
| HKDJPY 港元/日元 | 2.9 | – | 2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| HUFJPY 匈牙利福林 / 日元 | 5.4 | – | 3.8 | 5.75 (5.4+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| MXNJPY 墨西哥比索 / 日元 | 39.2 | – | 27.4 | 11.35 (11.0+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| NOKJPY 挪威克朗/日元 | 19.3 | – | 13.5 | 10.85 (10.5+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| NZDCAD( 新西兰元/加元) | 2.5 | – | 1.4 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.75 (0.3+0.45) |
| NZDCHF( 新西兰元/瑞士法郎) | 1.5 | – | 1 | 0.80 (0.45+0.35) | 0.81 (0.5+0.3125) |
| 新西兰元 /日元 | 4.3 | 4.3 | 3 | 1.75 (1.4+0.35) | 1.05 (0.3+0.75) |
| PLNJPY 波兰兹罗提/日元 | 417.2 | – | 288.9 | 289.25 (288.9+0.35) | |
| SEKJPY 瑞典克朗 / 日元 | 26.4 | – | 18.5 | 14.85 (14.5+0.35) | 3.25 (2.9+0.35) |
| SGDJPY 新加坡元 / 日元 | 6.3 | – | 4.5 | 2.75 (2.4+0.35) | 2.55 (2.2+0.35) |
| TRY/JPY 土耳其里拉/日元 | 2.9 | – | 2.2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.75 (0.4+0.35) |
| ZARJPY 南非兰特/日元 | 3 | – | 2.1 | 0.80 (0.8+0.0) | 3.85 (0.0+3.5) |
与主要货币对相比,交叉货币对和次要货币对的价差通常略大一些。
像澳元/加元和澳元/纽元这样流动性有限的小额货币对的它们的波动幅度可以稳定在 1 个点左右。

对于交易频率高的交易者来说,成本往往会增加,因此建议注意波动性和交易时间,或者专注于中长期交易,因为点差的影响最小。
Exness 提供的奇异货币对价差列表
Exness 的奇异货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness 提供的奇异货币对价差列表
| 货币对 | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | 零账户 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCZK 澳元 / 捷克克朗 | 23.2 | – | 16.1 | – | – |
| 澳元 /丹麦克朗 | 571.8 | – | 400.2 | – | 252.45 (252.1+0.35) |
| AUDHUF ( 澳元 / 匈牙利福林) | 29.3 | – | 20.6 | – | – |
| 澳元 /墨西哥比索 | 95.1 | – | 66.2 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| 澳元 /挪威克朗 | 520.2 | – | 364.2 | – | 254.15 (253.8+0.35) |
| 澳元 /波兰兹罗提 | 245.5 | – | 170.1 | – | – |
| 澳元 /瑞典克朗 | 610.7 | – | 428.7 | – | 66.05 (65.7+0.35) |
| 澳元 /新加坡元 | 4.8 | – | 3.4 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| 澳元/ 土耳其里拉 | 1567.9 | – | 1091.5 | – | 517.75 (517.4+0.35) |
| 澳元 /南非兰特 | 326.2 | – | 196.6 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| CADCZK 加拿大元/捷克克朗 | 25.3 | – | 17.7 | – | – |
| CADMXN 加拿大元/墨西哥比索 | 1334 | – | 933.8 | – | – |
| 加元 /挪威克朗 | 970.7 | – | 679.5 | – | – |
| CADPLN 加拿大元/波兰兹罗提 | 273.4 | – | 189.5 | – | – |
| 加 元/土耳其里拉 | 1742.1 | – | 1212.9 | – | 632.05 (631.7+0.35) |
| CHFDKK 瑞士法郎 / 丹麦克朗 | 119.9 | – | 83.8 | – | 15.05 (14.7+0.35) |
| CHFHUF 瑞士法郎 / 匈牙利福林 | 57.3 | – | 40.2 | – | – |
| CHFMXN 瑞士法郎/墨西哥比索 | 187.4 | – | 130.8 | – | – |
| CHFNOK 瑞士法郎 / 挪威克朗 | 1676.5 | – | 1173.5 | – | 807.95 (807.6+0.35) |
| CHFPLN 瑞士法郎/波兰兹罗提 | 473 | – | 327.8 | – | |
| CHFSEK 瑞士法郎/瑞典克朗 | 2020.7 | – | 1414.4 | – | 996.25 (995.9+0.35) |
| 瑞士法郎 /新加坡元 | 23.5 | – | 16.6 | – | 12.15 (11.8+0.35) |
| 瑞士法郎 /土耳其里拉 | 3025.5 | – | 2106.3 | – | 1140.85 (1140.5+0.35) |
| 瑞士法郎 /南非兰特 | 506.2 | – | 232.3 | – | 95.35 (95.0+0.35) |
| CZKPLN 捷克克朗 / 波兰兹罗提 | 20.4 | – | 14.2 | – | – |
| DKKCZK 丹麦克朗 / 捷克克朗 | 9.4 | – | 6.5 | – | – |
| DKKHUF 丹麦克朗 / 匈牙利福林 | 13.1 | – | 9.1 | – | – |
| 丹麦克朗 /波兰兹罗提 | 65.8 | – | 45.6 | – | – |
| 丹麦克朗 /新加坡元 | 5.2 | – | 3.6 | – | 3.65 (3.3+0.35) |
| 丹麦克朗 /南非兰特 | 83.6 | – | 43 | – | – |
| 欧元 /捷克克朗 | 39.8 | – | 27.6 | – | – |
| 欧元 /丹麦克朗 | 60.9 | – | 42.6 | – | – |
| EURHKD 欧元 / 港元 | 44.9 | – | 31.4 | – | – |
| EUHUF 欧元 / 匈牙利福林 | 46.7 | – | 30.5 | – | – |
| 欧元 /墨西哥比索 | 154.1 | – | 106.8 | – | 38.15 (37.8+0.35) |
| 欧元 /挪威克朗 | 700 | – | 493.1 | – | 328.95 (328.6+0.35) |
| 欧元 /波兰兹罗提 | 160.8 | – | 112.6 | – | 49.35 (49.0+0.35) |
| 欧元 /瑞典克朗 | 837.6 | – | 580.6 | – | 400.95 (400.6+0.35) |
| 欧元 /新加坡元 | 8.6 | – | 6 | – | 2.95 (2.6+0.35) |
| 欧元 /土耳其里拉 | 1517 | – | 1263.2 | – | 880.05 (879.7+0.35) |
| 欧元 /南非兰特 | 866.6 | – | 606.6 | – | 298.25 (297.9+0.35) |
| 英镑 /捷克克朗 | 46.1 | – | 32.1 | – | – |
| 英镑 /丹麦克朗 | 666.6 | – | 466.7 | – | 275.75 (275.4+0.35) |
| / 匈牙利福林 | 57.5 | – | 40.3 | – | – |
| / 以色列新谢克尔 | 61.6 | – | 43 | – | – |
| 英镑 /墨西哥比索 | 178 | – | 123.8 | – | – |
| 英镑 /挪威克朗 | 1805.9 | – | 1264 | – | – |
| 英镑 /波兰兹罗提 | 508.3 | – | 352.4 | – | – |
| 英镑 /瑞典克朗 | 2180.2 | – | 1526 | – | 126.75 (126.4+0.35) |
| / 新加坡元 | 207 | – | 144.9 | – | 93.45 (93.1+0.35) |
| 英镑 /土耳其里拉 | 3228.9 | – | 2247.7 | – | 1199.45 (1199.1+0.35) |
| 英镑 /南非兰特 | 591.3 | – | 344.6 | – | 88.95 (88.6+0.35) |
| NOKDKK 挪威克朗 / 丹麦克朗 | 91 | – | 63.7 | – | 51.65 (51.3+0.35) |
| NOKSEK 挪威克朗 / 瑞典克朗 | 282.5 | – | 197.7 | – | – |
| NZDCZK 新西兰元 / 捷克克朗 | 23.6 | – | 16.4 | – | – |
| 新西兰元 /丹麦克朗 | 184.8 | – | 129.3 | – | – |
| NZDHUF 新西兰元 / 匈牙利福林 | 30.7 | – | 21.6 | – | – |
| 新西兰元 /墨西哥比索 | 109.4 | – | 76.2 | – | 39.25 (38.9+0.35) |
| 新西兰元(NZDNOK )/挪威克朗 | 800.2 | – | 560.1 | – | – |
| 新西兰元 /波兰兹罗提 | 226.7 | – | 157.2 | – | – |
| NZDSEK 新西兰元 / 瑞典克朗 | 961.5 | – | 673 | – | 466.65 (466.3+0.35) |
| 新西兰元 /新加坡元 | 12.5 | – | 8.8 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| 新西兰元 /土耳其里拉 | 1469.9 | – | 1023.5 | – | – |
| NZDZAR( 新西兰元/南非兰特) | 570.2 | – | 399.2 | – | 192.55 (192.2+0.35) |
| PLNDKK 波兰兹罗提 / 丹麦克朗 | 202 | – | 140.1 | – | – |
| 波兰兹罗提 /匈牙利福林 | 1064.3 | – | 736.7 | – | – |
| PLNSEK 波兰兹罗提 / 瑞典克朗 | 708.3 | – | 493.9 | – | – |
| SEKDKK( 瑞典克朗/丹麦克朗) | 120.8 | – | 84.5 | – | – |
| SEKPLN 瑞典克朗 / 波兰兹罗提 | 103 | – | 71.8 | – | – |
| 新加坡元 /港元 | 116.6 | – | 82.2 | – | – |
| 土耳其里拉 /丹麦克朗 | 1.1 | – | 0.8 | – | – |
| TRYZAR 土耳其里拉/南非兰特 | 262.2 | – | 183.5 | – | – |
| USDAED (美元)/阿联酋迪拉姆 | 16.5 | – | 11.5 | 11.85 (11.5+0.35) | – |
| / 亚美尼亚鼓 | 1475.6 | – | 1032.9 | 738.15 (737.8+0.35) | – |
| / 阿根廷比索 | 33852.1 | – | 23696.5 | 16926.45 (16926.1+0.35) | – |
| USDAZN 美元 / 阿塞拜疆马纳特 | 15.2 | – | 10.6 | 7.95 (7.6+0.35) | – |
| USDBDT( 美元/孟加拉塔卡) | 3170 | – | 2219 | 1585.35 (1585.0+0.35) | – |
美元/保加利亚列弗(USDBGN | 11.8 | – | 8.3 | 6.25 (5.9+0.35) | – |
| USDBHD ( 美元 / 巴林第纳尔) | 24.9 | – | 17.5 | 12.85 (12.5+0.35) | – |
| 美元 /文莱元 | 0.9 | – | 0.6 | 0.85 (0.5+0.35) | – |
| / 巴西雷亚尔 | 4.6 | – | 3.2 | 2.55 (2.2+0.35) | – |
美元/智利比索(USDCLP | 2319.6 | – | 1617.5 | 1150.35 (1150.0+0.35) | – |
| 美元 /离岸人民币 | 39.1 | – | 26.8 | 16.05 (15.7+0.35) | – |
| 美元/ 人民币 | 39.7 | – | 27.8 | 20.15 (19.8+0.35) | – |
| / 哥伦比亚比索 | 3710.2 | – | 2590.9 | 1851.05 (1850.7+0.35) | – |
| USDCZK( 美元/捷克克朗) | 24.7 | – | 17.2 | 12.3 (12.3+0.0) | – |
美元/丹麦克朗(USDDKK | 64.7 | – | 45.2 | 30.9 (30.9+0.0) | – |
| 美元/ 阿尔及利亚第纳尔 | 5846.6 | – | 4087.5 | 2919.95 (2919.6+0.35) | – |
| 美元/ 埃及镑 | 1065.9 | – | 746 | 533.25 (532.9+0.35) | – |
| / 格鲁吉亚拉里 | 28.8 | – | 20.2 | 14.75 (14.4+0.35) | – |
| USDGHS 美元 / 加纳塞地 | 5064.5 | – | 3537.4 | 2527.05 (2526.7+0.35) | – |
| 美元/ 港元 | 39.1 | 39.2 | 27.4 | 15.95 (15.6+0.35) | – |
美元/克罗地亚库纳(USDHRK | 469.4 | – | 293.4 | 234.8 (234.8+0.0) | – |
美元/匈牙利福林(USDHUF | 30.1 | – | 21.3 | 15.45 (15.1+0.35) | – |
| / 印尼盾 | 70000 | – | 49000 | 35000.35 (35000.0+0.35) | – |
| / 以色列新谢克尔 | 32.6 | – | 22.7 | 18.3 (18.3+0.0) | – |
美元/印度卢比(USDINR | 194.5 | – | 136.1 | 97.65 (97.3+0.35) | – |
| 美元 /冰岛克朗 | 257.2 | – | 179.4 | 128.35 (128.0+0.35) | – |
| 美元 /约旦第纳尔 | 1.2 | – | 0.8 | 0.95 (0.6+0.35) | – |
| 美元 /肯尼亚先令 | 36168.5 | – | 25332.5 | 18095.05 (18094.7+0.35) | – |
| 美元 /吉尔吉斯索姆 | 48.8 | – | 34.2 | 24.75 (24.4+0.35) | – |
| / 韩元 | 1711.4 | – | 1199.1 | 857.55 (857.2+0.35) | – |
| USDKWD 美元 / 科威特第纳尔 | 0.8 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDKZT 美元 / 哈萨克斯坦坚戈 | 15.1 | – | 10.5 | 7.85 (7.5+0.35) | – |
美元/黎巴嫩镑(USDLBP | 2490556.2 | – | 1743389.4 | 1245278.55 (1245278.2+0.35) | – |
美元/斯里兰卡卢比(USDLKR | 9103.2 | – | 6372.3 | 4550.05 (4549.7+0.35) | – |
| USDDMAD( 美元)/摩洛哥迪拉姆 | 600 | – | 420 | 300.35 (300.0+0.35) | – |
美元/墨西哥比索(USDMXN | 87.3 | – | 60.6 | 41.6 (41.6+0.0) | – |
| USD/MYR ) | 4.2 | – | 2.9 | 2.45 (2.1+0.35) | – |
美元/奈拉(USDNGN | 16824.5 | – | 11777.2 | 8412.55 (8412.2+0.35) | – |
| / 挪威克朗 | 1028 | – | 719.6 | 511.9 (511.9+0.0) | – |
| (USD/NPR ) | 17791.2 | – | 12453.8 | 8895.95 (8895.6+0.35) | – |
| 美元 /阿曼里亚尔 | 6.4 | – | 4.6 | 3.55 (3.2+0.35) | – |
美元/菲律宾比索(USD/PHP | 56.1 | – | 39.2 | 28.25 (27.9+0.35) | – |
美元/巴基斯坦卢比(USDPKR | 3824 | – | 2676.8 | 1912.35 (1912.0+0.35) | – |
美元/波兰兹罗提(USDPLN | 288.7 | – | 200 | 141.3 (141.3+0.0) | – |
| USDQAR ( 美元 / 卡塔尔里亚尔) | 41.7 | – | 29.2 | 21.15 (20.8+0.35) | – |
| 美元 /罗马尼亚列伊 | 5 | – | 3.5 | 2.85 (2.5+0.35) | – |
美元/俄罗斯卢布(USDRUB | 14575.7 | – | 10202.9 | 7286.25 (7285.9+0.35) | – |
| 美元 /俄罗斯卢布 | 14575.7 | – | 10202.9 | – | – |
| USD/SAR( 美元/沙特里亚尔) | 1 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDSEK( 美元/瑞典克朗) | 1243.2 | – | 870.3 | 619.6 (619.6+0.0) | – |
| / 新加坡元 | 12.6 | – | 8.9 | 6.1 (6.1+0.0) | – |
| / 叙利亚镑 | 362243.9 | – | 253570.8 | 181122.35 (181122.0+0.35) | – |
美元兑泰铢(USDTHB | 300 | – | 210 | 149.65 (149.3+0.35) | – |
| USDTJS 美元 / 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.1 | – | 8.5 | 6.45 (6.1+0.35) | – |
| USDTMT( 美元/土库曼斯坦马纳特) | 10.3 | – | 7.2 | 5.45 (5.1+0.35) | – |
| USDTND ( 美元 / 突尼斯第纳尔) | 444.7 | – | 311.3 | 222.75 (222.4+0.35) | – |
| 美元 /土耳其里拉 | 535.6 | – | 535.6 | 535.95 (535.6+0.35) | – |
| 美元 /新台币 | 32.4 | – | 22.6 | 16.35 (16.0+0.35) | – |
| USDUAH (美元/乌克兰格里夫纳) | 616 | – | 431.2 | 308.35 (308.0+0.35) | – |
| 美元 /乌干达先令 | 177776.3 | – | 124443.4 | 88888.45 (88888.1+0.35) | – |
| USDUZS 美元 / 乌兹别克斯坦索姆 | 18.7 | – | 13.1 | 9.65 (9.3+0.35) | – |
| 美元/ 越南盾 | 120000 | – | 84000 | 60000.35 (60000.0+0.35) | – |
| USDVUV 美元 / 瓦努阿图瓦图 | 1809.8 | – | 1266.9 | 905.25 (904.9+0.35) | – |
美元/西非法郎 (USDXOF ) | 70613.4 | – | 49478.2 | 35341.85 (35341.5+0.35) | – |
美元/南非兰特 ( USDZAR | 287.7 | – | 125.3 | 86.0 (86.0+0.0) | – |
与交叉货币对和主要货币对相比,奇异货币对的价差明显更大。
例如,澳元/丹麦克朗货币对的流动性不足会直接影响交易成本,有时甚至会造成数百个点的损失。
另一方面,有些货币,例如墨西哥比索,其流通范围相对较窄,值得注意的是,不同货币之间存在显著差异。

交易奇异货币对时,不仅要考虑点差水平,还要考虑市场流动性和波动性。
Exness贵金属差价合约价差列表
Exness贵金属差价合约的有效平均价差如下:
Exness贵金属差价合约价差列表
| 贵金属CFD | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | 零账户 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD 白银/澳元 | 8.2 | – | 5.8 | 5.35 (5.0+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGEUR 银/欧元 | 4.3 | – | 3 | 2.95 (2.6+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGGBP 白银/英镑 | 3.8 | – | 2.6 | 2.65 (2.3+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGJPY 白银/日元 | 107.2 | – | – | – | – |
| XAGUSD 白银/美元 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.45 (2.1+0.35) | 7.7 (2.7+5.0) |
| XALUSD 铝/美元 | 79.8 | – | – | 230.85 (230.5+0.35) | 1669.4 (1667.0+2.4) |
| XAUAUD 黄金/澳元 | 454 | – | 317.8 | 164.08 (163.73+0.35) | 1432.25 (1430.7+1.55) |
| XAUEUR 黄金/欧元 | 329.2 | – | 230.4 | 163.58 (163.23+0.35) | 1454.55 (1453.0+1.55) |
| XAUGBP 黄金/英镑 | 328 | – | 229.6 | 4.05 (3.7+0.35) | 0.55 (0.0+0.55) |
| XAUUSD 黄金/美元 | 16 | 16 | 11.2 | 9.07 (8.87+0.20) | 88.9 (88.7+0.2) |
| XCUUSD 铜/美元 | 116.2 | – | – | 27.20 (27.0+0.20) | 218.93 (218.7+0.23) |
| XNIUSD 镍/美元 | 916.9 | – | – | 467.83 (467.83 + 0.0) *未列明费用 | 2591.7 (2591.7+0.0) |
| XPBUSD 铅/美元 | 77.9 | – | – | 9.97 (9.77+0.20) | 97.5 (97.3+0.2) |
| XPDUSD 钯金/美元 | 192.3 | – | 134.6 | 117.53 (117.53 + 0.0) *费用未指定 | 35.3 (35.3+0.0) |
| XPTUSD 白金币/美元 | 81.3 | – | 57.5 | 47.07 (47.07 + 0.0) *费用未指定 | 132.3 (132.3+0.0) |
| XZNUSD 锌/美元 | 44.2 | – | 75 | 0.20 (0+0.20) | 0.2 (0.0+0.2) |
除了黄金之外,白银和铂金也是可以交易的贵金属,但一个关键特点是价格差异很大,具体取决于金属种类。
像 XAGJPY 这样的货币对有时会超过 100 个点,这使得短期交易相当困难。

如果你想进行点差稳定的交易,最好选择流动性高的工具,例如 XAGUSD 和 XAGEUR,它们的点差往往相对较窄。
Exness Energy CFD 价差列表
Exness能源差价合约的有效平均价差如下:
Exness Energy CFD 价差列表
| 能源计算流体动力学 | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | 零账户 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国石油 布伦特原油 | 9.5 | – | 6.6 | 0.78 (0.43+0.35) | 0.63 (0.0+0.63) |
| 美国石油公司 WTI 原油 | 1.8 | – | 1.23 | 5.65 (5.30+0.35) | 3.25 (0.0+3.25) |
| XNGUSD 天然气/美元 | 39.2 | – | 27.47 | 22.68 (22.33+0.35) | 19.5 (16.0+3.5) |
在能源CFD交易中,WTI原油、布伦特原油和天然气是主要交易品种。
原油交易量很大,WTI原油价格相对稳定,波动幅度在1-2个基点左右。
另一方面,天然气价差可能超过 20 个点,导致波动范围更大。

能源相关股票特别容易受到供需关系和季节性因素的影响而出现波动,因此,如果想要降低成本,主要交易原油是有利的。
Exness股票指数差价合约价差列表
Exness股票指数差价合约的有效平均点差如下:
Exness股票指数差价合约价差列表
| 股票指数差价合约 | 标准账户 (点数) | 标准分账户 (点数) | 专业账户 (点数) | 低点差账户 (点数) | 零账户 (点数) |
|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚ASX200指数( AUS200 | 18.8 | – | 73.6 | 23.45 (23.4+0.05) | 18.865 (18.8+0.065) |
| DE30 德国 DAX30 | 0.9 | – | 8.5 | 1.50 (1.3+0.20) | 1.125 (0.9+0.225) |
美元指数(DXY) | 0.3 | – | 0.3 | 1.50 (1.2+0.30) | 1.075 (0.3+0.775) |
| FR40 法国 CAC40 | 4.4 | – | 35.4 | 2.60 (2.5+0.10) | 4.49 (4.4+0.09) |
香港恒生指数(HK50) | 0 | – | 29.8 | 8.05 (8.0+0.05) | 0.14 (0.0+0.14) |
印度Nifty50指数(IN50) | 28.6 | – | 152.3 | 37.60 (37.6+0.0) | 28.6 (28.6+0.0) |
JP225 日经 | 0 | – | 16 | 0.00 (0.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| STOXX50 欧元 STOXX50 | 1.1 | – | 51 | 5.45 (5.3+0.15) | 1.275 (1.1+0.175) |
| 英国100指数 (英国富时100指数) | 17.1 | – | 67.8 | 20.80 (20.7+0.10) | 17.225 (17.1+0.125) |
| US30_x10 道琼斯工业平均指数 (US30, x10) | 0 | – | 2.7 | 0.20 (0.1+0.10) | 0.2 (0.0+0.2) |
| 美国 30指数(US30) | 0 | – | 2.7 | 0.20 (0.1+0.10) | 0.2 (0.0+0.2) |
| 美国500指数 (100倍) 标普500指数(100倍) | 0 | – | 5.8 | 0.03 (0.0+0.025) | 0.05 (0.0+0.05) |
| 美国500 指数 标准普尔500指数 | 0 | – | 5.8 | 0.03 (0.0+0.025) | 0.05 (0.0+0.05) |
| USTEC_x100 纳斯达克100指数 (x100) | 0 | – | 19.9 | 1.3625 (1.3+0.0625) | 0.125 (0.0+0.125) |
| USTEC 纳斯达克 100 指数 | 0 | – | 19.9 | 1.3625 (1.3+0.0625) | 0.125 (0.0+0.125) |
每个国家的股票市场指数都有其独特的特点,因此价差也会有所不同。
美国股指DXY和JP225保持稳定,波动幅度仅为几个点,但澳大利亚股指AUS200和法国股指FR40的波动幅度可达两位数。

流动性高的美国和日本股指适合短期交易,而欧洲股指考虑到价差成本,更适合中长期交易。
Exness 加密货币差价合约价差列表
Exness加密货币差价合约的有效平均点差如下:
Exness 加密货币差价合约价差列表
| 加密货币差价合约 | 标准账户 (积分) | 标准分账户 (积分) | 专业账户 (积分) | 低点差账户 (积分) | 零账户 (积分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英寸美元 ( 1 英寸 / 美元) | 216 | – | 136 | 0.0 (0.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| AAVEUSD (AAVE/美元) | 797 | – | 558 | 0.0 (0.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| ADAUSD( 卡尔达诺/美元) | 277 | – | 173 | 0.0 (0.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| BATUSD 基本注意力代币/美元 | 2271 | – | 1591 | 237.0 (237.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| BCHUSD 比特币现金/美元 | 196.3 | – | 133.7 | 27.7 (27.7+0.0) | 16.7 (16.7+0.0) |
| BNBUSD (币安币/美元) | 2920 | – | 1825 | 1171.0 (1171.0+0.0) | 990.0 (990.0+0.0) |
