Exness 拥有独特的兑换条件,允许交易许多热门资产,例如加密货币和黄金,而无需支付兑换费用。
本文清晰地解释了Exness的互换点数、计息时间、三倍点数日、每只股票的日元等值列表,并与其他公司进行了比较。
了解中长期交易的成本,并在波段交易中利用 Exness 的优势。
具备Exness掉期点的基本知识
本节介绍Exness兑换点的基本知识。
请确保您理解每个关键点,并对掉期点机制和交易成本有透彻的了解。
Exness交换点数是什么?
掉期点数是指持仓过夜时产生的利率调整。

在 Exness 中,每个货币对和 CFD 工具都设置了不同的值,并且这些值是分别针对买入和卖出头寸计算的。
虽然这种影响在短期交易中可能不太明显,但它会在中长期持有中不断累积,并直接影响交易的整体盈亏。
例如,即使是像美元兑日元汇率或黄金这样流动性很强的资产,掉期差价也可能很大,如果您在不知情的情况下继续持有它们,可能会产生意想不到的成本。

使用 Exness 进行交易时,务必事先查看每种交易品种的隔夜利息。
Exness 互换积分累积时间和三倍积分日
在 Exness 中,互换交易每天在服务器时间 0:00 计算。
以下变更将于日本标准时间凌晨生效,因此如果您持有隔夜仓位,隔夜利息将自动应用或扣除。
- 日本标准时间(夏令时):大约早上 6:00
- 日本标准时间(冬季时间):上午 7:00 左右
星期三尤其需要格外小心,因为这一天计算出的互换交易将涵盖三天,包括周末。
对于长期持有职位的人来说,成本可能会高于预期,或者相反,利润可能会增加。
Exness 提供免换货服务
Exness 的一个特点是它提供了一个无需换币的系统,不会产生换币积分。
许多差价合约工具,如加密货币、股票指数、黄金和原油,即使隔夜持有也不会产生掉期费用,因此可以长期持有而无需担心额外成本。
免息交易是降低波段交易和中长期投资成本的有效方法,尤其适用于价格波动较大的股票。

Exness 的免息互换政策关于 Exness 的免息互换系统部分中进行详细解释
Exness 汇率互换表(含日元金额)
在此,我们列出截至 2025 年 9 月 Exness 的最新掉期点数,包括它们转换为日元的汇率。
利用这些信息了解与掉期点数相关的成本,并制定考虑掉期点数的交易策略。
主要货币对掉期点列表
Exness 的主要货币对互换点列表
| 货币对 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| 澳元 /美元 | −0.2 约 1.86 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元/美元(EURUSD ) | −0.89 约 8.28 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英镑/美元 ( GBP/USD ) | −0.26 约 2.42 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 新西兰元/美元(NZDUSD ) | −0.34 约 3.16 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 美元/加 元 | 0 约 0.00 美元 | −0.82 约 7.63 美元 |
| 美元/瑞士法郎(USD/CHF ) | 0 约 0.00 美元 | −1.11 约 10.32 美元 |
| 美元/日元 (USD/JPY ) | 0 约 0.00 美元 | −1.79 约 11.19 美元 |
Exness 的主要货币对在做多时经常出现负掉期利率。
例如,欧元兑美元汇率为 -0.89 点(约合 -8.28 美元),英镑兑美元汇率为 -0.26 点(约合 -2.42 美元),新西兰元兑美元汇率为 -0.34 点(约合 -3.16 美元)。
许多主要货币对的空头头寸掉期点设定在约 0.00 美元,这是卖出时无需担心额外成本的一个关键特点。
次要货币对掉期点列表
Exness 列出的小额货币对掉期点数
| 货币对 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| 澳元/加元(AUDCAD ) | 0 约 0.00 美元 | −0.37 约 3.44 美元 |
| 澳元 /瑞士法郎 | 0 约 0.00 美元 | −0.62 约 5.76 美元 |
| 澳元/日元(AUD/JPY ) | 0 约 0.00 美元 | −1.01 约 6.31 美元 |
| 澳元/新西兰元(AUDNZD ) | −0.06 约0.56美元 | −0.44 约 4.09 美元 |
| 加 元/瑞士法郎 | 0 约 0.00 美元 | −0.52 约 4.84 美元 |
| 加元/日元(CAD/JPY ) | 0 约 0.00 美元 | −0.81 约 5.06 美元 |
| CHFJPY 瑞士法郎/日元 | −0.52 约 3.25 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元/澳元(EURAUD ) | −1.09 约 10.13 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元/加元(EURCAD ) | −0.48 约 4.46 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元 /瑞士法郎 | 0 约 0.00 美元 | −0.65 约 6.04 美元 |
| 欧元 /英镑 | −0.59 约 5.49 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元/日元 ( EUR/JPY) | 0 约 0.00 美元 | −1.23 约 7.69 美元 |
| 欧元 /新西兰元 | −1.11 约 10.32 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英镑/澳元 ( GBPAUD ) | −0.08 约 0.74 美元 | −0.4 约 3.72 美元 |
| 英镑/加元 | 0 约 0.00 美元 | −0.92 约 8.55 美元 |
| 英镑 /瑞士法郎 | 0 约 0.00 美元 | −1.67 约 15.53 美元 |
| 英镑/日元 | 0 约 0.00 美元 | −2.57 约 16.06 美元 |
| 英镑/新西兰元(GBPNZD ) | −0.15 约 1.39 美元 | −1.25 约 11.62 美元 |
| HKDJPY 港元/日元 | 0 约 0.00 美元 | −0.17 约 1.06 美元 |
| NZDCAD( 新西兰元/加元) | −0.07 约 0.65 美元 | −0.18 约 1.68 美元 |
| NZDC( 新西兰元/瑞士法郎) | 0 约 0.00 美元 | −0.51 约 4.74 美元 |
| NZDJPY( 新西兰元/日元) | 0 约 0.00 美元 | −0.86 约 5.38 美元 |
| 美元/人民币 (USD/CNH ) | 0 约 0.00 美元 | −9.52 约 0.59 美元 |
| 美元/ 港元 | 0 约 0.00 美元 | −4.8 约 0.30 美元 |
| 美元/泰铢 (USD/THB ) | −8.7 约 0.54 美元 | −5.01 约 0.31 美元 |
即使组合主要货币,Exness 的次要货币对也往往会在空头方面产生较大的负掉期。
例如,做空澳元/日元下跌 1.01 个基点(约合 6.31 美元),做空澳元/瑞郎下跌 0.62 个基点(约合 5.76 美元),凸显了卖方的压力。
另一方面,许多股票的多头头寸设定在约 0.00 美元,这使得在建立多头头寸时更容易降低成本。

由于小额货币对的流动性低于主要货币对,其掉期点波动性更大,因此在考虑长期持有时需要格外谨慎。
奇异货币对掉期点列表
Exness 提供的奇异货币对掉期点列表
| 货币对 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| 澳元 /丹麦克朗 | 0 约 0.00 美元 | −3.88 约 36.08 美元 |
| 澳元 /墨西哥比索 | −30.76 约 285.98 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 澳元 /挪威克朗 | −8.55 约 79.49 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 澳元/波兰兹罗提(AUDPLN ) | −3.65 约合 33.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 澳元 /瑞典克朗 | 0 约 0.00 美元 | −4.54 约 42.21 美元 |
| 澳元 /新加坡元 | 0 约 0.00 美元 | −0.91 约 8.46 美元 |
| 澳元( 澳元/南非兰特) | −23.43 约 217.83 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CADMXN 加拿大元/墨西哥比索 | −30.76 约 285.98 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 加 元/挪威克朗 | −8.54 约 79.39 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CADPLN 加拿大元/波兰兹罗提 | −3.65 约合 33.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFDKK 瑞士法郎/丹麦克朗 | −6.65 约 61.83 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFMXN 瑞士法郎/墨西哥比索 | −61.52 约 571.94 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFNOK 瑞士法郎 / 挪威克朗 | −17.07 约 158.70 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFPLN 瑞士法郎/波兰兹罗提 | −7.3 约合 67.87 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFSEK 瑞士法郎/瑞典克朗 | −9.07 约 84.33 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| CHFSGD 瑞士法郎/新加坡元 | −0.92 约 8.55 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 瑞士法郎 /南非兰特 | −46.87 约 435.74 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 丹麦克朗/日元 | 0 约 0.00 美元 | −0.87 约 5.44 美元 |
| DKKPLN 丹麦克朗/波兰兹罗提 | −3.65 约合 33.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 丹麦克朗 /新加坡元 | −0.03 约 0.28 美元 | −0.07 约 0.65 美元 |
| 丹麦克朗 /南非兰特 | −10.39 约 96.59 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元 /丹麦克朗 | −0.07 约 0.65 美元 | −1.48 约 13.76 美元 |
| 欧元 /墨西哥比索 | −48.01 约 446.34 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元 /挪威克朗 | −8.66 约 80.51 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元 /波兰兹罗提 | −4.12 约 38.30 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 欧元 /瑞典克朗 | −1.12 约 10.41 美元 | −1.19 约 11.06 美元 |
| 欧元 /新加坡元 | 0 约 0.00 美元 | −0.91 约 8.46 美元 |
| 欧元 /南非兰特 | −30.96 约 287.83 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英镑/丹麦克朗(GBPDKK ) | 0 约 0.00 美元 | −7.76 约 72.14 美元 |
| 英镑/以色列新谢克尔(GBPILS ) | −0.85 约 7.90 美元 | −0.38 约 3.53 美元 |
| 英镑 /墨西哥比索 | −38.2 约 355.14 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英镑/挪威克朗(GBPNOK ) | −2.45 约 22.78 美元 | −0.88 约 8.18 美元 |
| 英镑/波兰兹罗提 ( GBPPLN ) | −3.65 约合 33.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英镑/瑞典克朗 ( GBPSEK ) | 0 约 0.00 美元 | −8.58 约 79.77 美元 |
| 英镑/新加坡元(GBPSGD ) | 0 约 0.00 美元 | −1.81 约 16.83 美元 |
| 英镑/南非兰特(GBPZAR ) | −23.43 约 217.83 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| MXNJPY 墨西哥比索/日元 | 0 约 0.00 美元 | −24.28 约 151.75 美元 |
| NOKDKK 挪威克朗/丹麦克朗 | 0 约 0.00 美元 | −3.77 约 35.05 美元 |
| NOKJPY 挪威克朗/日元 | 0 约 0.00 美元 | −1.25 约 7.81 美元 |
| NOKSEK 挪威克朗/瑞典克朗 | 0 约 0.00 美元 | −4.54 约 42.21 美元 |
| NZDDKK( 新西兰元/丹麦克朗) | −0.67 约 6.23 美元 | −3.42 约 31.79 美元 |
| 新西兰元 /墨西哥比索 | −13.64 约 126.81 美元 | −23.95 约 222.66 美元 |
| NZD NO( 新西兰元/挪威克朗) | −8.74 约 81.26 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 新西兰元/波兰兹罗提(NZDPLN ) | −3.65 约合 33.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| NZDSEK ( 新西兰元/瑞典克朗) | −1.06 约 9.86 美元 | −3.27 约 30.40 美元 |
| 新西兰元 /新加坡元 | 0 约 0.00 美元 | −0.91 约 8.46 美元 |
| NZDZAR( 新西兰元/南非兰特) | −22.84 约 212.34 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| PLNDKK 波兰兹罗提/丹麦克朗 | 0 约 0.00 美元 | −6.36 约 59.13 美元 |
| PLNJPY 波兰兹罗提/日元 | 0 约 0.00 美元 | −14.62 约 91.38 美元 |
| PLNSEK 波兰兹罗提/瑞典克朗 | 0 约 0.00 美元 | −4.54 约 42.21 美元 |
| SEKDKK 瑞典克朗/丹麦克朗 | −0.03 约 0.28 美元 | −0.14 约 1.30 美元 |
| SEKJPY 瑞典克朗/日元 | 0 约 0.00 美元 | −0.7 约 4.38 美元 |
| 新加坡元 /港元 | −5.04 约 46.86 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| SGDJPY 新加坡元 / 日元 | −0.04 约 0.25 美元 | −0.43 约 2.69 美元 |
| 美元/丹麦克朗(USD/DKK ) | 0 约 0.00 美元 | −6.76 约 0.43 美元 |
| 美元/以色列新谢克尔 | −0.46 约 0.03 美元 | −0.75 约 0.05 美元 |
| 美元/墨西哥比索(USD/MXN ) | −30.76 约 1.93 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 美元/挪威克朗(USD/NOK ) | −0.77 约 0.05 美元 | −1.65 约 0.10 美元 |
| 美元/波兰兹罗提(USDPLN ) | −3.65 约 0.23 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| USDSEK( 美元/瑞典克朗) | 0 约 0.00 美元 | −7.77 约 0.49 美元 |
| 美元 /新加坡元 | 0 约 0.00 美元 | −1.41 约 0.09 美元 |
| 美元/南非兰特 ( USD/ZAR ) | −23.43 约 1.46 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| ZARJPY 南非兰特/日元 | 0 约 0.00 美元 | −1.95 约 12.19 美元 |
Exness 的奇异货币对的特点是掉期点差波动很大。
例如,做多澳元/墨西哥比索 (AUDMXN) 下跌 30.76 个点(约 -285.98 美元),做多澳元/挪威克朗 (AUDNOK) 下跌 8.55 个点(约 -79.49 美元),在这些价位上,仅仅持有它们就会产生重大成本。
另一方面,许多货币做空时接近 0.00 美元,而且损失会根据做空方向的不同而有很大差异。
奇异货币对流动性低、波动性大,因此不适合长期持有。
交易时,必须关注短期价格走势并彻底管理风险。

奇异货币对对于赚取互换积分很有吸引力,但Exness通常对与其他公司有正互换积分的货币对不提供互换积分,因此无法通过交易赚取互换积分。
贵金属差价合约的换股点列表
Exness贵金属差价合约掉期点列表
| 贵金属CFD | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| XAGAUD 银币/澳元 | -0.01 约 0.09 美元 | -0.12 约 1.14 美元 |
| XAGEUR 银/欧元 | 0 约 0.00 美元 | -0.23 约 2.30 美元 |
| XAGGBP 白银/英镑 | -0.05 约 0.63 美元 | -0.02 约 0.25 美元 |
| XAGUSD 白银/美元 | −0.1 约 4.65 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XALUSD XAL/USD | −4.13 约 38.39 美元 | −0.82 约 7.62 美元 |
| XAUAUD 黄金/澳元 | -66.02 约 626.51 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XAUEUR 黄金/欧元 | -21.29 约 21.29 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XAUGBP 黄金/英镑 | -32.65 约 41.19 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XAUUSD 黄金/美元 | −48 约 44.61 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XCUUSD 铜/美元 | −19 约 176.59 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XNIUSD 镍/美元 | −40.2 约合 373.63 美元 | −23.25 约 216.09 美元 |
| XPBUSD 铅/美元 | −7.53 约 69.99 美元 | −3.05 约 28.35 美元 |
| XPDUSD 钯金/美元 | −0.59 约 5.48 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| XPTUSD 白金/美元 | 0 约 0.00 美元 | −4.6 约 42.76 美元 |
| XZNUSD 锌/美元 | −5.74 约 53.35 美元 | −3.58 约 33.28 美元 |
Exness 的贵金属差价合约根据交易品种的不同,掉期费率也不同。
例如,对于白银 (XAGUSD),做多会导致 -0.1 点(约 -4.65 美元)的损失,而做空会导致约 0.00 美元的损失,这意味着没有损失。
另一方面,做空 XAGEUR 将损失 -0.23 个点(约 -2.30 美元)。
如果 XAUUSD 不再符合免隔夜利息交易的条件,做多头寸将遭受 -48 点(约 -44.61 美元)的重大损失,需要注意的是,如果长期持有,成本很容易累积。
贵金属差价合约是热门的交易工具,但在交易之前,了解每种工具的掉期点数的大小非常重要。
能源差价合约互换点列表
Exness Energy CFD 互换点列表
| 能源计算流体动力学 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| 英国石油 布伦特原油/美元 | 0 约 0.00 美元 | −2.95 约 27.43 美元 |
| 美国石油公司 WTI 原油/美元 | 0 约 0.00 美元 | −2.78 约 25.85 美元 |
| XNGUSD 天然气/美元 | −14.35 约 133.44 美元 | 0 约 0.00 美元 |
Exness能源差价合约的掉期费用因合约种类而异。
布伦特原油 (UKOIL) 的多头头寸约为 0.00 美元,空头头寸为 -2.95 点(约 -27.43 美元),WTI 原油 (USOIL) 的多头头寸也约为 0.00 美元,空头头寸为 -2.78 点(约 -25.85 美元)。
这两种策略在卖出时都会产生费用,因此适合主要从事短期交易的人。
相反,天然气 (XNGUSD) 的多头头寸遭受了 -14.35 点(约 -133.44 美元)的重大损失,而空头头寸约为 0.00 美元。

能源股波动性很大,而且Exness的互换费用很高,因此不太适合长期持有。
加密货币差价合约的掉期点列表
Exness 加密货币差价合约掉期点列表
| 加密货币差价合约 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| BTCAUD 比特币/澳元 | −34.1 约 2.06 美元 | −36.46 约 2.21 美元 |
| BTCCNH 比特币/人民币 | −153.37 约 1.99 美元 | −378.52 约 4.91 美元 |
| BTCJPY 比特币/日元 | -327.64 约 2.04 美元 | -747.8 约 4.67 美元 |
| BTCTHB 比特币/泰铢 | −71.39 约 0.21 美元 | −246.5 约 0.70 美元 |
| BTCUSD 比特币/美元 | −222.42 约 20.60 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| BTCXAG 比特币/白银 | -623.6 约 20.13 美元 | -1027.6 约合 33.17 美元 |
| BTCXAU 比特币/黄金 | -669.9 约 19.98 美元 | -1591.3 约 47.46 美元 |
| BTCZAR 比特币/南非兰特 | -397.9 约 20.19 美元 | -154.7 约 7.85 美元 |
| ETHUSD( 以太坊/美元) | −9.18 约0.85美元 | 0 约 0.00 美元 |
Exness 的加密货币差价合约的特点是掉期费率低。
例如,比特币/澳元 (BTCAUD) 做多下跌 34.1 个点(约 -2.06 美元),做空下跌 36.46 个点(约 -2.21 美元),因此两种仓位的损失大致相同。
比特币/人民币 (BTCCNH) 多头头寸下跌 153.37 个点(约 -1.99 美元),空头头寸下跌 378.52 个点(约 -4.91 美元),表明空头头寸的损失略大。
比特币/日元 (BTCJPY) 的多头头寸约为 2.04 美元,空头头寸约为 4.67 美元,因此以日元计价的成本很容易理解。

总体而言,每日交易金额较小,这是一个优势,因为它可以减轻中期持有加密货币的负担。
股票指数差价合约掉期点列表
Exness股票指数差价合约掉期点列表
| 股票指数差价合约 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| AUS200 (澳大利亚ASX200指数) | −15.15 约 0.92 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 德国DAX30指数(DE30) | −2.48 约 2.68 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| FR40 法国 CAC40 指数 | 0 约 0.00 美元 | −6.07 约 0.66 美元 |
| 香港恒生指数(HK50) | −3.57 约 0.43 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| JP225 JP225 日经225指数(日本股票价格指数) | 0 约 0.00 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| STOXX50 欧元 STOXX 50 指数 | −3.98 约 0.43 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 英国100 指数(富时100指数) | −15.03 约 1.88 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 道琼斯 工业平均指数(美国30只股票) | −7.97 约 7.39 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| 美国 500指数/标普500指数 | −11.99 约 1.11 美元 | 0 约 0.00 美元 |
| USTEC 纳斯达克100指数 | −45.99 约 4.26 美元 | 0 约 0.00 美元 |
使用股票指数差价合约时,持有所有指数的多头头寸都会产生相关成本。
US30 的多头头寸为 -7.97 点(约 -7.39 美元),空头头寸约为 0.00 美元。US500 的多头头寸为 -11.99 点(约 -1.11 美元),空头头寸约为 0.00 美元。USTEC 的多头头寸为 -45.99 点(约 -4.26 美元),空头头寸的隔夜利息约为 0.00 美元。
在日本,JP225 的多头头寸和空头头寸的成本都约为 0.00 美元,并且没有结转成本。

就股票指数差价合约而言,如果只考虑掉期点数,那么在目前的规则下,交易日经225指数目前更有优势。
股票差价合约掉期点列表
Exness股票差价合约掉期点列表
| 股票差价合约 | 多头隔夜利息(点数) | 短期隔夜利息(点数) |
|---|---|---|
| AMZN Amazon.com | −0.36 约 0.33 美元 | −0.3 约 0.28 美元 |
| 阿里巴巴 集团控股 | −0.22 约 0.20 美元 | −0.18 约 0.17 美元 |
| 成本 批发 | −1.5 约 1.39 美元 | −1.27 约 1.18 美元 |
| eBay イーベイ | −0.14 约 0.13 美元 | −0.8 约 0.74 美元 |
| 教育 科技 | −0.08 约 0.07 美元 | −0.07 约 0.06 美元 |
| 福特 汽车公司 | −0.02 约 0.02 美元 | −0.29 约 0.27 美元 |
| 家得宝 | −0.64 约 0.59 美元 | −0.54 约 0.50 美元 |
| 京东 JD.com | −0.05 约 0.05 美元 | −0.16 约 0.15 美元 |
| LI Re-Auto | −0.04 约 0.04 美元 | −0.03 约 0.03 美元 |
| 万事达卡 マスターカード | −0.94 约 0.87 美元 | −1.29 约 1.20 美元 |
| 麦当劳(MCD ) | −0.5 约 0.46 美元 | −1.9 约 1.76 美元 |
| NFLX Netflix | −1.93 约 1.79 美元 | −1.63 约 1.51 美元 |
| 蔚来 ニオ | −0.01 约 0.01 美元 | −0.01 约 0.01 美元 |
| 耐克 | −0.12 约 0.11 美元 | −1.01 约 0.94 美元 |
| 拼多多 拼多多 | −0.2 约 0.19 美元 | −0.17 约0.16美元 |
| 宝洁公司(PG) | −0.25 约 0.23 美元 | −1.23 约 1.14 美元 |
| PYPL (PayPal Holdings) | −0.11 约 0.10 美元 | −0.09 约 0.08 美元 |
| 星巴克SBUX | −0.14 约 0.13 美元 | −1.14 约 1.06 美元 |
| 好未来 教育集团 | −0.02 约 0.02 美元 | −0.41 约 0.38 美元 |
| 腾讯音乐娱乐有限公司( TME ) | −0.04 约 0.04 美元 | −0.03 约 0.03 美元 |
| 特斯拉(TSLA ) | −0.54 约 0.50 美元 | −0.46 约 0.43 美元 |
| UPS 联合包裹服务 | −0.14 约 0.13 美元 | −2.43 约 2.25 美元 |
| V 签证 | −0.55 约 0.51 美元 | −2.09 约 1.94 美元 |
| VIPS 商店 | −0.03 约 0.03 美元 | −0.02 约 0.02 美元 |
| WMT 沃尔玛 | −0.16 约 0.15 美元 | −0.41 约 0.38 美元 |
| XPEV 小鹏(小鹏汽车) | −0.03 约 0.03 美元 | −0.03 约 0.03 美元 |
| 百胜 中国 | −0.07 约 0.06 美元 | −1.02 约 0.95 美元 |
| CVS CVS 健康 | −0.12 约 0.11 美元 | −0.21 约 0.19 美元 |
| KO 可口可乐 | −0.11 约 0.10 美元 | −0.77 约 0.71 美元 |
| MDLZ 亿 滋国际 | −0.1 约 0.09 美元 | −0.71 约 0.66 美元 |
| 百事可乐 | −0.23 约 0.21 美元 | −0.2 约 0.19 美元 |
| 埃克森 美孚 | −0.18 约 0.17 美元 | −0.26 约 0.24 美元 |
| 美国银行(BAC) | −0.08 约 0.07 美元 | −0.71 约 0.66 美元 |
| 贝克克 控股 | −0.03 约 0.03 美元 | −5.19 约 4.81 美元 |
| 花旗集团 | −0.15 约 0.14 美元 | −0.37 约 0.34 美元 |
| CME CME集团 | −0.42 约 0.39 美元 | −0.62 约 0.57 美元 |
| FUTU 控股 | −0.31 约 0.29 美元 | −0.26 约 0.24 美元 |
| 摩根 大通银行 | −0.47 约 0.44 美元 | −0.4 约 0.37 美元 |
| 摩根 士丹利 | −0.23 约 0.21 美元 | −0.95 约 0.88 美元 |
| 富国 银行 | −0.13 约 0.12 美元 | −0.45 约 0.42 美元 |
| 艾伯维(ABBV) | −0.34 约 0.32 美元 | −1.21 约 1.12 美元 |
| ABT 雅培实验室 | −0.21 约 0.19 美元 | −0.42 约 0.39 美元 |
| 安进 (Amgen) | −0.45 约 0.42 美元 | −0.38 约 0.35 美元 |
| BIIB 百健 | −0.22 约 0.20 美元 | −0.19 约 0.18 美元 |
| BMY 百时美施贵宝 | −0.08 约 0.07 美元 | −0.16 约 0.15 美元 |
| 吉利德 科学公司 | −0.18 约 0.17 美元 | −3.88 约 3.60 美元 |
| ISRG 直觉外科 | −0.7 约 0.65 美元 | −0.59 约 0.55 美元 |
| 强生公司 | −0.28 约 0.26 美元 | −0.49 约 0.45 美元 |
| 礼来 公司 | −1.16 约 1.08 美元 | −0.98 约 0.91 美元 |
| 3M | −0.24 约 0.22 美元 | −2.06 约 1.91 美元 |
| 奥 驰亚集团 | −0.1 约 0.09 美元 | −0.34 约 0.32 美元 |
| 默克 | −0.13 约 0.12 美元 | −2.15 约 1.99 美元 |
| PFE 辉瑞 | −0.04 约 0.04 美元 | −0.27 约 0.25 美元 |
| PM 菲利普莫里斯国际 | −0.26 约 0.24 美元 | −0.39 约 0.36 美元 |
| REGN 再生元制药 | −0.91 约 0.84 美元 | −0.77 约 0.71 美元 |
| 联合 健康集团 | −0.48 约 0.45 美元 | −0.41 约 0.38 美元 |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals | −0.63 约 0.58 美元 | −0.53 约 0.49 美元 |
| 英国 航空波音 | −0.37 约 0.34 美元 | −0.31 约 0.29 美元 |
| CSX (铁路公司) | −0.05 约 0.05 美元 | −4.83 约 4.48 美元 |
| 林德 | −0.75 约 0.70 美元 | −0.97 约 0.90 美元 |
| LMT 洛克希德·马丁公司 | −0.71 约 0.66 美元 | −1.23 约 1.14 美元 |
| TMO 赛 默飞世尔科技 | −0.77 约 0.71 美元 | −0.65 约 0.60 美元 |
| 中 通快递 | −0.03 约 0.03 美元 | −0.1 约 0.09 美元 |
| (AMT American Tower) | −0.31 约 0.29 美元 | −2.49 约 2.31 美元 |
| EQIX エクイニクス | −1.2 约 1.11 美元 | −1.02 约 0.95 美元 |
| 苹果公司(AAPL) | −0.38 约 0.35 美元 | −0.32 约 0.30 美元 |
| ADBE (Adobe) | −0.55 约 0.51 美元 | −0.47 约 0.44 美元 |
| ADP 自动数据处理 | −0.47 约 0.44 美元 | −1.14 约 1.06 美元 |
| AMD 高级微设备 | −0.26 约 0.24 美元 | −0.22 约 0.20 美元 |
| AVGO 博通 | −0.48 约 0.45 美元 | −1.65 约 1.53 美元 |
| 百度 (Baidu) | −0.15 约 0.14 美元 | −0.13 约 0.12 美元 |
| 比利 ビリビリ | −0.04 约 0.04 美元 | −0.03 约 0.03 美元 |
| EA 电子艺界 | −0.27 约 0.25 美元 | −0.23 约 0.21 美元 |
| FTNT Fortinet | −0.12 约 0.11 美元 | −0.1 约 0.09 美元 |
| 谷歌 母公司 | −0.37 约 0.34 美元 | −0.31 约 0.29 美元 |
| IBM アイ・ビー・エム | −0.38 约 0.35 美元 | −0.45 约 0.42 美元 |
| 英特尔 インテル | −0.04 约 0.04 美元 | −2.16 大约 2.00 美元 |
| INTU (Intuit) | −1.05 约 0.97 美元 | −2.02 约 1.87 美元 |
| META 元平台 | −1.17 约 1.09 美元 | −0.99 约 0.92 美元 |
| 微软 マイクロソフト | −0.8 约 0.74 美元 | −0.68 约 0.63 美元 |
| NTES (网易) | −0.22 约 0.20 美元 | −0.44 约 0.41 美元 |
| 英伟达 エヌビディア | −0.27 约 0.25 美元 | −0.31 约 0.29 美元 |
| ORCL Oracle | −0.35 约 0.32 美元 | −0.74 约 0.69 美元 |
| TSM 台湾半导体制造(TSMC) | −0.37 约 0.34 美元 | −0.31 约 0.29 美元 |
| CHTR Charter Communications | −0.41 约 0.38 美元 | −0.35 约 0.32 美元 |
| CMCSA 康卡斯特 | −0.05 约 0.05 美元 | −0.55 约 0.51 美元 |
| 思科 系统 | −0.11 约 0.10 美元 | −1.98 约 1.84 美元 |
| AT &T | −0.05 约 0.05 美元 | −1.31 约 1.21 美元 |
| TMUS( T-Mobile US) | −0.4 约 0.37 美元 | −0.34 约 0.32 美元 |
| Verizon Communications | −0.07 约 0.06 美元 | −0.47 约 0.44 美元 |
Exness 的股票差价合约通常对多头和空头头寸都产生负的隔夜利息费用。
平均而言,做多头寸会造成约 0.31 美元的损失,而做空头寸会造成约 0.75 美元的损失,这表明做空头寸会承受更大的损失。
虽然每只股票的具体情况各不相同,但值得注意的是,互换成本往往会累积,尤其是在考虑长期持有时。
在进行股票差价合约交易时,专注于中短期交易往往有助于降低成本。
将Exness的互换点与其他公司的互换点进行比较
在这里,我们将把Exness的互换点与其他公司的互换点进行比较。
让我们仔细看看 Exness 与其他公司在热门交易工具(如主要货币对、高息货币对和加密货币差价合约)的掉期点数方面有何不同。
比较主要货币对,例如美元/日元
