Exness(エクスネス)は、業界トップクラスの低スプレッドとハイレバレッジで世界中のトレーダーから選ばれている海外FX業者です。
但“价差真的那么窄吗?”“哪些股票的赔率最高?”很多人都有这个问题。
尤其对于货币对、黄金、股票指数和加密货币等热门资产而言,即使交易成本的微小差异也会对短期交易利润产生重大影响。
在本文中,MoneyChat 编辑团队独立测量了 Exness 的点差,并汇总了实际交易成本的详细摘要。
内容
关于Exness价差的基本知识
在这里,我们将解释以下两点,作为关于Exness价差的基本知识。
点差是外汇和差价合约交易中的一项重要交易成本。
让我们来看看Exness点差的基本规格,以及每笔交易的成本。
Exness 的价差原则上要么是浮动的,要么是固定的。
在 Exness,价差结构会根据账户类型而有所不同。
标准账户、标准美分账户、专业账户和低点差账户均采用浮动点差系统,这意味着点差会根据市场流动性和一天中的时间而波动。
一方で、ゼロ口座は原則固定制が特徴です。
主要交易品种95%以上的时间都保持零点差,因此该平台适合那些寻求稳定交易环境的人。
有效成本的概念,包括价差和手续费。
了解价差本身固然重要,但了解包括手续费在内的实际成本也同样重要。
Exnessでは、スタンダード口座のように手数料が発生しない代わりにスプレッドがやや広めに設定される場合もあれば、ゼロ口座やロースプレッド口座のように極めて狭いスプレッド+取引ごとの手数料という仕組みもあります。

例如,如果您交易欧元/美元,点差为 0,加上 7 美元的往返佣金,实际成本约为 0.7 美元。
综合考虑这些因素,就更容易确定哪种账户类型最适合您的交易风格。
Exness 货币对价差列表
接下来,我们将按以下顺序解释Exness处理的各种货币对的点差。
对于每种货币对,点差是在东京、伦敦和纽约这三大市场的交易时间内测量的,并列出包含交易费用在内的实际平均点差。
Exness 的主要货币对价差列表
Exness平台上主要货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness 的主要货币对价差列表
| 货币对 | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | ゼロ口座 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD ユーロ / 米ドル | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| GBPUSD 英ポンド / 米ドル | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| USDJPY 米ドル / 日本円 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| USDCHF 米ドル / スイスフラン | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.25 (0.9+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| USDCAD 米ドル / カナダドル | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.45 (1.1+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| AUDUSD 豪ドル / 米ドル | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| NZDUSD ニュージーランドドル / 米ドル | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
Exnessのメジャー通貨ペアは、EURUSDやUSDJPYなどで安定的に狭いスプレッドが提示されており、日中の流動性が高い時間帯では0.3〜0.5pips程度で推移するケースも多くあります。
主要货币对的交易量越大,就越容易降低成本,其共同优势在于,不仅短期交易的成本负担低,长期持有的成本负担也很低。

特别是欧元/美元,其点差往往最窄。根据 MoneyChat 编辑团队进行的点差测量,即使算上交易费用,零点差账户的点差也低得惊人,平均仅为 0.35 点。
Exness提供的交叉货币对和次要货币对的点差列表
Exness 交叉货币对和次要货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness提供的交叉货币对和次要货币对的点差列表
| 货币对 | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD 豪ドル / カナダドル | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.65 (0.2+0.45) |
| AUDCHF 豪ドル / スイスフラン | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| AUDJPY 豪ドル / 日本円 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| AUDNZD 豪ドル / ニュージーランドドル | 2 | 2 | 1.3 | 0.55 (0.2+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| CADCHF カナダドル / スイスフラン | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) | |
| CADJPY カナダドル / 日本円 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.95 (2.6+0.35) | 1.20 (0.7+0.50) |
| CHFJPY スイスフラン / 日本円 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.70 (0.2+0.50) |
| EURAUD ユーロ / 豪ドル | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.15 (2.8+0.35) | 0.90 (0.0+0.90) |
| EURCAD ユーロ / カナダドル | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.85 (0.3+0.55) |
| EURCHF ユーロ / スイスフラン | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.15 (1.8+0.35) | 0.75 (0.2+0.55) |
| EURGBP ユーロ / 英ポンド | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.35 (1.0+0.35) | 1.00 (0.4+0.60) |
| EURJPY ユーロ / 日本円 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.50 (0.0+0.50) |
| EURNZD ユーロ / ニュージーランドドル | 5.4 | 5.4 | 2 | 2.15 (1.8+0.35) | 1.80 (1.3+0.50) |
| GBPAUD 英ポンド / 豪ドル | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
| GBPCAD 英ポンド / カナダドル | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 3.75 (3.4+0.35) | 1.20 (0.4+0.80) |
| GBPCHF 英ポンド / スイスフラン | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.85 (0.0+0.85) |
| GBPJPY 英ポンド / 日本円 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.75 (0.0+0.75) |
| GBPNZD 英ポンド / ニュージーランドドル | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 2.45 (2.1+0.35) | 1.35 (0.6+0.75) |
| HKDJPY 香港ドル / 日本円 | 2.9 | – | 2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| HUFJPY ハンガリーフォリント / 日本円 | 5.4 | – | 3.8 | 5.75 (5.4+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| MXNJPY メキシコペソ / 日本円 | 39.2 | – | 27.4 | 11.35 (11.0+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| NOKJPY ノルウェークローネ / 日本円 | 19.3 | – | 13.5 | 10.85 (10.5+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| NZDCAD ニュージーランドドル / カナダドル | 2.5 | – | 1.4 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.75 (0.3+0.45) |
| NZDCHF ニュージーランドドル / スイスフラン | 1.5 | – | 1 | 0.80 (0.45+0.35) | 0.81 (0.5+0.3125) |
| NZDJPY ニュージーランドドル / 日本円 | 4.3 | 4.3 | 3 | 1.75 (1.4+0.35) | 1.05 (0.3+0.75) |
| PLNJPY ポーランドズロチ / 日本円 | 417.2 | – | 288.9 | 289.25 (288.9+0.35) | |
| SEKJPY スウェーデンクローナ / 日本円 | 26.4 | – | 18.5 | 14.85 (14.5+0.35) | 3.25 (2.9+0.35) |
| SGDJPY シンガポールドル / 日本円 | 6.3 | – | 4.5 | 2.75 (2.4+0.35) | 2.55 (2.2+0.35) |
| TRYJPY トルコリラ / 日本円 | 2.9 | – | 2.2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.75 (0.4+0.35) |
| ZARJPY 南アフリカランド / 日本円 | 3 | – | 2.1 | 0.80 (0.8+0.0) | 3.85 (0.0+3.5) |
与主要货币对相比,交叉货币对和次要货币对的价差通常略大一些。
AUDCADやAUDNZDなど、流動性が限定的なマイナー通貨ペアペアでは2pips前後となる場面も見られますが、安定した時間帯では1pips前後に収まるケースもあります。

对于交易频率高的交易者来说,成本往往会增加,因此建议注意波动性和交易时间,或者专注于中长期交易,因为点差的影响最小。
Exness 提供的奇异货币对价差列表
Exness 的奇异货币对的有效点差和平均点差如下:
Exness 提供的奇异货币对价差列表
| 货币对 | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | ゼロ口座 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCZK 豪ドル / チェココルナ | 23.2 | – | 16.1 | – | – |
| AUDDKK 豪ドル / デンマーククローネ | 571.8 | – | 400.2 | – | 252.45 (252.1+0.35) |
| AUDHUF 豪ドル / ハンガリーフォリント | 29.3 | – | 20.6 | – | – |
| AUDMXN 豪ドル / メキシコペソ | 95.1 | – | 66.2 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| AUDNOK 豪ドル / ノルウェークローネ | 520.2 | – | 364.2 | – | 254.15 (253.8+0.35) |
| AUDPLN 豪ドル / ポーランドズロチ | 245.5 | – | 170.1 | – | – |
| AUDSEK 豪ドル / スウェーデンクローナ | 610.7 | – | 428.7 | – | 66.05 (65.7+0.35) |
| AUDSGD 豪ドル / シンガポールドル | 4.8 | – | 3.4 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| AUDTRY 豪ドル / トルコリラ | 1567.9 | – | 1091.5 | – | 517.75 (517.4+0.35) |
| AUDZAR 豪ドル / 南アフリカランド | 326.2 | – | 196.6 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| CADCZK カナダドル / チェココルナ | 25.3 | – | 17.7 | – | – |
| CADMXN カナダドル / メキシコペソ | 1334 | – | 933.8 | – | – |
| CADNOK カナダドル / ノルウェークローネ | 970.7 | – | 679.5 | – | – |
| CADPLN カナダドル / ポーランドズロチ | 273.4 | – | 189.5 | – | – |
| CADTRY カナダドル / トルコリラ | 1742.1 | – | 1212.9 | – | 632.05 (631.7+0.35) |
| CHFDKK スイスフラン / デンマーククローネ | 119.9 | – | 83.8 | – | 15.05 (14.7+0.35) |
| CHFHUF スイスフラン / ハンガリーフォリント | 57.3 | – | 40.2 | – | – |
| CHFMXN スイスフラン / メキシコペソ | 187.4 | – | 130.8 | – | – |
| CHFNOK スイスフラン / ノルウェークローネ | 1676.5 | – | 1173.5 | – | 807.95 (807.6+0.35) |
| CHFPLN スイスフラン / ポーランドズロチ | 473 | – | 327.8 | – | |
| CHFSEK スイスフラン / スウェーデンクローナ | 2020.7 | – | 1414.4 | – | 996.25 (995.9+0.35) |
| CHFSGD スイスフラン / シンガポールドル | 23.5 | – | 16.6 | – | 12.15 (11.8+0.35) |
| CHFTRY スイスフラン / トルコリラ | 3025.5 | – | 2106.3 | – | 1140.85 (1140.5+0.35) |
| CHFZAR スイスフラン / 南アフリカランド | 506.2 | – | 232.3 | – | 95.35 (95.0+0.35) |
| CZKPLN チェココルナ / ポーランドズロチ | 20.4 | – | 14.2 | – | – |
| DKKCZK デンマーククローネ / チェココルナ | 9.4 | – | 6.5 | – | – |
| DKKHUF デンマーククローネ / ハンガリーフォリント | 13.1 | – | 9.1 | – | – |
| DKKPLN デンマーククローネ / ポーランドズロチ | 65.8 | – | 45.6 | – | – |
| DKKSGD デンマーククローネ / シンガポールドル | 5.2 | – | 3.6 | – | 3.65 (3.3+0.35) |
| DKKZAR デンマーククローネ / 南アフリカランド | 83.6 | – | 43 | – | – |
| EURCZK ユーロ / チェココルナ | 39.8 | – | 27.6 | – | – |
| EURDKK ユーロ / デンマーククローネ | 60.9 | – | 42.6 | – | – |
| EURHKD ユーロ / 香港ドル | 44.9 | – | 31.4 | – | – |
| EURHUF ユーロ / ハンガリーフォリント | 46.7 | – | 30.5 | – | – |
| EURMXN ユーロ / メキシコペソ | 154.1 | – | 106.8 | – | 38.15 (37.8+0.35) |
| EURNOK ユーロ / ノルウェークローネ | 700 | – | 493.1 | – | 328.95 (328.6+0.35) |
| EURPLN ユーロ / ポーランドズロチ | 160.8 | – | 112.6 | – | 49.35 (49.0+0.35) |
| EURSEK ユーロ / スウェーデンクローナ | 837.6 | – | 580.6 | – | 400.95 (400.6+0.35) |
| EURSGD ユーロ / シンガポールドル | 8.6 | – | 6 | – | 2.95 (2.6+0.35) |
| EURTRY ユーロ / トルコリラ | 1517 | – | 1263.2 | – | 880.05 (879.7+0.35) |
| EURZAR ユーロ / 南アフリカランド | 866.6 | – | 606.6 | – | 298.25 (297.9+0.35) |
| GBPCZK 英ポンド / チェココルナ | 46.1 | – | 32.1 | – | – |
| GBPDKK 英ポンド / デンマーククローネ | 666.6 | – | 466.7 | – | 275.75 (275.4+0.35) |
| GBPHUF 英ポンド / ハンガリーフォリント | 57.5 | – | 40.3 | – | – |
| GBPILS 英ポンド / イスラエルシェケル | 61.6 | – | 43 | – | – |
| GBPMXN 英ポンド / メキシコペソ | 178 | – | 123.8 | – | – |
| GBPNOK 英ポンド / ノルウェークローネ | 1805.9 | – | 1264 | – | – |
| GBPPLN 英ポンド / ポーランドズロチ | 508.3 | – | 352.4 | – | – |
| GBPSEK 英ポンド / スウェーデンクローナ | 2180.2 | – | 1526 | – | 126.75 (126.4+0.35) |
| GBPSGD 英ポンド / シンガポールドル | 207 | – | 144.9 | – | 93.45 (93.1+0.35) |
| GBPTRY 英ポンド / トルコリラ | 3228.9 | – | 2247.7 | – | 1199.45 (1199.1+0.35) |
| GBPZAR 英ポンド / 南アフリカランド | 591.3 | – | 344.6 | – | 88.95 (88.6+0.35) |
| NOKDKK ノルウェークローネ / デンマーククローネ | 91 | – | 63.7 | – | 51.65 (51.3+0.35) |
| NOKSEK ノルウェークローネ / スウェーデンクローナ | 282.5 | – | 197.7 | – | – |
| NZDCZK ニュージーランドドル / チェココルナ | 23.6 | – | 16.4 | – | – |
| NZDDKK ニュージーランドドル / デンマーククローネ | 184.8 | – | 129.3 | – | – |
| NZDHUF ニュージーランドドル / ハンガリーフォリント | 30.7 | – | 21.6 | – | – |
| NZDMXN ニュージーランドドル / メキシコペソ | 109.4 | – | 76.2 | – | 39.25 (38.9+0.35) |
| NZDNOK ニュージーランドドル / ノルウェークローネ | 800.2 | – | 560.1 | – | – |
| NZDPLN ニュージーランドドル / ポーランドズロチ | 226.7 | – | 157.2 | – | – |
| NZDSEK ニュージーランドドル / スウェーデンクローナ | 961.5 | – | 673 | – | 466.65 (466.3+0.35) |
| NZDSGD ニュージーランドドル / シンガポールドル | 12.5 | – | 8.8 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| NZDTRY ニュージーランドドル / トルコリラ | 1469.9 | – | 1023.5 | – | – |
| NZDZAR ニュージーランドドル / 南アフリカランド | 570.2 | – | 399.2 | – | 192.55 (192.2+0.35) |
| PLNDKK ポーランドズロチ / デンマーククローネ | 202 | – | 140.1 | – | – |
| PLNHUF ポーランドズロチ / ハンガリーフォリント | 1064.3 | – | 736.7 | – | – |
| PLNSEK ポーランドズロチ / スウェーデンクローナ | 708.3 | – | 493.9 | – | – |
| SEKDKK スウェーデンクローナ / デンマーククローネ | 120.8 | – | 84.5 | – | – |
| SEKPLN スウェーデンクローナ / ポーランドズロチ | 103 | – | 71.8 | – | – |
| SGDHKD シンガポールドル / 香港ドル | 116.6 | – | 82.2 | – | – |
| TRYDKK トルコリラ / デンマーククローネ | 1.1 | – | 0.8 | – | – |
| TRYZAR トルコリラ / 南アフリカランド | 262.2 | – | 183.5 | – | – |
| USDAED 米ドル / UAEディルハム | 16.5 | – | 11.5 | 11.85 (11.5+0.35) | – |
| USDAMD 米ドル / アルメニアドラム | 1475.6 | – | 1032.9 | 738.15 (737.8+0.35) | – |
| USDARS 米ドル / アルゼンチンペソ | 33852.1 | – | 23696.5 | 16926.45 (16926.1+0.35) | – |
| USDAZN 米ドル / アゼルバイジャンマナト | 15.2 | – | 10.6 | 7.95 (7.6+0.35) | – |
| USDBDT 米ドル / バングラデシュタカ | 3170 | – | 2219 | 1585.35 (1585.0+0.35) | – |
| USDBGN 米ドル / ブルガリアレフ | 11.8 | – | 8.3 | 6.25 (5.9+0.35) | – |
| USDBHD 米ドル / バーレーンディナール | 24.9 | – | 17.5 | 12.85 (12.5+0.35) | – |
| USDBND 米ドル / ブルネイドル | 0.9 | – | 0.6 | 0.85 (0.5+0.35) | – |
| USDBRL 米ドル / ブラジルレアル | 4.6 | – | 3.2 | 2.55 (2.2+0.35) | – |
| USDCLP 米ドル / チリペソ | 2319.6 | – | 1617.5 | 1150.35 (1150.0+0.35) | – |
| USDCNH 米ドル / オフショア人民元 | 39.1 | – | 26.8 | 16.05 (15.7+0.35) | – |
| USDCNY 米ドル / 中国人民元 | 39.7 | – | 27.8 | 20.15 (19.8+0.35) | – |
| USDCOP 米ドル / コロンビアペソ | 3710.2 | – | 2590.9 | 1851.05 (1850.7+0.35) | – |
| USDCZK 米ドル / チェココルナ | 24.7 | – | 17.2 | 12.3 (12.3+0.0) | – |
| USDDKK 米ドル / デンマーククローネ | 64.7 | – | 45.2 | 30.9 (30.9+0.0) | – |
| USDDZD 米ドル / アルジェリアディナール | 5846.6 | – | 4087.5 | 2919.95 (2919.6+0.35) | – |
| USDEGP 米ドル / エジプトポンド | 1065.9 | – | 746 | 533.25 (532.9+0.35) | – |
| USDGEL 米ドル / ジョージアラリ | 28.8 | – | 20.2 | 14.75 (14.4+0.35) | – |
| USDGHS 米ドル / ガーナセディ | 5064.5 | – | 3537.4 | 2527.05 (2526.7+0.35) | – |
| USDHKD 米ドル / 香港ドル | 39.1 | 39.2 | 27.4 | 15.95 (15.6+0.35) | – |
| USDHRK 米ドル / クロアチアクーナ | 469.4 | – | 293.4 | 234.8 (234.8+0.0) | – |
| USDHUF 米ドル / ハンガリーフォリント | 30.1 | – | 21.3 | 15.45 (15.1+0.35) | – |
| USDIDR 米ドル / インドネシアルピア | 70000 | – | 49000 | 35000.35 (35000.0+0.35) | – |
| USDILS 米ドル / イスラエルシェケル | 32.6 | – | 22.7 | 18.3 (18.3+0.0) | – |
| USDINR 米ドル / インドルピー | 194.5 | – | 136.1 | 97.65 (97.3+0.35) | – |
| USDISK 米ドル / アイスランドクローナ | 257.2 | – | 179.4 | 128.35 (128.0+0.35) | – |
| USDJOD 米ドル / ヨルダンディナール | 1.2 | – | 0.8 | 0.95 (0.6+0.35) | – |
| USDKES 米ドル / ケニアシリング | 36168.5 | – | 25332.5 | 18095.05 (18094.7+0.35) | – |
| USDKGS 米ドル / キルギスソム | 48.8 | – | 34.2 | 24.75 (24.4+0.35) | – |
| USDKRW 米ドル / 韓国ウォン | 1711.4 | – | 1199.1 | 857.55 (857.2+0.35) | – |
| USDKWD 米ドル / クウェートディナール | 0.8 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDKZT 米ドル / カザフスタンテンゲ | 15.1 | – | 10.5 | 7.85 (7.5+0.35) | – |
| USDLBP 米ドル / レバノンポンド | 2490556.2 | – | 1743389.4 | 1245278.55 (1245278.2+0.35) | – |
| USDLKR 米ドル / スリランカルピー | 9103.2 | – | 6372.3 | 4550.05 (4549.7+0.35) | – |
| USDMAD 米ドル / モロッコディルハム | 600 | – | 420 | 300.35 (300.0+0.35) | – |
| USDMXN 米ドル / メキシコペソ | 87.3 | – | 60.6 | 41.6 (41.6+0.0) | – |
| USDMYR 米ドル / マレーシアリンギット | 4.2 | – | 2.9 | 2.45 (2.1+0.35) | – |
| USDNGN 米ドル / ナイラ | 16824.5 | – | 11777.2 | 8412.55 (8412.2+0.35) | – |
| USDNOK 米ドル / ノルウェークローネ | 1028 | – | 719.6 | 511.9 (511.9+0.0) | – |
| USDNPR 米ドル / ネパールルピー | 17791.2 | – | 12453.8 | 8895.95 (8895.6+0.35) | – |
| USDOMR 米ドル / オマーンリアル | 6.4 | – | 4.6 | 3.55 (3.2+0.35) | – |
| USDPHP 米ドル / フィリピンペソ | 56.1 | – | 39.2 | 28.25 (27.9+0.35) | – |
| USDPKR 米ドル / パキスタンルピー | 3824 | – | 2676.8 | 1912.35 (1912.0+0.35) | – |
| USDPLN 米ドル / ポーランドズロチ | 288.7 | – | 200 | 141.3 (141.3+0.0) | – |
| USDQAR 米ドル / カタールリヤル | 41.7 | – | 29.2 | 21.15 (20.8+0.35) | – |
| USDRON 米ドル / ルーマニアレイ | 5 | – | 3.5 | 2.85 (2.5+0.35) | – |
| USDRUB 米ドル / ロシアルーブル | 14575.7 | – | 10202.9 | 7286.25 (7285.9+0.35) | – |
| USDRUR 米ドル / ロシアルーブル | 14575.7 | – | 10202.9 | – | – |
| USDSAR 米ドル / サウジリヤル | 1 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDSEK 米ドル / スウェーデンクローナ | 1243.2 | – | 870.3 | 619.6 (619.6+0.0) | – |
| USDSGD 米ドル / シンガポールドル | 12.6 | – | 8.9 | 6.1 (6.1+0.0) | – |
| USDSYP 米ドル / シリアポンド | 362243.9 | – | 253570.8 | 181122.35 (181122.0+0.35) | – |
| USDTHB 米ドル / タイバーツ | 300 | – | 210 | 149.65 (149.3+0.35) | – |
| USDTJS 米ドル / タジキスタンソモニ | 12.1 | – | 8.5 | 6.45 (6.1+0.35) | – |
| USDTMT 米ドル / トルクメニスタンマナト | 10.3 | – | 7.2 | 5.45 (5.1+0.35) | – |
| USDTND 米ドル / チュニジアディナール | 444.7 | – | 311.3 | 222.75 (222.4+0.35) | – |
| USDTRY 米ドル / トルコリラ | 535.6 | – | 535.6 | 535.95 (535.6+0.35) | – |
| USDTWD 米ドル / 台湾ドル | 32.4 | – | 22.6 | 16.35 (16.0+0.35) | – |
| USDUAH 米ドル / ウクライナフリヴニャ | 616 | – | 431.2 | 308.35 (308.0+0.35) | – |
| USDUGX 米ドル / ウガンダシリング | 177776.3 | – | 124443.4 | 88888.45 (88888.1+0.35) | – |
| USDUZS 米ドル / ウズベキスタンスム | 18.7 | – | 13.1 | 9.65 (9.3+0.35) | – |
| USDVND 米ドル / ベトナムドン | 120000 | – | 84000 | 60000.35 (60000.0+0.35) | – |
| USDVUV 米ドル / バヌアツバツ | 1809.8 | – | 1266.9 | 905.25 (904.9+0.35) | – |
| USDXOF 米ドル / CFAフラン (西アフリカ) | 70613.4 | – | 49478.2 | 35341.85 (35341.5+0.35) | – |
| USDZAR 米ドル / 南アフリカランド | 287.7 | – | 125.3 | 86.0 (86.0+0.0) | – |
与交叉货币对和主要货币对相比,奇异货币对的价差明显更大。
例如,澳元/丹麦克朗货币对的流动性不足会直接影响交易成本,有时甚至会造成数百个点的损失。
另一方面,有些货币,例如墨西哥比索,其流通范围相对较窄,值得注意的是,不同货币之间存在显著差异。

交易奇异货币对时,不仅要考虑点差水平,还要考虑市场流动性和波动性。
Exness贵金属差价合约价差列表
Exness贵金属差价合约的有效平均价差如下:
Exness贵金属差价合约价差列表
| 贵金属CFD | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | ゼロ口座 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD 銀 / 豪ドル | 8.2 | – | 5.8 | 5.35 (5.0+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGEUR 銀 / ユーロ | 4.3 | – | 3 | 2.95 (2.6+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGGBP 銀 / 英ポンド | 3.8 | – | 2.6 | 2.65 (2.3+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGJPY 銀 / 日本円 | 107.2 | – | – | – | – |
| XAGUSD 銀 / 米ドル | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.45 (2.1+0.35) | 7.7 (2.7+5.0) |
| XALUSD アルミニウム / 米ドル | 79.8 | – | – | 230.85 (230.5+0.35) | 1669.4 (1667.0+2.4) |
| XAUAUD 金 / 豪ドル | 454 | – | 317.8 | 164.08 (163.73+0.35) | 1432.25 (1430.7+1.55) |
| XAUEUR 金 / ユーロ | 329.2 | – | 230.4 | 163.58 (163.23+0.35) | 1454.55 (1453.0+1.55) |
| XAUGBP 金 / 英ポンド | 328 | – | 229.6 | 4.05 (3.7+0.35) | 0.55 (0.0+0.55) |
| XAUUSD 金 / 米ドル | 16 | 16 | 11.2 | 9.07 (8.87+0.20) | 88.9 (88.7+0.2) |
| XCUUSD 銅 / 米ドル | 116.2 | – | – | 27.20 (27.0+0.20) | 218.93 (218.7+0.23) |
| XNIUSD ニッケル / 米ドル | 916.9 | – | – | 467.83 (467.83 + 0.0) *未列明费用 | 2591.7 (2591.7+0.0) |
| XPBUSD 鉛 / 米ドル | 77.9 | – | – | 9.97 (9.77+0.20) | 97.5 (97.3+0.2) |
| XPDUSD パラジウム / 米ドル | 192.3 | – | 134.6 | 117.53 (117.53 + 0.0) *费用未指定 | 35.3 (35.3+0.0) |
| XPTUSD プラチナ / 米ドル | 81.3 | – | 57.5 | 47.07 (47.07 + 0.0) *费用未指定 | 132.3 (132.3+0.0) |
| XZNUSD 亜鉛 / 米ドル | 44.2 | – | 75 | 0.20 (0+0.20) | 0.2 (0.0+0.2) |
除了黄金之外,白银和铂金也是可以交易的贵金属,但一个关键特点是价格差异很大,具体取决于金属种类。
像 XAGJPY 这样的货币对有时会超过 100 个点,这使得短期交易相当困难。

如果你想进行点差稳定的交易,最好选择流动性高的工具,例如 XAGUSD 和 XAGEUR,它们的点差往往相对较窄。
Exness Energy CFD 价差列表
Exness能源差价合约的有效平均价差如下:
Exness Energy CFD 价差列表
| 能源计算流体动力学 | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | ゼロ口座 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL ブレント原油 | 9.5 | – | 6.6 | 0.78 (0.43+0.35) | 0.63 (0.0+0.63) |
| USOIL WTI原油 | 1.8 | – | 1.23 | 5.65 (5.30+0.35) | 3.25 (0.0+3.25) |
| XNGUSD 天然ガス / 米ドル | 39.2 | – | 27.47 | 22.68 (22.33+0.35) | 19.5 (16.0+3.5) |
在能源CFD交易中,WTI原油、布伦特原油和天然气是主要交易品种。
原油交易量很大,WTI原油价格相对稳定,波动幅度在1-2个基点左右。
另一方面,天然气价差可能超过 20 个点,导致波动范围更大。

能源相关股票特别容易受到供需关系和季节性因素的影响而出现波动,因此,如果想要降低成本,主要交易原油是有利的。
Exness股票指数差价合约价差列表
Exness股票指数差价合约的有效平均点差如下:
Exness股票指数差价合约价差列表
| 股票指数差价合约 | スタンダード口座 (pips) | スタンダードセント口座 (pips) | プロ口座 (pips) | ロースプレッド口座 (pips) | ゼロ口座 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 オーストラリアASX200 | 18.8 | – | 73.6 | 23.45 (23.4+0.05) | 18.865 (18.8+0.065) |
| DE30 ドイツDAX30 | 0.9 | – | 8.5 | 1.50 (1.3+0.20) | 1.125 (0.9+0.225) |
| DXY 米ドル指数 | 0.3 | – | 0.3 | 1.50 (1.2+0.30) | 1.075 (0.3+0.775) |
| FR40 フランスCAC40 | 4.4 | – | 35.4 | 2.60 (2.5+0.10) | 4.49 (4.4+0.09) |
| HK50 香港ハンセン指数 | 0 | – | 29.8 | 8.05 (8.0+0.05) | 0.14 (0.0+0.14) |
| IN50 インドNifty50 | 28.6 | – | 152.3 | 37.60 (37.6+0.0) | 28.6 (28.6+0.0) |
| JP225 日経225 | 0 | – | 16 | 0.00 (0.0+0.0) | 0.0 (0.0+0.0) |
| STOXX50 ユーロSTOXX50 | 1.1 | – | 51 | 5.45 (5.3+0.15) | 1.275 (1.1+0.175) |
| UK100 イギリスFTSE100 | 17.1 | – | 67.8 | 20.80 (20.7+0.10) | 17.225 (17.1+0.125) |
| US30_x10 ダウ平均株価(US30, x10) | 0 | – | 2.7 | 0.20 (0.1+0.10) | 0.2 (0.0+0.2) |
| US30 ダウ平均株価(US30) | 0 | – | 2.7 | 0.20 (0.1+0.10) | 0.2 (0.0+0.2) |
| US500_x100 S&P500(x100) | 0 | – | 5.8 | 0.03 (0.0+0.025) | 0.05 (0.0+0.05) |
| US500 S&P500 | 0 | – | 5.8 | 0.03 (0.0+0.025) | 0.05 (0.0+0.05) |
