FXGT的Optimus账户提供高达5000倍的杠杆,Standard+账户提供高达2000倍的杠杆。其特点是业内领先的高杠杆。
### 按账户类型划分的最大杠杆
| 账户类型 | 最大杠杆 | 功能 |
|———–|————-|——|
| Optimus 账户 | 5,000 倍 | 满足条件后解锁至 5,000 倍(初始 2,000 倍) |
| Standard+ 账户 | 2,000 倍 | 平衡型,适合新手 |
| Mini 账户 | 1,000 倍 | 适合小额交易 |
| Pro 账户 | 1,000 倍 | 低点差 |
| ECN 账户 | 1,000 倍 | 极低点差,佣金制 |
| CryptoX 账户 | 500 倍 | 仅限加密货币交易 |
### Optimus账户5000倍杠杆条件
要在Optimus账户中使用高达5000倍的杠杆,您必须满足以下所有条件:
| 条件 | 详情 |
|——|——|
| 有效保证金 | 低于 1,000 美元 |
| 交易笔数 | 已完成 8 笔或以上交易 |
| 交易量 | 5 GT 手或以上(1 GT 手 = 100,000 美元) |
如果未满足条件,默认杠杆为 2000 倍。满足条件后,您可以在“我的页面”申请更改杠杆。
### 按余额划分的杠杆限制
#### Optimus 账户
| 有效保证金 | 最大杠杆 |
|———–|————-|
| 0 至 999 美元 | 5,000 倍(满足条件时) |
| 1,000 至 2,999 美元 | 2,000 倍 |
| 3,000 至 4,999 美元 | 1,000 倍 |
| 5,000 美元或以上 | 500 倍 |
#### 标准+ / 迷你 / 专业 / ECN 账户
| 有效保证金 | 最大杠杆 |
|———–|————-|
| 0 至 4,999 美元 | 账户类型限额 |
| 5,000 至 9,999 美元 | 1,000 倍 |
| 10,000 美元或以上 | 500 倍 |
### 产品特定杠杆限制
| 产品类别 | 最大杠杆 |
|————|————-|
| 外汇(主要货币对)| 最高 5,000 倍(Optimus)|
| 外汇(次要/奇异货币对)| 最高 500 倍 |
| 黄金(XAU/USD)| 最高 1,000 倍 |
| 加密货币 | 最高 500 倍(动态杠杆)|
| 股票差价合约 | 最高 50 倍 |
### 止损位
| 账户类型 | 止损位 | 追缴保证金 |
|———–|————-|————-|
| Optimus 账户 | 0% | 50% |
| Standard+ / Mini | 20% | 50% |
| Pro / ECN | 40% | 70% |
| CryptoX 账户 | 40% | 70% |
Optimus 账户的 0% 止损水平在业内极为罕见,其独特之处在于允许您使用保证金直至交易结束。
### 关于杠杆的重要说明
– **重要经济指标发布期间**:杠杆可能会暂时受限。
– **零保证金政策**:即使您的账户余额为负,也不会产生追加保证金通知。
– **主要外汇货币对最高杠杆为 5,000 倍**:加密货币和股票差价合约的杠杆限制有所不同。
– **动态杠杆**:加密货币的杠杆会根据交易量分阶段波动。
### 通过 MoneyChat 进行交易的好处
– **返现**:进一步降低高杠杆交易的实际成本
– **相同的交易条件**:即使通过 MoneyChat 进行交易,杠杆等交易条件也与官方平台完全相同。
**风险提示**:高杠杆交易会放大盈利和亏损。请妥善管理风险,仅使用盈余资金进行交易。