ThreeTrader是一家海外外汇经纪商,凭借其低点差和高执行速度,赢得了众多交易者的支持。
对于优先考虑交易成本的用户来说,价差是一个特别重要的因素。
本文列出了ThreeTrader 每种账户类型的点差特征,以及主要货币对、贵金属、股票指数、加密货币和其他工具的平均点差
此外,我们还会解释与其他公司的比较、减少价差的技巧,甚至还有返现计划,因此请在选择账户和管理成本时将其作为参考。
内容
ThreeTrader 点差概览和账户类型
在此,我们将介绍有关 ThreeTrader 点差规格的三个关键点。
由于下单方式不同,ThreeTrader 的点差会根据账户类型而有所不同。
牢记以上几点,选择适合你交易风格的环境。
Raw Zero 账户的基本模式是“0 点 + 佣金”。
Raw Zero 账户是一款专业级账户,其特点是业内领先的窄价差。
点差从0点起。每辆车往返收费 4 美元。这需要花钱。
于其低成本特性,因为它最大限度地降低了短线交易和 EA(自动交易)等短期交易的成本。
例如,欧元/美元的点差通常很窄,平均只有 0.1 到 0.2 个点,因此适合以小幅价格波动为目标的交易。

此外,由于 Raw Zero 账户采用 ECN(电子通讯网络)系统,因此它们还具有高度透明的价格形成和快速执行的特点。
纯点差账户“不收取佣金/点差”。
纯点差账户是一种简单的账户类型,不收取任何费用,因为交易成本已包含在点差中。
通过从一开始就将交易成本纳入点差,即使是初学者和中长期交易者也能直观地掌握自己的盈亏情况。
然而,除了没有交易费之外, Raw Zero 账户更胜一筹,因此 ThreeTrader 通常推荐 Raw Zero 账户。
规格对比:杠杆、最低存款额和订单类型。
下面表格对比了Raw Zero账户和Pure Spread账户的规格。
| 物品 | Baby Zero 账户 | 纯价差账户 |
|---|---|---|
| 最大杠杆 | 1000次 | 1000次 |
| 最低存款 | 50美元 | 50美元 |
| 传播 | 0 个点 ~ | 大约1.2个点~ |
| 交易费用 | 每车4美元(往返) | 自由的 |
| 订购方式 | ECN方法 | STP方法 |
| 推荐款式 | 超短线EA | 挥杆 - 初学者 |
Raw Zero 账户和 Pure Spread 账户的杠杆倍数和最低存款要求相同,两者都提供高达 1000 倍的杠杆,最低存款额均为 50 美元。主要区别在于交易成本和下单方式。

Raw Zero 账户使用“ECN 方法”直接连接到市场,而 Pure Spread 账户使用“STP 方法”,使成本更容易理解。
ThreeTrader 点差和交易成本列表(按账户类型划分)
这里,我们列出了 ThreeTrader 提供的点差,并按账户类型进行了细分。
MoneyChat 编辑团队汇总了 ThreeTrader 的平均点差,这些数据独立于 MT5 获取。
主要货币对点差比较
主要货币对点差比较
| 主要货币对 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 | Raw Zero账户 (点差+交易手续费) |
|---|---|---|---|
| 澳元 /美元 | 0.6 个点 | 0.1个点 | 0.3 个点 |
欧元/美元(EURUSD | 0.5个点 | 0.0 点 | 0.2个点 |
英镑/美元 ( GBP/USD | 0.7 个点 | 0.2个点 | 0.4 个点 |
新西兰元/美元(NZDUSD | 0.7 个点 | 0.2个点 | 0.4 个点 |
| 美元/加 元 | 0.7 个点 | 0.2个点 | 0.4 个点 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF | 1.0 个点 | 0.5个点 | 0.7 个点 |
| 美元/日元 (USD/JPY ) | 0.8 个点 | 0.3 个点 | 0.5个点 |
ThreeTrader 为所有主要货币对提供非常低的点差。
即使使用纯点差账户,平均交易成本也约为 0.5 至 0.8 点;而使用零点差账户,交易成本约为 0.0 至 0.3 点,与其他公司相比,成本较低,交易也更容易。

例如,在 Pure 账户中,您可以以 0.5 点的最小交易量交易 EUR/USD,而在 Raw Zero 账户中,您可以以 0.0 点的最小交易量交易 EUR/USD。
英镑/美元和澳元/美元货币对的交易量也很小,只有 0.1 到 0.2 个点,这使得专注于短期交易的交易者很容易降低成本。
小型和奇异货币对的点差比较
小型和奇异货币对的点差比较
| 次要货币对/奇异货币对 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 | Raw Zero账户 (点差+交易手续费) |
|---|---|---|---|
| CHFJPY 瑞士法郎/日元 | 2.3 个点 | 2.1 个点 | 2.3 个点 |
元/日元(CAD/JPY | 1.2 个点 | 0.7 个点 | 0.9 个点 |
| 欧元/日元 ( EUR/JPY) | 0.7 个点 | 0.2个点 | 0.4 个点 |
澳元/日元(AUD/JPY | 1.0 个点 | 0.5个点 | 0.7 个点 |
| NZDJPY( 新西兰元/日元) | 1.4 个点 | 0.7 个点 | 0.9 个点 |
英镑/日元 | 1.0 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
| SGDJPY 新加坡元 / 日元 | 0.8 个点 | 0.4 个点 | 0.6 个点 |
澳元/加元(AUDCAD | 1.2 个点 | 0.8 个点 | 1.0 个点 |
| 澳元 /瑞士法郎 | 1.0 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
| 澳元 /新西兰元 | 1.1 个点 | 0.3 个点 | 0.5个点 |
| 澳元 /新加坡元 | 0.8 个点 | 0.3 个点 | 0.5个点 |
| 加 元/瑞士法郎 | 1.0 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
欧元/澳元(EURAUD | 1.3 个点 | 0.8 个点 | 1.0 个点 |
欧元/加元(EURCAD | 1.2 个点 | 0.7 个点 | 0.9 个点 |
| 欧元 /瑞士法郎 | 1.0 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
| 欧元 /英镑 | 0.8 个点 | 0.3 个点 | 0.5个点 |
| 欧元 /新西兰元 | 2.3 个点 | 2.1 个点 | 2.3 个点 |
| 欧元 /新加坡元 | 0.8 个点 | 0.4 个点 | 0.6 个点 |
英镑/加元 | 1.8 个点 | 2.4 个点 | 2.6 个点 |
英镑/澳元 ( GBPAUD | 2.8 个点 | 1.4 个点 | 1.6 个点 |
| 英镑 /瑞士法郎 | 1.7 个点 | 1.3 个点 | 1.5个点 |
英镑/新西兰元(GBPNZD | 3.6 个点 | 3.2 个点 | 3.4 个点 |
英镑/新加坡元(GBPSGD | 0.8 个点 | 0.4 个点 | 0.6 个点 |
| NZDCAD( 新西兰元/加元) | 1.1 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
| NZDCHF 新西兰元 / 瑞士法郎 | 1.0 个点 | 0.6 个点 | 0.8 个点 |
| NZDSGD 新西兰元 / 新加坡元 | 0.9 个点 | 0.5个点 | 0.7 个点 |
| 美元 /新加坡元 | 0.6 个点 | 0.2个点 | 0.4 个点 |
| AUDCNH 澳元/人民币(离岸) | 6.7 个点 | 1.6 个点 | 1.8 个点 |
| 欧元 /人民币(离岸) | 7.1个点 | 34.4 个点 | 34.6 个点 |
| 欧元 /港元 | 5.6 个点 | 2.1 个点 | 2.3 个点 |
| 欧元 /挪威克朗 | 103.6 个点 | 0.7 个点 | 0.9 个点 |
| 欧元 /瑞典克朗 | 93.5个点 | 30.3 个点 | 30.5个点 |
| 欧元 /土耳其里拉 | 520.7 点 | 107.8 个点 | 108.0 点 |
英镑/挪威克朗(GBPNOK | 119.8 个点 | 87.5 个点 | 87.7 个点 |
英镑/瑞典克朗 ( GBPSEK | 107.7 个点 | 532.2 点 | 532.4 点 |
| NOKSEK 挪威克朗/瑞典克朗 | 20.5 个点 | 124.8 个点 | 125.0 点 |
| NZDSEK ( 新西兰元/瑞典克朗) | 49.6 个点 | 101.3 个点 | 101.5 个点 |
美元/人民币离岸交易对(USDCNH | 6.7 个点 | 16.1 个点 | 16.3 个点 |
/丹麦克朗(USD/DKK | 7.0 个点 | 44.5 个点 | 44.7 个点 |
| 美元/ 港元 | 5.4 个点 | 1.6 个点 | 1.8 个点 |
/挪威克朗(USD/NOK | 89.4 个点 | 2.0 个点 | 2.2 个点 |
| USDSEK( 美元/瑞典克朗) | 80.8 个点 | 0.5个点 | 0.7 个点 |
美元/土耳其里拉(USDTRY | 218.3 个点 | 26.0 点 | 26.2 个点 |
| CHFHUF 瑞士法郎 / 匈牙利福林 | 39.5 个点 | 92.2个点 | 92.4 个点 |
| 欧元 /匈牙利福林 | 35.4 个点 | 75.0 点 | 75.2个点 |
美元/匈牙利福林(USD/HUF | 31.0 点 | 226.0 点 | 226.2 个点 |
| 澳元( 澳元/南非兰特) | 128.2 个点 | 85.9 个点 | 86.1个点 |
| 瑞士法郎 /南非兰特 | 254.0 点 | 173.8 个点 | 174.0 点 |
| 欧元 /捷克克朗 | 157.3 个点 | 124.7 个点 | 124.9 点 |
| USD/CZK (美元/捷克克朗) | 136.0 点 | 107.7 个点 | 107.9 点 |
美元/墨西哥比索(USD/MXN | 47.8 个点 | 39.1个点 | 39.3 个点 |
美元/南非兰特 ( USD/ZAR | 193.6 个点 | 130.8 个点 | 131.0 点 |
ThreeTrader 提供通常稳定的点差,即使是小众货币和特殊货币也是如此。
在纯点差账户中,平均点差约为 1.0 至 2.0 点,而在原始零点差账户中,大多数货币对的点差约为 0.5 至 1.0 点,与主要货币相比,这仍然相当窄。

例如,欧元/日元的点差为 0.2 点,澳元/日元的点差为 0.5 点,因此交易非常容易。
虽然对于南非兰特和土耳其里拉等流动性较差的货币,价差较大,但仍然低于其他公司的价差。
许多交叉货币对都很稳定,而且可以低成本地交易多种货币。
贵金属差价合约价差比较
贵金属差价合约价差比较
| 贵金属CFD | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 |
|---|---|---|
| XAGUSD 白银/美元 | 4.2 个点 | 3.8 个点 |
| XAUUSD 黄金/美元 | 1.4 个点 | 0.9 个点 |
| XPTUSD 白金/美元 | 35.2个点 | 35.4 个点 |
ThreeTrader 还以经济实惠的价格提供黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD) 和铂金 (XPTUSD) 等贵金属的差价合约。
在纯点差账户中,黄金的点差约为 1.4 个点,白银的点差约为 4.2 个点;而在原始零点差账户中,点差略窄,分别为 0.9 个点和 3.8 个点。

黄金和白银与外汇一样,价格波动剧烈,因此很受短期交易者的欢迎。
Raw Zero 账户尤其以极低的点差(约 1 个点)而著称,即使在波动性极大的市场中,也能实现稳定的交易,极具吸引力。
铂金的价格区间比其他金属更宽,但考虑到其流动性,这是一个合理的区间。
股票指数差价合约价差比较
股票指数差价合约价差比较
| 股票指数差价合约 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 |
|---|---|---|
| AUS200 (澳大利亚ASX200股票指数) | 0.4 个点 | 0.2个点 |
| CHCUSD 中国A50指数(美元计价) | 75.3 个点 | 65.7 个点 |
| EUSTX50 欧元斯托克50指数 | 0.3 个点 | 0.2个点 |
法国CAC40指数(FRA40 | 0.4 个点 | 0.2个点 |
| GER40 德国 DAX40 指数 | 0.4 个点 | 0.3 个点 |
香港恒生指数(HK50) | 1.9 个点 | 1.1 个点 |
| 恒生 沪股指数(HSCEI,以港元计价) | 159.3 个点 | 89.3 个点 |
日经 | 2.7 个点 | 1.7 个点 |
纳斯达克100指数( NAS100 | 0.4 个点 | 0.3 个点 |
| 荷兰 AEX25指数 | 25.4 个点 | 14.4 个点 |
| SGCSGD 新加坡海峡时报指数(以新加坡元计价) | 4.8 个点 | 3.4 个点 |
| SWI20 瑞士 SMI20 指数 | 49.0 点 | 35.7 个点 |
| TW88 台湾股票指数(差价合约) | 4.8 个点 | 4.8 个点 |
| 英国100 指数(富时100指数) | 0.3 个点 | 0.2个点 |
| 美国2000 指数(罗素2000指数) | 3.3 个点 | 3.2 个点 |
| 美国30 指数(道琼斯工业平均指数) | 0.4 个点 | 0.4 个点 |
| (US500) 标准普尔500指数 | 0.6 个点 | 0.5个点 |
| USIDX 美元指数 (DXY) | 3.2 个点 | 2.2 个点 |
| VIX 恐惧指数 | 0.9 个点 | 0.8 个点 |
ThreeTrader 还允许您以非常低的成本交易股票指数差价合约。
纯点差账户的点差,这些水平适合短线交易。
例如,标普 500 指数的点差为 0.63 点,德国 DAX 40 指数的点差为 0.30 点,日经 225 指数的点差为 1.70 点,所有这些指数都提供稳定且易于交易的点差。

虽然对于流动性较差的股票(例如香港和中国指数中的股票)来说,其适用范围可能稍宽泛一些,但它也可以容纳利用海外市场价格波动的策略。
能源CFD分布比较
能源CFD分布比较
| 能源计算流体动力学 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 |
|---|---|---|
| XBRUSD 布伦特原油/美元 | 0.87 个点 | 0.37 个点 |
| XTIUSD WTI原油/美元 | 0.80 个点 | 0.33 个点 |
ThreeTrader 还提供业内最窄的能源差价合约点差,例如布伦特原油 (XBRUSD) 和 WTI 原油 (XTIUSD)。
使用纯点差账户,成本约为 0.8 个点;使用零点差账户,成本在 0.3 个点左右,即使在短期交易中也能轻松降低成本。

原油差价合约价格波动较大,点差可能因经济指标和地缘政治新闻而扩大,但 ThreeTrader 相对稳定。
Raw Zero 账户尤其如此,它不仅提供窄价差,而且执行速度快,让您能够灵活应对能源市场的突然波动。
加密货币差价合约点差比较
加密货币差价合约点差比较
| 加密货币差价合约 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 |
|---|---|---|
| ADAUSD( 卡尔达诺(ADA)/美元) | 2.83 个点 | 2.80 个点 |
| BCHUSD 比特币现金 (BCH)/美元 | 9.33 个点 | 8.80 个点 |
| BNBUSD( 币安币 (BNB)/美元) | 21.50 点 | 21.17 个点 |
| BTCUSD 比特币 (BTC)/美元 | 2.00 点 | 2.13 个点 |
| 狗狗币 /美元 | 5.77 个点 | 5.57 个点 |
| DOTUSD 波点币 (DOT) / 美元 | 4.70 个点 | 4.63 个点 |
| ETHUSD 以太坊 (ETH)/美元 | 2.30 个点 | 2.30 个点 |
| Chainlink (LINK)/美元 | 6.07 个点 | 5.90 个点 |
| LTCUSD( 莱特币 (LTC)/美元) | 6.13 个点 | 6.27 个点 |
| UNIUSD Uniswap (UNI)/美元 | 6.67 个点 | 6.33 个点 |
| XLMUSD( 恒星币 (XLM)/USD) | 7.90 个点 | 6.50 个点 |
| XRPUSD( 瑞波币 (XRP)/美元) | 5.47 个点 | 5.50 个点 |
| XTZUSD Tezos (XTZ)/美元 | 8.17 个点 | 7.50 个点 |
| GLMUSD Golem (GLM) / 美元 | 68.50 点 | 68.50 点 |
| SOLUSD( 索拉纳 (SOL)/美元) | 21.47 个点 | 21.73 个点 |
| AVXUSD( 雪崩(AVAX)/美元) | 6.77 个点 | 6.17 个点 |
| CMP 美元 复合指数 (COMP) / 美元 | 20.83 个点 | 20.83 个点 |
| KSMUSD (Ksama/美元) | 22.50 个点 | 24.17 个点 |
| POLUSD (多边形/Matic)/美元 | 9.33 个点 | 9.33 个点 |
ThreeTrader 允许您交易主要加密货币差价合约,包括比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH),点差相对稳定。
纯点差账户和零点差账户之间的差异微乎其微,比特币的差异约为 2 个点,以太坊的差异约为 2.3 个点。

瑞波币 (XRP) 和狗狗币 (DOGE) 等山寨币的价差通常也在 5-7 个点左右,即使在波动性很大的市场中,价差也不会明显扩大。
比较股票差价合约价差
比较股票差价合约价差
| 股票差价合约 | 纯价差账户 | Baby Zero 账户 |
|---|---|---|
| AAPL.NAS 苹果公司 | 1.50 个点 | 1.57 个点 |
| ABNB.NAS Airbnb | 1.23 个点 | 1.07 个点 |
| ADBE.NAS Adobe | 2.37 个点 | 2.20 个点 |
| AMD.NAS 高级微设备公司 (AMD) | 1.17 个点 | 1.27 个点 |
| AMZN.NAS Amazon.com | 1.50 个点 | 1.43 个点 |
| BA.NYS 波音公司 | 0.90 个点 | 0.87 个点 |
| BABA.NYS 阿里巴巴集团 | 3.57 个点 | 3.60 个点 |
| BAC.NYS 美国银行 | 0.57 个点 | 0.57 个点 |
| 百度.NAS | 2.43 个点 | 2.43 个点 |
| BILI.NAS 哔哩哔哩(哔哩哔哩) | 0.60 个点 | 0.60 个点 |
| BKNG.NAS Booking Holdings | 61.93 个点 | 57.30 点 |
| 纽约州 花旗集团 | 0.67 个点 | 0.63 个点 |
| COIN.NAS Coinbase Global | 5.27 个点 | 4.67 个点 |
| COST.NAS Costco Wholesale | 14.97 个点 | 16.97 个点 |
| CRM.NYS Salesforce | 2.83 个点 | 2.50 个点 |
| 迪士尼 | 1.03 个点 | 1.00 点 |
| GOOG.NAS Alphabet(C类) | 1.17 个点 | 1.17 个点 |
| 京东网 (JD.NAS ) 京东 | 0.53个点 | 0.50 个点 |
| JNJ.NYS 强生公司 | 1.03 个点 | 1.13 个点 |
| JPM.NYS 摩根大通 | 1.90 个点 | 2.07 个点 |
| KO.NYS 可口可乐 | 0.57 个点 | 0.57 个点 |
| LI.NAS (力拓) | 0.80 个点 | 0.77 个点 |
| MA.NYS 万事达卡 | 14.40 个点 | 13.17 个点 |
| 纽约州 麦当劳 | 2.57 个点 | 2.47 个点 |
| META.NAS 元平台 | 4.67 个点 | 4.60 个点 |
| 莫德纳 | 0.57 个点 | 0.53个点 |
| MSFT.NAS 微软 | 5.83 个点 | 6.17 个点 |
| NFLX.NAS Netflix | 21.57 个点 | 21.83 个点 |
| NIO.NYS (NIO) | 0.50 个点 | 0.50 个点 |
| NKE.NYS 耐克 | 0.87 个点 | 0.87 个点 |
| NVAX.NAS Novavax | 0.50 个点 | 0.50 个点 |
| NVDA.NAS (NVIDIA) | 0.83 个点 | 0.83 个点 |
| PDD.NAS 拼多多 (PDD) | 1.10 个点 | 1.17 个点 |
| PFE.NYS 辉瑞 | 0.50 个点 | 0.50 个点 |
| PG.NYS 宝洁公司 (P&G) | 1.30 个点 | 1.33 个点 |
| PYPL.NAS PayPal | 0.70 个点 | 0.70 个点 |
| RIOT.NAS Riot平台 | 0.50 个点 | 0.50 个点 |
| SHOP.NYS | 4.67 个点 | 4.53 个点 |
| SQ.NYS 街区(原名广场) | 1.07 个点 | 1.07 个点 |
| T.NYS AT&T | 0.50 个点 | 0.50 个点 |
| TME.NYS 腾讯音乐娱乐 | 0.97 个点 | 1.00 点 |
| TSLA.NAS 特斯拉 | 4.43 个点 | 4.37 个点 |
| UBER.NYS Uber Technologies | 0.73 个点 | 0.80 个点 |
| XPEV.NYS 小鹏 (XPeng) | 0.57 个点 | 0.57 个点 |
| ZM.NAS Zoom视频通讯 | 0.93 个点 | 0.80 个点 |
| 中 通快递 | 1.17 个点 | 1.17 个点 |
ThreeTrader 提供种类繁多的股票差价合约,主要来自美国热门公司。
点差通常比较稳定,纯点差账户的平均点差约为 1-2 个点,而原始零点差账户的点差也大致相同或略小一些。

苹果、亚马逊和微软等主要股票的价格波动幅度较小,约为 1-2 个点,而特斯拉和 Meta 等波动性较大的股票的波动幅度也控制在 4-5 个点左右。
另一方面,像Booking Holdings这样价格较高的股票,买卖价差虽然较大,但根据交易量的不同,仍在可接受的范围内。可以说,该平台结构均衡,能够满足从短期、中期到长期等各种投资风格的需求。
ThreeTrader按账户类型划分的点差与其他公司相比
在这里,我们将把 ThreeTrader 的点差与其他公司的点差进行比较。
让我们根据同期实际测量结果,将 ThreeTrader 的点差与其他公司的点差进行比较,看看它是否真的提供了海外外汇经纪商中最低的点差之一。
将 Pure Spread 账户点差与其他公司进行比较。
| 公司名称 账户类型 | 美元/日元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 澳元/美元 | XAUUSD | 主要货币对的平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThreeTrader 纯价差账户 | 0.9 个点 | 0.8 个点 | 1.3 个点 | 0.8 个点 | 1.5个点 | 1.0 个点 |
| 示例 标准账户 | 1.2 个点 | 1.1 个点 | 1.3 个点 | 1.1 个点 | 1.6 个点 | 1.2 个点 |
| Axi 标准账户 | 1.3 个点 | 1.1 个点 | 2.1 个点 | 1.1 个点 | 1.8 个点 | 1.4 个点 |
| easyMarkets MT5账户 | 2.2 个点 | 1.0 个点 | 2.0 个点 | 2.2 个点 | 4.3 个点 | 1.9 个点 |
| MYFX Markets 标准账户 | 1.5个点 | 1.3 个点 | 1.7 个点 | 1.3 个点 | 4.2 个点 | 1.5个点 |
| BigBoss 标准账户 | 1.6 个点 | 1.6 个点 | 1.9 个点 | 1.7 个点 | 3.6 个点 | 1.7 个点 |
| 米尔顿市场 智能账户 | 1.6 个点 | 1.3 个点 | 1.9 个点 | 1.4 个点 | 4.3 个点 | 1.6 个点 |
| TitanFX 标准账户 | 1.8 个点 | 1.6 个点 | 2.0 个点 | 1.4 个点 | 2.7 个点 | 1.7 个点 |
| XS.com 标准账户 | 2.0 个点 | 1.3 个点 | 1.5个点 | 1.3 个点 | 1.8 个点 | 1.5个点 |
| XMTrading 标准账户 | 2.7 个点 | 2.2 个点 | 2.9 个点 | 2.6 个点 | 4.1个点 | 2.6 个点 |
| HFM 高级账户 | 2.8 个点 | 2.2 个点 | 2.7 个点 | 2.2 个点 | 3.2 个点 | 2.5个点 |
| Vantage Trading 标准账户 | 3.0 个点 | 2.6 个点 | 3.1个点 | 2.9 个点 | 3.4 个点 | 2.9 个点 |
| FXGT 标准+账户 | 2.4 个点 | 2.0 个点 | 2.4 个点 | 2.9 个点 | 4.0 个点 | 2.4 个点 |
| Axiory 标准账户 | 1.5个点 | 1.3 个点 | 1.8 个点 | 1.7 个点 | 3.3 个点 | 1.9 个点 |
ThreeTrader 的纯点差账户与其他采用相同 STP 方法且不收取交易费的公司相比,通常提供更窄的点差。
主要货币对的平均点差约为 1.0 点,低于 Exness 和 Axi,并且明显低于 XMTrading 和 HFM 等热门海外外汇经纪商。
特别是,美元兑日元和欧元兑美元汇率稳定在 1 个点以内,即使在短期交易中,这些价位的成本也可以保持在较低水平。

总体而言,ThreeTrader 是一家在低成本和执行速度之间取得良好平衡的经纪商,可以被认为是 STP 经纪商中一流的交易环境之一。
Raw Zero账户与其他公司相比的价差
| 公司名称 账户类型 | 美元/日元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 澳元/美元 | XAUUSD | 主要货币对的平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃克斯内斯 零度 | 0.45个点 (0.1+0.35) | 0.45个点 (0.1+0.35) | 0.65个点 (0.2+0.45) | 0.6 个点(0.1 + 0.5) | 0.8 个点 (0+0.8) | 0.5个点 |
| Axi 精英账户 | 0.675 个点 (0.5+0.175) | 0.575个点 (0.4+0.175) | 0.875 个点 (0.7+0.175) | 0.475 个点(0.3 + 0.175) | 1.35个点 (1.0+0.125) | 0.7 个点 |
| ThreeTrader Raw Zero 账户 | 0.7 个点 (0.5+0.2) | 0.6 个点 (0.4+0.2) | 1.0 个点 (0.8+0.2) | 0.5个点 (0.3+0.2) | 1.0 个点 (1.0+0) | 0.7 个点 |
| BigBoss Pro 点差账户 | 0.95个点 (0.5+0.45) | 1.05个点 (0.6+0.45) | 1.55个点 (1.1+0.45) | 1.25 个点(0.8 + 0.45) | 3.6 个点 (3.6+0) | 1.2 个点 |
| XMTrading 零账户 | 1.0 个点 (0.5+0.45) | 0.9 个点 (0.4+0.5) | 1.9 个点 (1.4+0.5) | 1.5个点 (1.0+0.5) | 2.8 个点 (2.3+0.5) | 1.3 个点 |
| FXGT ECN账户 | 1.0 个点 (0.7+0.3) | 0.9 个点 (0.6+0.3) | 1.2 个点 (0.9+0.3) | 1.2 个点 (0.9+0.3) | 2.85个点 (2.6+0.25) | 1.1 个点 |
| 米尔顿市场 精英账户 | 1.0 个点 (0.8+0.2) | 0.7 个点 (0.5+0.2) | 1.3 个点 (1.1+0.2) | 0.8 个点 (0.6+0.2) | 3.7 个点 (3.5+0.2) | 1.0 个点 |
| HFM 零利差账户 | 1.1 个点 (0.8+0.3) | 0.7 个点 (0.4+0.3) | 0.9 个点 (0.6+0.3) | 0.6 个点 (0.3+0.3) | 2.4 个点 (1.7+0.7) | 0.8 个点 |
| TitanFX Blade 账号 | 1.15 个点 (0.8+0.35) | 0.95个点 (0.6+0.35) | 1.35个点 (1.0+0.35) | 0.75个点 (0.4+0.35) | 2.63 个点 (2.6+0.03) | 1.1 个点 |
| XS.com 精英账户 | 1.3 个点 (1.0+0.3) | 0.6 个点 (0.3+0.3) | 0.8 个点 (0.5+0.3) | 0.6 个点 (0.3+0.3) | 0.9 个点 (0.6+0.3) | 0.8 个点 |
| Vantage Trading ECN账户 | 1.3 个点 (1.0+0.3) | 0.8 个点 (0.5+0.3) | 1.1 个点 (0.8+0.3) | 1.0 个点 (0.7+0.3) | 1.0 个点 (0.7+0.3) | 1.1 个点 |
| MYFX Markets 专业账户 | 0.85个点 (0.5+0.35) | 0.75个点 (0.4+0.35) | 1.05 个点(0.7 + 0.35) | 0.65个点 (0.3+0.35) | 3.55个点 (3.2+0.35) | 0.8 个点 |
| Axiory Nano Spread Account | 0.7 个点 (0.4+0.3) | 0.6 个点 (0.3+0.3) | 0.6 个点 (0.3+0.3) | 0.7 个点 (0.4+0.3) | 1.9 个点 (1.5+0.3) | 0.9 个点 |
ThreeTrader 的 Raw Zero 账户与其他使用相同 ECN 系统的账户相比,点差较为稳定,平均约为 0.7 点,极具竞争力。
虽然它略逊于 Exness 的零点账户(平均 0.5 点),但它提供的交易成本比 Axi、HFM 和 TitanFX 等许多主要经纪商都要低。

特别是澳元/美元和欧元/美元的交易区间非常窄,只有 0.5 到 0.6 个点,因此适合专注于短期交易的交易者。
如何使用 ThreeTrader 降低点差和交易成本
本节介绍如何在使用 ThreeTrader 时最大限度地降低点差和交易成本。
通过把握交易时机并利用外部返现优惠,您可以显著降低交易成本。
如何选择交易时段(流动性高的时段)
交易量和流动性较高时,价差往往会缩小。
相反,当参与者较少时,或者在经济指标发布前后,价差往往会扩大。
使用 ThreeTrader 时,注意上述时间段可以带来更稳定的订单执行。
欧洲时间(大约下午 4 点至凌晨 12 点)
欧洲交易时段是一天中最繁忙的时段,因为伦敦市场此时开市。
在此期间,欧元/美元和英镑/美元等欧洲货币对的价差往往最窄。
此外,市场波动性很高,与欧洲股市的走势相呼应,是进行短期交易的理想时机。
纽约时间(晚上10点至次日早上6点左右)
纽约市场开盘时,欧洲和美国的交易重叠,导致流动性达到峰值。
美元/日元和欧元/美元等主要货币对的点差稳定,订单执行顺畅。
然而,随着纽约时间后半段(凌晨 3 点以后)参与者人数的减少,分布范围往往会逐渐扩大。
清晨(大约6:00至9:00)
东京市场开盘前后交易量较低,价差往往会暂时扩大。
交叉货币对(例如 GBP/JPY 和 AUD/JPY)的波动性往往较小,但由于其流动性较低,因此建议谨慎交易。
建议在此期间避免使用限价单,并密切观察市场。
经济指标发布前后
当美国就业统计数据和消费者物价指数等重要经济指标公布时,价格波动会变得剧烈,价差也会急剧扩大。
由于公告发布后可能暂时难以立即执行交易,建议提前平仓。
如果你打算进行短线交易,一定要注意经济指标公布的时间。
如何最大程度地利用积分计划和返现优惠。
ThreeTrader 提供奖励计划,每次交易均可获得积分,这些积分可以兑换成现金或商品。
此外,如果您通过 MoneyCharger 开设 ThreeTrader 账户,您可以根据您的交易量获得现金返还。
使用纯价差账户,每手最多可获得 80 日元;使用零息交易账户,每手最多可获得 40 日元,有效降低您的交易成本。

对于那些希望在进行多笔交易时降低成本的用户,我们建议同时使用官方奖励和 MoneyCharger 的优惠。
有关海外外汇交易返现的信息,请参阅“海外外汇返现新手指南”。要注册 MoneyCharger 并获得每次通过 ThreeTrader 进行交易的返现,请参阅 ThreeTrader 返现
关于ThreeTrader点差的常见问题
概括
无论您选择零点差账户还是纯点差账户,ThreeTrader 都能提供业内最窄的点差。
它始终提供低成本的交易环境,尤其是对于主要货币对而言,使其成为短线交易和日内交易等短期交易的理想场所。
此外,您还可以通过 MoneyCharger 的返现优惠进一步降低实际交易成本。
对于那些优先考虑低交易成本、透明度和可靠执行的用户来说,ThreeTrader 是一个绝佳的选择。