Exnessมีเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถซื้อขายสินทรัพย์ยอดนิยมมากมาย เช่น สกุลเงินดิจิทัลและทองคำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
บทความนี้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคะแนนการแลกเปลี่ยน (swap points) ระยะเวลาการสะสมคะแนน จำนวนวันรับคะแนนสามเท่า รายการเทียบเท่าเงินเยนญี่ปุ่นสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ของExness
ทำความเข้าใจต้นทุนของการซื้อขายระยะกลางถึงระยะยาว และใช้Exnessให้เป็นประโยชน์ในการซื้อขายแบบสวิงเทรด
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุดแลกเปลี่ยน Exness
ส่วนนี้จะอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจุดแลกเปลี่ยน (swap points) ที่Exness
- จุดแลกเปลี่ยน Exnessคืออะไร?
- ระยะเวลาสะสมแต้มแลกเปลี่ยนของ Exnessและจำนวนวันที่ได้รับแต้มสามเท่า
- Exnessมีบริการแลกเปลี่ยนสินค้าฟรี
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจประเด็นสำคัญแต่ละข้อ และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไกจุดแลกเปลี่ยนและต้นทุนการทำธุรกรรม
จุดแลกเปลี่ยน Exnessคืออะไร?
ค่าสวอป (Swap points) คือการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อถือสถานะเปิดไว้ข้ามคืน

ใน Exnessจะมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคู่สกุลเงินและเครื่องมือ CFD และค่าเหล่านี้จะถูกคำนวณแยกกันสำหรับตำแหน่งซื้อและขาย
แม้ว่าผลกระทบอาจไม่ชัดเจนนักในการซื้อขายระยะสั้น แต่จะสะสมมากขึ้นเมื่อถือครองในระยะกลางถึงระยะยาว และส่งผลโดยตรงต่อกำไรหรือขาดทุนโดยรวมของการซื้อขายนั้น
ตัวอย่างเช่น แม้แต่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์-เยน หรือทองคำ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจมีนัยสำคัญ และหากคุณยังคงถือครองสินทรัพย์เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

เมื่อทำการซื้อขายกับ Exnessสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (swap points) สำหรับแต่ละตราสารล่วงหน้า
ระยะเวลาสะสมแต้มแลกเปลี่ยนของ Exnessและจำนวนวันที่ได้รับแต้มสามเท่า
ใน Exnessการคำนวณค่าสวอปจะเกิดขึ้นทุกวันเวลา 0:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะแสดงผลในช่วงเช้าตรู่ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น ดังนั้นหากคุณถือสถานะไว้ข้ามคืน ค่าสวอปจะถูกคำนวณหรือหักออกโดยอัตโนมัติ
- เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (เวลาออมแสง): ประมาณ 6:00 น
- เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (เวลาฤดูหนาว): ประมาณ 7:00 น
วันพุธเป็นวันที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณในวันนี้จะครอบคลุมสามวัน รวมทั้งสุดสัปดาห์ด้วย
สำหรับผู้ที่ถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน ต้นทุนอาจสูงกว่าที่คาดไว้ หรือในทางกลับกัน กำไรอาจเพิ่มขึ้นได้
Exnessมีบริการแลกเปลี่ยนสินค้าฟรี
Exnessหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของระบบที่ไม่ต้องเสียค่าแต้มแลกเปลี่ยน (swap point)
เครื่องมือ CFD หลายประเภท เช่น สกุลเงินดิจิทัล ดัชนีหุ้น ทองคำ และน้ำมันดิบ จะไม่มีค่าธรรมเนียมสวอปแม้ว่าจะถือครองข้ามคืน ทำให้สามารถถือครองระยะยาวได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การซื้อขายโดยไม่ต้องเสียค่าสวอปเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการซื้อขายระยะสั้นและการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนของราคามาก

Exnessนโยบายปลอดค่าธรรมเนียมสวอปของ จะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อ "เกี่ยวกับ Exnessระบบปลอดค่าธรรมเนียมสวอปของ " ต่อไป
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสินค้า Exness[พร้อมตัวเลขเงินเยนญี่ปุ่น]
ต่อไปนี้เป็นรายการจุดแลกเปลี่ยนล่าสุดของExnessณ เดือนกันยายน 2025 พร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินเยนญี่ปุ่น
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD สกุลเงินดิจิทัล
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD หุ้น
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับจุดแลกเปลี่ยน และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่คำนึงถึงจุดแลกเปลี่ยนเหล่านั้น
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินหลักของ Exness
| คู่สกุลเงิน | สวอประยะยาว (ปิป) | ชอร์ตสวอป (ปิป) |
|---|---|---|
| AUDUSD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ) | −0.2 -ประมาณ 1.86 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURUSD ( ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) | −0.89 -ประมาณ 8.28 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ) | −0.26 -ประมาณ 2.42 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDUSD ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ) | −0.34 -ประมาณ 3.16 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา ( USD/CAD ) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.82 -ประมาณ 7.63 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส (USD/CHF ) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.11 -ประมาณ 10.32 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.79 -ประมาณ 11.19 ดอลลาร์สหรัฐ |
คู่สกุลเงินหลักของ Exnessมักแสดงอัตราแลกเปลี่ยนติดลบเมื่อทำการซื้อ (long)
ตัวอย่างเช่น EURUSD อยู่ที่ -0.89 pip (ประมาณ -8.28 ดอลลาร์สหรัฐ), GBPUSD อยู่ที่ -0.26 pip (ประมาณ -2.42 ดอลลาร์สหรัฐ) และ NZDUSD อยู่ที่ -0.34 pip (ประมาณ -3.16 ดอลลาร์สหรัฐ)
คู่สกุลเงินหลักหลายคู่มีการกำหนดจุดสวอปไว้ที่ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สำหรับสถานะขาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้สามารถขายได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยน (Swap Point) ของ Exnessสำหรับคู่สกุลเงินรอง
| คู่สกุลเงิน | สวอประยะยาว (ปิป) | ชอร์ตสวอป (ปิป) |
|---|---|---|
| AUDCAD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.37 -ประมาณ 3.44 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ฟรังก์สวิส | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.62 -ประมาณ 5.76 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUD/JPY ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.01 -ประมาณ 6.31 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDNZD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์) | −0.06 -ประมาณ 0.56 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.44 -ประมาณ 4.09 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CADCHF ดอลลาร์แคนาดา / ฟรังก์สวิส | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.52 -ประมาณ 4.84 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CAD/JPY ( ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.81 -ประมาณ 5.06 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น | −0.52 -ประมาณ 3.25 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURAUD ( ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย) | −1.09 -ประมาณ 10.13 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURCAD ( ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา) | −0.48 -ประมาณ 4.46 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.65 -ประมาณ 6.04 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURGBP ยูโร/ปอนด์อังกฤษ | −0.59 -ประมาณ 5.49 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EUR/JPY ( ยูโร/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.23 -ประมาณ 7.69 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | −1.11 -ประมาณ 10.32 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPAUD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์ออสเตรเลีย) | −0.08 -ประมาณ 0.74 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.4 -ประมาณ 3.72 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPCAD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.92 -ประมาณ 8.55 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPCHF (ปอนด์อังกฤษ/ฟรังก์สวิส) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.67 -ประมาณ 15.53 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBP/JPY (ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −2.57 -ประมาณ 16.06 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPNZD ( ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์) | −0.15 -ประมาณ 1.39 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.25 -ประมาณ 11.62 ดอลลาร์สหรัฐ |
| HKDJPY ดอลลาร์ฮ่องกง / เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.17 -ประมาณ 1.06 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDCAD ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา) | −0.07 -ประมาณ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.18 -ประมาณ 1.68 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDC ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.51 -ประมาณ 4.74 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDJPY ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.86 -ประมาณ 5.38 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/CNH (ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −9.52 -ประมาณ 0.59 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/HKD ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์ฮ่องกง | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −4.8 -ประมาณ 0.30 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/THB (ดอลลาร์สหรัฐ/บาทไทย) | −8.7 -ประมาณ 0.54 ดอลลาร์สหรัฐ | −5.01 -ประมาณ 0.31 ดอลลาร์สหรัฐ |
คู่สกุลเงินรองของ Exnessมักก่อให้เกิดค่าสวอปติดลบจำนวนมากในฝั่งขาย แม้ว่าจะรวมกับสกุลเงินหลักก็ตาม
ตัวอย่างเช่น AUDJPY ปรับตัวลง -1.01 pip (ประมาณ -6.31 ดอลลาร์) เมื่อเปิดสถานะขาย และ AUDCHF ปรับตัวลง -0.62 pip (ประมาณ -5.76 ดอลลาร์) เมื่อเปิดสถานะขาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาระที่เกิดขึ้นในฝั่งผู้ขาย
ในทางกลับกัน หุ้นหลายตัวมีสถานะซื้อระยะยาวที่ตั้งราคาไว้ประมาณ 0.00 ดอลลาร์ ทำให้การควบคุมต้นทุนเมื่อเข้าซื้อหุ้นระยะยาวทำได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากคู่สกุลเงินรองมีสภาพคล่องต่ำกว่าคู่สกุลเงินหลัก จุดแลกเปลี่ยนจึงมีความผันผวนมากกว่า ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาการถือครองในระยะยาว
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินแปลกใหม่ของ Exness
| คู่สกุลเงิน | สวอประยะยาว (ปิป) | ชอร์ตสวอป (ปิป) |
|---|---|---|
| AUDDKK ดอลลาร์ออสเตรเลีย / โครนเดนมาร์ก | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −3.88 -ประมาณ 36.08 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDMXN ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เปโซเม็กซิโก | −30.76 -ประมาณ 285.98 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUD / โครนนอร์เวย์ | −8.55 -ประมาณ 79.49 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDPLN ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ซลอตีโปแลนด์) | −3.65 -ประมาณ 33.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDSEK ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย) / โครนาสวีเดน | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −4.54 -ประมาณ 42.21 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDSGD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สิงคโปร์) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.91 -ประมาณ 8.46 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDZAR ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/แรนด์แอฟริกาใต้) | −23.43 -ประมาณ 217.83 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CADMXN ดอลลาร์แคนาดา / เปโซเม็กซิโก | −30.76 -ประมาณ 285.98 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CADNOK (ดอลลาร์แคนาดา/โครนนอร์เวย์) | −8.54 -ประมาณ 79.39 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CADPLN ดอลลาร์แคนาดา / ซลอตีโปแลนด์ | −3.65 -ประมาณ 33.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFDKK ฟรังก์สวิส/โครนเดนมาร์ก | −6.65 -ประมาณ 61.83 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFMXN ฟรังก์สวิส/เปโซเม็กซิกัน | −61.52 -ประมาณ 571.94 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFNOK ฟรังก์สวิส / โครนนอร์เวย์ | −17.07 -ประมาณ 158.70 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFPLN ฟรังก์สวิส / ซลอตีโปแลนด์ | −7.3 -ประมาณ 67.87 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFSEK ฟรังก์สวิส / โครนาสวีเดน | −9.07 -ประมาณ 84.33 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFSGD ฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | −0.92 -ประมาณ 8.55 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFZAR ฟรังก์สวิส / แรนด์แอฟริกาใต้ | −46.87 -ประมาณ 435.74 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| DKK/JPY โครนเดนมาร์ก/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.87 -ประมาณ 5.44 ดอลลาร์สหรัฐ |
| DKKPLN โครนเดนมาร์ก/ซลอตีโปแลนด์ | −3.65 -ประมาณ 33.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| DKKSGD โครนเดนมาร์ก/ดอลลาร์สิงคโปร์ | −0.03 -ประมาณ 0.28 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.07 -ประมาณ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ |
| DKKZAR โครนเดนมาร์ก/แรนด์แอฟริกาใต้ | −10.39 -ประมาณ 96.59 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURDKK ยูโร/โครนเดนมาร์ก | −0.07 -ประมาณ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.48 -ประมาณ 13.76 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURMXN ยูโร/เปโซเม็กซิกัน | −48.01 -ประมาณ 446.34 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ยูโร /โครนนอร์เวย์ | −8.66 -ประมาณ 80.51 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURPLN ยูโร/ซลอตีโปแลนด์ | −4.12 -ประมาณ 38.30 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ยูโร / โครนาสวีเดน | −1.12 -ประมาณ 10.41 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.19 -ประมาณ 11.06 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURSGD ยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.91 -ประมาณ 8.46 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURZAR ยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | −30.96 -ประมาณ 287.83 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPDKK ( ปอนด์อังกฤษ/โครนเดนมาร์ก) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −7.76 -ประมาณ 72.14 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPILS ( ปอนด์อังกฤษ/เชเกลอิสราเอล) | −0.85 -ประมาณ 7.90 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.38 -ประมาณ 3.53 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPMXN ปอนด์อังกฤษ / เปโซเม็กซิกัน | −38.2 -ประมาณ 355.14 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPNOK ( ปอนด์อังกฤษ/โครนนอร์เวย์) | −2.45 -ประมาณ 22.78 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.88 -ประมาณ 8.18 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPPLN (ปอนด์อังกฤษ/ซลอตีโปแลนด์) | −3.65 -ประมาณ 33.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPSEK (ปอนด์อังกฤษ/โครนาสวีเดน) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −8.58 -ประมาณ 79.77 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPSGD ( ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สิงคโปร์) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.81 -ประมาณ 16.83 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPZAR ( ปอนด์อังกฤษ/แรนด์แอฟริกาใต้) | −23.43 -ประมาณ 217.83 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| MXNJPY เปโซเม็กซิโก/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −24.28 -ประมาณ 151.75 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NOKDKK โครนนอร์เวย์/โครนเดนมาร์ก | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −3.77 -ประมาณ 35.05 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NOKJPY โครนนอร์เวย์/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.25 -ประมาณ 7.81 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NOKSEK โครนนอร์เวย์/โครนาสวีเดน | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −4.54 -ประมาณ 42.21 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDDKK ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/โครนเดนมาร์ก) | −0.67 -ประมาณ 6.23 ดอลลาร์สหรัฐ | −3.42 -ประมาณ 31.79 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDMXN ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / เปโซเม็กซิโก | −13.64 -ประมาณ 126.81 ดอลลาร์สหรัฐ | −23.95 -ประมาณ 222.66 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZD NO ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/โครนนอร์เวย์) | −8.74 -ประมาณ 81.26 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDPLN ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ซลอตีโปแลนด์) | −3.65 -ประมาณ 33.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDSEK ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/โครนสวีเดน) | −1.06 -ประมาณ 9.86 ดอลลาร์สหรัฐ | −3.27 -ประมาณ 30.40 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDSGD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สิงคโปร์ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.91 -ประมาณ 8.46 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDZAR ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/แรนด์แอฟริกาใต้) | −22.84 -ประมาณ 212.34 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| PLNDKK ซวอตีโปแลนด์/โครนเดนมาร์ก | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −6.36 -ประมาณ 59.13 ดอลลาร์สหรัฐ |
| PLNJPY ซลอตีโปแลนด์/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −14.62 -ประมาณ 91.38 ดอลลาร์สหรัฐ |
| PLNSEK ซวอตีโปแลนด์/โครนาสวีเดน | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −4.54 -ประมาณ 42.21 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SEKDKK โครนาสวีเดน/โครนเดนมาร์ก | −0.03 -ประมาณ 0.28 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.14 -ประมาณ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SEKJPY โครนาสวีเดน/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.7 -ประมาณ 4.38 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SGDHKD ดอลลาร์สิงคโปร์ / ดอลลาร์ฮ่องกง | −5.04 -ประมาณ 46.86 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์ / เยนญี่ปุ่น | −0.04 -ประมาณ 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.43 -ประมาณ 2.69 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/DKK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −6.76 -ประมาณ 0.43 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDILS ( USD/ILS ) | −0.46 -ประมาณ 0.03 ดอลลาร์สหรัฐ | −0.75 -ประมาณ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/MXN ( ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน) | −30.76 -ประมาณ 1.93 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/NOK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์) | −0.77 -ประมาณ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.65 -ประมาณ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDPLN ( ดอลลาร์สหรัฐ/ซลอตีโปแลนด์) | −3.65 -ประมาณ 0.23 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDSEK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน) | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −7.77 -ประมาณ 0.49 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/SGD ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์สิงคโปร์ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.41 -ประมาณ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้) | −23.43 -ประมาณ 1.46 ดอลลาร์สหรัฐ | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ZARJPY แรนด์แอฟริกาใต้/เยนญี่ปุ่น | 0 ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ | −1.95 -ประมาณ 12.19 ดอลลาร์สหรัฐ |
คู่สกุลเงินแปลกใหม่ของ Exnessมีลักษณะเด่นคือจุดแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง
