Exness (Exness)는업계 최고 수준의 저 스프레드와 하이 레버리지로 전세계 상인에서 선정 된 해외 FX 업체입니다.
그러나「정말 스프레드는 좁은 것인가?」 「어떤 유명 상표로 유리한가?라고 의문을 가지는 분도 적지 않습니다
특히 통화 쌍과 골드, 주가 지수, 가상 통화 등 인기있는 주식은 거래 비용의 약간의 차이가 단기 거래의 이익을 크게 좌우합니다
본 기사에서는 Exness의 스프레드를 매니저 편집부원이 독자적으로 계측을 실시해, 실질적인 거래 비용을 상세하게 정리했습니다
Contents
Exness 스프레드에 대한 기초 지식
여기에서는, Exness(익스네스)의 스프레드에 관한 기초 지식으로서 이하의 2개를 해설합니다
스프레드는 FX 및 CFD에서 중요한 거래 비용입니다
Exness 스프레드에 대한 기본 사양에서 각 거래의 비용이 얼마나 되는지 확인해 봅시다
Exness의 스프레드는 변동제와 원칙 고정제
Exness에서는 계좌 유형에 따라 스프레드의 작동 방식이 다릅니다
스탠다드 계좌・스탠다드 센트 계좌・프로 계좌・로스프레드 계좌는 모두 변동제를 채용하고 있어 시장의 유동성이나 시간대에 따라 스프레드가 상하합니다
한편,제로 계좌는 원칙 고정제가 특징입니다.
주요 주식이 95% 이상인 시간대에서 0 스프레드가 유지되므로 안정적인 거래 환경을 요구하는 사람에게 적합합니다
스프레드와 수수료를 합한 실제 비용의 사고 방식
스프레드 단위의 수치뿐만 아니라 수수료를 포함한 실제 비용을 파악하는 것이 중요합니다
Exness에서는 스탠다드 계좌처럼 수수료가 발생하지 않는 대신 스프레드가 다소 넓게 설정되는 경우도 있다면제로 계좌나 로스프레드 계좌와 같이 매우 좁은 스프레드+거래당 수수료라는 구조도 있습니다.

예를 들어 EUR/USD에서 스프레드 0+왕복 7달러의 수수료가 발생하는 경우, 실질적으로는 0.7 정도의 비용이 됩니다
이러한 합산을 의식하는 것으로, 실제로 어느 계좌 타입이 자신의 거래 스타일에 맞는지 판단하기 쉬워집니다
Exness 통화 쌍 스프레드 목록
여기에서는, Exness(익스네스)로 취급하는 통화 페어의 스프레드를 아래와 같은 순서로 해설해 갑니다
각 통화 쌍은 도쿄 런던 뉴욕의 3대 시장 시간대에서 스프레드를 측정하고 거래 수수료를 포함한 실제 평균 스프레드를 설명합니다
Exness의 주요 통화 쌍 스프레드 목록
Exness의 주요 통화 쌍의 실제 및 평균 스프레드는 다음과 같습니다
Exness의 주요 통화 쌍 스프레드 목록
| 통화 쌍 | 표준 계좌 (pips) | 스탠다드 세인트 계좌 (pips) | 프로 계좌 (pips) | 로스프레드 계좌 (pips) | 제로 계좌 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 유로 / 미국 달러 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| GBPUSD 영국 파운드 / 미국 달러 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| USDJPY 미국 달러 / 일본 엔 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| USDCHF 미국 달러 / 스위스 프랑 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.25 (0.9+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| USDCAD 미국 달러 / 캐나다 달러 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.45 (1.1+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| AUDUSD 호주 달러 / 미국 달러 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.35 (0.0+0.35) |
| NZDUSD 뉴질랜드 달러 / 미국 달러 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
Exness의 메이저 통화 페어는EURUSD나 USDJPY등에서 안정적으로 좁은 스프레드가 제시되고 있어, 낮의 유동성이 높은 시간대에서는 0.3~0.5pips 정도로추이하는 경우도 많습니다.
거래량이 많은 주요 쌍일수록 비용이 억제하기 쉽고, 단기 매매뿐만 아니라 장기 보유시에도 비용 부담이 작은 것은 공통의 장점입니다

특히 EURUSD는 최협 수준에서 추이하기 쉽고, 이번 매니처 편집부가 실시한 스프레드의 계측 결과에서는, 제로 계좌라고 거래 수수료를 포함해도 실질 평균 0.35pips라고 하는 경이적인 저스프레드를 제공하고 있었습니다
Exness 크로스 통화 쌍 - 마이너 통화 쌍 스프레드 목록
Exness의 크로스 통화 페어 마이너 통화 쌍의 실질 평균 스프레드는 다음과 같습니다
Exness 크로스 통화 쌍 - 마이너 통화 쌍 스프레드 목록
| 통화 쌍 | 표준 계좌 (pips) | 스탠다드 세인트 계좌 (pips) | 프로 계좌 (pips) | 로스프레드 계좌 (pips) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD 호주 달러 / 캐나다 달러 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.65 (0.2+0.45) |
| AUDCHF 호주 달러 / 스위스 프랑 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.55 (0.1+0.45) |
| AUDJPY 호주 달러 / 일본 엔 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.65 (1.3+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) |
| AUDNZD 호주 달러 / 뉴질랜드 달러 | 2 | 2 | 1.3 | 0.55 (0.2+0.35) | 0.40 (0.0+0.40) |
| CADCHF 캐나다 달러 / 스위스 프랑 | 0.9 | 0.7 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.45 (0.0+0.45) | |
| CADJPY 캐나다 달러 / 일본 엔 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.95 (2.6+0.35) | 1.20 (0.7+0.50) |
| CHFJPY 스위스 프랑 / 일본 엔 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.70 (0.2+0.50) |
| EURAUD 유로 / 호주 달러 | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.15 (2.8+0.35) | 0.90 (0.0+0.90) |
| EURCAD 유로 / 캐나다 달러 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.35 (2.0+0.35) | 0.85 (0.3+0.55) |
| EURCHF 유로/스위스 프랑 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.15 (1.8+0.35) | 0.75 (0.2+0.55) |
| EURGBP 유로 / 영국 파운드 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.35 (1.0+0.35) | 1.00 (0.4+0.60) |
| EURJPY 유로 / 일본 엔 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.50 (0.0+0.50) |
| EURNZD 유로 / 뉴질랜드 달러 | 5.4 | 5.4 | 2 | 2.15 (1.8+0.35) | 1.80 (1.3+0.50) |
| GBPAUD 영국 파운드 / 호주 달러 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.65 (0.0+0.65) |
| GBPCAD 영국 파운드 / 캐나다 달러 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 3.75 (3.4+0.35) | 1.20 (0.4+0.80) |
| GBPCHF 영국 파운드 / 스위스 프랑 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.05 (1.7+0.35) | 0.85 (0.0+0.85) |
| GBPJPY 영국 파운드 / 일본 엔 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.95 (1.6+0.35) | 0.75 (0.0+0.75) |
| GBPNZD 영국 파운드 / 뉴질랜드 달러 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 2.45 (2.1+0.35) | 1.35 (0.6+0.75) |
| HKDJPY 홍콩 달러 / 일본 엔 | 2.9 | – | 2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| HUFJPY 헝가리 포린트 / 일본 엔 | 5.4 | – | 3.8 | 5.75 (5.4+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| MXNJPY 멕시코 페소 / 일본 엔 | 39.2 | – | 27.4 | 11.35 (11.0+0.35) | 11.45 (11.1+0.35) |
| NOKJPY 노르웨이 크로네 / 일본 엔 | 19.3 | – | 13.5 | 10.85 (10.5+0.35) | 0.95 (0.6+0.35) |
| NZDCAD 뉴질랜드 달러 / 캐나다 달러 | 2.5 | – | 1.4 | 0.95 (0.6+0.35) | 0.75 (0.3+0.45) |
| NZDCHF 뉴질랜드 달러 / 스위스 프랑 | 1.5 | – | 1 | 0.80 (0.45+0.35) | 0.81 (0.5+0.3125) |
| NZDJPY 뉴질랜드 달러 / 일본 엔 | 4.3 | 4.3 | 3 | 1.75 (1.4+0.35) | 1.05 (0.3+0.75) |
| PLNJPY 폴란드 로티 / 일본 엔 | 417.2 | – | 288.9 | 289.25 (288.9+0.35) | |
| SEKJPY 스웨덴 크로나 / 일본 엔 | 26.4 | – | 18.5 | 14.85 (14.5+0.35) | 3.25 (2.9+0.35) |
| SGDJPY 싱가포르 달러 / 일본 엔 | 6.3 | – | 4.5 | 2.75 (2.4+0.35) | 2.55 (2.2+0.35) |
| TRYJPY 터키 리라 / 일본 엔 | 2.9 | – | 2.2 | 1.05 (0.7+0.35) | 0.75 (0.4+0.35) |
| ZARJPY 남아프리카 랜드 / 일본 엔 | 3 | – | 2.1 | 0.80 (0.8+0.0) | 3.85 (0.0+3.5) |
크로스 통화 페어와 마이너 통화 페어는 메이저 통화에 비해 스프레드가 약간 넓게 설정되어 있습니다
AUDCAD나 AUDNZD 등,유동성이 한정적인 마이너 통화 페어 페어에서는 2pips 전후가 되는 장면도 볼 수 있습니다만, 안정된 시간대에서는 1pips 전후에 들어가는 경우도 있습니다.

거래 빈도가 높은 상인에게는 비용이 증가하기 쉽기 때문에 변동성과 거래 시간을 의식적으로 거래하거나 스프레드의 영향이 적은 중장기 거래에 특화하는 것이 좋습니다
Exness 이국적인 통화 쌍의 스프레드 목록
Exness의 이국 통화 쌍의 실질 및 평균 스프레드는 다음과 같습니다
Exness 이국적인 통화 쌍의 스프레드 목록
| 통화 쌍 | 표준 계좌 (pips) | 스탠다드 세인트 계좌 (pips) | 프로 계좌 (pips) | 로스프레드 계좌 (pips) | 제로 계좌 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCZK 호주 달러 / 체코 코루나 | 23.2 | – | 16.1 | – | – |
| AUDDKK 호주 달러 / 덴마크 크로네 | 571.8 | – | 400.2 | – | 252.45 (252.1+0.35) |
| AUDHUF 호주 달러 / 헝가리 포린트 | 29.3 | – | 20.6 | – | – |
| AUDMXN 호주 달러 / 멕시코 페소 | 95.1 | – | 66.2 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| AUDNOK 호주 달러 / 노르웨이 크로네 | 520.2 | – | 364.2 | – | 254.15 (253.8+0.35) |
| AUDPLN 호주 달러 / 폴란드 로티 | 245.5 | – | 170.1 | – | – |
| AUDSEK 호주 달러 / 스웨덴 크로나 | 610.7 | – | 428.7 | – | 66.05 (65.7+0.35) |
| AUDSGD 호주 달러 / 싱가포르 달러 | 4.8 | – | 3.4 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| AUDTRY 호주 달러 / 터키 리라 | 1567.9 | – | 1091.5 | – | 517.75 (517.4+0.35) |
| AUDZAR 호주 달러 / 남아프리카 랜드 | 326.2 | – | 196.6 | – | 0.35 (0.0+0.35) |
| CADCZK 캐나다 달러 / 체코코루나 | 25.3 | – | 17.7 | – | – |
| CADMXN 캐나다 달러 / 멕시코 페소 | 1334 | – | 933.8 | – | – |
| CADNOK 캐나다 달러 / 노르웨이 크로네 | 970.7 | – | 679.5 | – | – |
| CADPLN 캐나다 달러 / 폴란드 로티 | 273.4 | – | 189.5 | – | – |
| CADTRY 캐나다 달러 / 터키 리라 | 1742.1 | – | 1212.9 | – | 632.05 (631.7+0.35) |
| CHFDKK 스위스 프랑 / 덴마크 크로네 | 119.9 | – | 83.8 | – | 15.05 (14.7+0.35) |
| CHFHUF 스위스 프랑 / 헝가리 포린트 | 57.3 | – | 40.2 | – | – |
| CHFMXN 스위스 프랑 / 멕시코 페소 | 187.4 | – | 130.8 | – | – |
| CHFNOK 스위스 프랑 / 노르웨이 크로네 | 1676.5 | – | 1173.5 | – | 807.95 (807.6+0.35) |
| CHFPLN 스위스 프랑 / 폴란드 로티 | 473 | – | 327.8 | – | |
| CHFSEK 스위스 프랑 / 스웨덴 크로나 | 2020.7 | – | 1414.4 | – | 996.25 (995.9+0.35) |
| CHFSGD 스위스 프랑 / 싱가포르 달러 | 23.5 | – | 16.6 | – | 12.15 (11.8+0.35) |
| CHFTRY 스위스 프랑 / 터키 리라 | 3025.5 | – | 2106.3 | – | 1140.85 (1140.5+0.35) |
| CHFZAR 스위스 프랑 / 남아프리카 랜드 | 506.2 | – | 232.3 | – | 95.35 (95.0+0.35) |
| CZKPLN 체코코루나 / 폴란드스 로티 | 20.4 | – | 14.2 | – | – |
| DKKCZK 덴마크 크로네 / 체코코루나 | 9.4 | – | 6.5 | – | – |
| DKKHUF 덴마크 크로네 / 헝가리 포린트 | 13.1 | – | 9.1 | – | – |
| DKKPLN 덴마크 크로네 / 폴란드스 로티 | 65.8 | – | 45.6 | – | – |
| DKKSGD 덴마크 크로네 / 싱가포르 달러 | 5.2 | – | 3.6 | – | 3.65 (3.3+0.35) |
| DKKZAR 덴마크 크로네 / 남아프리카 랜드 | 83.6 | – | 43 | – | – |
| EURCZK 유로 / 체코코루나 | 39.8 | – | 27.6 | – | – |
| EURDKK 유로/덴마크 크로네 | 60.9 | – | 42.6 | – | – |
| EURHKD 유로 / 홍콩 달러 | 44.9 | – | 31.4 | – | – |
| EURHUF 유로 / 헝가리 포린트 | 46.7 | – | 30.5 | – | – |
| EURMXN 유로 / 멕시코 페소 | 154.1 | – | 106.8 | – | 38.15 (37.8+0.35) |
| EURNOK 유로 / 노르웨이 크로네 | 700 | – | 493.1 | – | 328.95 (328.6+0.35) |
| EURPLN 유로 / 폴란드 로티 | 160.8 | – | 112.6 | – | 49.35 (49.0+0.35) |
| EURSEK 유로/스웨덴 크로나 | 837.6 | – | 580.6 | – | 400.95 (400.6+0.35) |
| EURSGD 유로 / 싱가포르 달러 | 8.6 | – | 6 | – | 2.95 (2.6+0.35) |
| EURTRY 유로 / 터키 리라 | 1517 | – | 1263.2 | – | 880.05 (879.7+0.35) |
| EURZAR 유로 / 남아프리카 랜드 | 866.6 | – | 606.6 | – | 298.25 (297.9+0.35) |
| GBPCZK 영국 파운드 / 체코 코루나 | 46.1 | – | 32.1 | – | – |
| GBPDKK 영국 파운드 / 덴마크 크로네 | 666.6 | – | 466.7 | – | 275.75 (275.4+0.35) |
| GBPHUF 영국 파운드 / 헝가리 포린트 | 57.5 | – | 40.3 | – | – |
| GBPILS 영국 파운드 / 이스라엘 셰켈 | 61.6 | – | 43 | – | – |
| GBPMXN 영국 파운드 / 멕시코 페소 | 178 | – | 123.8 | – | – |
| GBPNOK 영국 파운드 / 노르웨이 크로네 | 1805.9 | – | 1264 | – | – |
| GBPPLN 영국 파운드 / 폴란드 로티 | 508.3 | – | 352.4 | – | – |
| GBPSEK 영국 파운드 / 스웨덴 크로나 | 2180.2 | – | 1526 | – | 126.75 (126.4+0.35) |
| GBPSGD 영국 파운드 / 싱가포르 달러 | 207 | – | 144.9 | – | 93.45 (93.1+0.35) |
| GBPTRY 영국 파운드 / 터키 리라 | 3228.9 | – | 2247.7 | – | 1199.45 (1199.1+0.35) |
| GBPZAR 영국 파운드 / 남아프리카 랜드 | 591.3 | – | 344.6 | – | 88.95 (88.6+0.35) |
| NOKDKK 노르웨이 크로네 / 덴마크 크로네 | 91 | – | 63.7 | – | 51.65 (51.3+0.35) |
| NOKSEK 노르웨이 크로네 / 스웨덴 크로나 | 282.5 | – | 197.7 | – | – |
| NZDCZK 뉴질랜드 달러 / 체코코루나 | 23.6 | – | 16.4 | – | – |
| NZDDKK 뉴질랜드 달러 / 덴마크 크로네 | 184.8 | – | 129.3 | – | – |
| NZDHUF 뉴질랜드 달러 / 헝가리 포린트 | 30.7 | – | 21.6 | – | – |
| NZDMXN 뉴질랜드 달러 / 멕시코 페소 | 109.4 | – | 76.2 | – | 39.25 (38.9+0.35) |
| NZDNOK 뉴질랜드 달러 / 노르웨이 크로네 | 800.2 | – | 560.1 | – | – |
| NZDPLN 뉴질랜드 달러 / 폴란드 즐로티 | 226.7 | – | 157.2 | – | – |
| NZDSEK 뉴질랜드 달러 / 스웨덴 크로나 | 961.5 | – | 673 | – | 466.65 (466.3+0.35) |
| NZDSGD 뉴질랜드 달러 / 싱가포르 달러 | 12.5 | – | 8.8 | – | 3.05 (2.7+0.35) |
| NZDTRY 뉴질랜드 달러 / 터키 리라 | 1469.9 | – | 1023.5 | – | – |
| NZDZAR 뉴질랜드 달러 / 남아프리카 랜드 | 570.2 | – | 399.2 | – | 192.55 (192.2+0.35) |
| PLNDKK 폴란드 로티 / 덴마크 크로네 | 202 | – | 140.1 | – | – |
| PLNHUF 폴란드 로티 / 헝가리 포린트 | 1064.3 | – | 736.7 | – | – |
| PLNSEK 폴란드 로티 / 스웨덴 크로나 | 708.3 | – | 493.9 | – | – |
| SEKDKK 스웨덴 크로나 / 덴마크 크로네 | 120.8 | – | 84.5 | – | – |
| SEKPLN 스웨덴 크로나 / 폴란드 로티 | 103 | – | 71.8 | – | – |
| SGDHKD 싱가포르 달러 / 홍콩 달러 | 116.6 | – | 82.2 | – | – |
| TRYDKK 터키 리라 / 덴마크 크로네 | 1.1 | – | 0.8 | – | – |
| TRYZAR 터키 리라 / 남아프리카 랜드 | 262.2 | – | 183.5 | – | – |
| USDAED 미국 달러/UAE 디르함 | 16.5 | – | 11.5 | 11.85 (11.5+0.35) | – |
| USDAMD 미국 달러 / 아르메니아 드럼 | 1475.6 | – | 1032.9 | 738.15 (737.8+0.35) | – |
| USDARS미국 달러 / 아르헨티나 페소 | 33852.1 | – | 23696.5 | 16926.45 (16926.1+0.35) | – |
| USDAZN 미국 달러 / 아제르바이잔 마나트 | 15.2 | – | 10.6 | 7.95 (7.6+0.35) | – |
| USDBDT 미국 달러 / 방글라데시타카 | 3170 | – | 2219 | 1585.35 (1585.0+0.35) | – |
| USDBGN 미국 달러 / 불가리아 레프 | 11.8 | – | 8.3 | 6.25 (5.9+0.35) | – |
| USDBHD 미국 달러/바레인 디나르 | 24.9 | – | 17.5 | 12.85 (12.5+0.35) | – |
| USDBND 미국 달러 / 브루나이 달러 | 0.9 | – | 0.6 | 0.85 (0.5+0.35) | – |
| USDBRL 미국 달러 / 브라질 레알 | 4.6 | – | 3.2 | 2.55 (2.2+0.35) | – |
| USDCLP 미국 달러 / 칠레 페소 | 2319.6 | – | 1617.5 | 1150.35 (1150.0+0.35) | – |
| USDCNHUSD / 해외 위안화 | 39.1 | – | 26.8 | 16.05 (15.7+0.35) | – |
| USDCNY 미국 달러 / 중국 위안화 | 39.7 | – | 27.8 | 20.15 (19.8+0.35) | – |
| USDCOP 미국 달러 / 콜롬비아 페소 | 3710.2 | – | 2590.9 | 1851.05 (1850.7+0.35) | – |
| USDCZK 미국 달러 / 체코코루나 | 24.7 | – | 17.2 | 12.3 (12.3+0.0) | – |
| USDDKK 미국 달러 / 덴마크 크로네 | 64.7 | – | 45.2 | 30.9 (30.9+0.0) | – |
| USDDZD 미국 달러 / 알제리 디나르 | 5846.6 | – | 4087.5 | 2919.95 (2919.6+0.35) | – |
| USDEGP 미국 달러 / 이집트 파운드 | 1065.9 | – | 746 | 533.25 (532.9+0.35) | – |
| USDGEL 미국 달러 / 조지 아라리 | 28.8 | – | 20.2 | 14.75 (14.4+0.35) | – |
| USDGHS 미국 달러 / 가나 세디 | 5064.5 | – | 3537.4 | 2527.05 (2526.7+0.35) | – |
| USDHKD 미국 달러 / 홍콩 달러 | 39.1 | 39.2 | 27.4 | 15.95 (15.6+0.35) | – |
| USDHRK미국 달러 / 크로아티아 쿠나 | 469.4 | – | 293.4 | 234.8 (234.8+0.0) | – |
| USDHUF 미국 달러 / 헝가리 포린트 | 30.1 | – | 21.3 | 15.45 (15.1+0.35) | – |
| USDIDR 미국 달러 / 인도네시아 알피아 | 70000 | – | 49000 | 35000.35 (35000.0+0.35) | – |
| USDILS 미국 달러 / 이스라엘 셰켈 | 32.6 | – | 22.7 | 18.3 (18.3+0.0) | – |
| USDINR 미국 달러 / 인도 루피 | 194.5 | – | 136.1 | 97.65 (97.3+0.35) | – |
| USDISK 미국 달러 / 아이슬란드 크로나 | 257.2 | – | 179.4 | 128.35 (128.0+0.35) | – |
| USDJOD 미국 달러 / 요르단 디나르 | 1.2 | – | 0.8 | 0.95 (0.6+0.35) | – |
| USDKES 미국 달러 / 케냐 실링 | 36168.5 | – | 25332.5 | 18095.05 (18094.7+0.35) | – |
| USDKGS 미국 달러 / 키르기스스솜 | 48.8 | – | 34.2 | 24.75 (24.4+0.35) | – |
| USDKRW 미국 달러 / 대한민국 원 | 1711.4 | – | 1199.1 | 857.55 (857.2+0.35) | – |
| USDKWD 미국 달러 / 쿠웨이트 디나르 | 0.8 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDKZT 미국 달러 / 카자흐스탄 텡게 | 15.1 | – | 10.5 | 7.85 (7.5+0.35) | – |
| USDLBP 미국 달러 / 레바논 파운드 | 2490556.2 | – | 1743389.4 | 1245278.55 (1245278.2+0.35) | – |
| USDLKR 미국 달러 / 스리랑카 루피 | 9103.2 | – | 6372.3 | 4550.05 (4549.7+0.35) | – |
| USDMAD미국 달러 / 모로코 디르함 | 600 | – | 420 | 300.35 (300.0+0.35) | – |
| USDMXN 미국 달러 / 멕시코 페소 | 87.3 | – | 60.6 | 41.6 (41.6+0.0) | – |
| USDMYR 미국 달러 / 말레이시아 링깃 | 4.2 | – | 2.9 | 2.45 (2.1+0.35) | – |
| USDNGN 미국 달러 / 나이라 | 16824.5 | – | 11777.2 | 8412.55 (8412.2+0.35) | – |
| USDNOK 미국 달러 / 노르웨이 크로네 | 1028 | – | 719.6 | 511.9 (511.9+0.0) | – |
| USDNPR 미국 달러 / 네팔 루피 | 17791.2 | – | 12453.8 | 8895.95 (8895.6+0.35) | – |
| USDOMR 미국 달러 / 오만 리얼 | 6.4 | – | 4.6 | 3.55 (3.2+0.35) | – |
| USDPHP 미국 달러 / 필리핀 페소 | 56.1 | – | 39.2 | 28.25 (27.9+0.35) | – |
| USDPKR 미국 달러 / 파키스탄 루피 | 3824 | – | 2676.8 | 1912.35 (1912.0+0.35) | – |
| USDPLN 미국 달러 / 폴란드 로티 | 288.7 | – | 200 | 141.3 (141.3+0.0) | – |
| USDQAR 미국 달러 / 카타르 리얄 | 41.7 | – | 29.2 | 21.15 (20.8+0.35) | – |
| USDRON 미국 달러 / 루마니어레이 | 5 | – | 3.5 | 2.85 (2.5+0.35) | – |
| USDRUB미국 달러 / 러시아 루블 | 14575.7 | – | 10202.9 | 7286.25 (7285.9+0.35) | – |
| USDRUR 미국 달러 / 러시아 루블 | 14575.7 | – | 10202.9 | – | – |
| USDSAR 미국 달러 / 사우디 리얄 | 1 | – | 0.6 | 0.75 (0.4+0.35) | – |
| USDSEK 미국 달러 / 스웨덴 크로나 | 1243.2 | – | 870.3 | 619.6 (619.6+0.0) | – |
| USDSGD 미국 달러 / 싱가포르 달러 | 12.6 | – | 8.9 | 6.1 (6.1+0.0) | – |
| USDSYP 미국 달러 / 시리아 파운드 | 362243.9 | – | 253570.8 | 181122.35 (181122.0+0.35) | – |
| USDTHB미국 달러 / 타이 바트 | 300 | – | 210 | 149.65 (149.3+0.35) | – |
| USDTJS 미국 달러 / 타지키스탄 소모니 | 12.1 | – | 8.5 | 6.45 (6.1+0.35) | – |
| USDTMT 미국 달러 / 투르크메니스탄 마나트 | 10.3 | – | 7.2 | 5.45 (5.1+0.35) | – |
| USDTND 미국 달러 / 튀니지 디나르 | 444.7 | – | 311.3 | 222.75 (222.4+0.35) | – |
| USDTRY 미국 달러 / 터키 리라 | 535.6 | – | 535.6 | 535.95 (535.6+0.35) | – |
| USDTWD 미국 달러 / 대만 달러 | 32.4 | – | 22.6 | 16.35 (16.0+0.35) | – |
| USDUAH 미국 달러 / 우크라이나 그리브나 | 616 | – | 431.2 | 308.35 (308.0+0.35) | – |
| USDUGX 미국 달러 / 우간다 실링 | 177776.3 | – | 124443.4 | 88888.45 (88888.1+0.35) | – |
| USDUZS 미국 달러 / 우즈베키스탄 숨 | 18.7 | – | 13.1 | 9.65 (9.3+0.35) | – |
| USDVND 미국 달러 / 베트남동 | 120000 | – | 84000 | 60000.35 (60000.0+0.35) | – |
| USDVUV 미국 달러 / 바누아투바츠 | 1809.8 | – | 1266.9 | 905.25 (904.9+0.35) | – |
| USDXOF미국 달러 / CFA 프랑 (서아프리카) | 70613.4 | – | 49478.2 | 35341.85 (35341.5+0.35) | – |
| USDZAR 미국 달러 / 남아프리카 랜드 | 287.7 | – | 125.3 | 86.0 (86.0+0.0) | – |
이국적인 통화 쌍은 크로스나 메이저 통화에 비해 크게 스프레드가 넓은 것이 특징입니다
예를 들어 AUDDKK에서는 수백 pips에 이르는 등 유동성이 낮아 거래 비용에 직결됩니다
한편 멕시코 페소 등 일부 종목은 비교적 좁은 수준으로 제시되는 경우도 있으며, 종목별 차이가 큰 것도 포인트입니다

이국적인 쌍을 거래할 때 스프레드 수준뿐만 아니라 시장의 유동성과 가치 움직임의 거칠기를 충분히 고려해야합니다
Exness의 귀금속 CFD 스프레드 목록
Exness의 귀금속 CFD의 실제 및 평균 스프레드는 다음과 같습니다
Exness의 귀금속 CFD 스프레드 목록
| 귀금속 CFD | 표준 계좌 (pips) | 스탠다드 세인트 계좌 (pips) | 프로 계좌 (pips) | 로스프레드 계좌 (pips) | 제로 계좌 (pips) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD 은 / 호주 달러 | 8.2 | – | 5.8 | 5.35 (5.0+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGEUR 은 / 유로 | 4.3 | – | 3 | 2.95 (2.6+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGGBP 은 / 영국 파운드 | 3.8 | – | 2.6 | 2.65 (2.3+0.35) | 8.5 (0.0+8.5) |
| XAGJPY 은 / 일본 엔 | 107.2 | – | – | – | – |
| XAGUSD 은 / 미국 달러 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.45 (2.1+0.35) | 7.7 (2.7+5.0) |
| XALUSD 알루미늄 / 미국 달러 | 79.8 | – | – | 230.85 (230.5+0.35) | 1669.4 (1667.0+2.4) |
| XAUAUD 금 / 호주 달러 | 454 | – | 317.8 | 164.08 (163.73+0.35) | 1432.25 (1430.7+1.55) |
| XAUEUR 금 / 유로 | 329.2 | – | 230.4 | 163.58 (163.23+0.35) | 1454.55 (1453.0+1.55) |
| XAUGBP 금 / 영국 파운드 | 328 | – | 229.6 | 4.05 (3.7+0.35) | 0.55 (0.0+0.55) |
| XAUUSD 금 / 미국 달러 | 16 | 16 | 11.2 | 9.07 (8.87+0.20) | 88.9 (88.7+0.2) |
| XCUUSD 구리 / 미국 달러 | 116.2 | – | – | 27.20 (27.0+0.20) | 218.93 (218.7+0.23) |
| XNIUSD 니켈 / 미국 달러 | 916.9 | – | – | 467.83 (467.83+0.0)※수수료 미지정 | 2591.7 (2591.7+0.0) |
| XPBUSD 납 / 미국 달러 | 77.9 | – | – | 9.97 (9.77+0.20) | 97.5 (97.3+0.2) |
| XPDUSD 팔라듐 / 미국 달러 | 192.3 | – | 134.6 | 117.53 (117.53+0.0)※수수료 미지정 | 35.3 (35.3+0.0) |
| XPTUSD 백금 / 미국 달러 | 81.3 | – | 57.5 | 47.07 (47.07+0.0)※수수료 미지정 | 132.3 (132.3+0.0) |
