EBC Financial Group menawarkan leverage hingga 500 kali. Sementara perusahaan lain sering membatasi leverage seiring bertambahnya saldo rekening Anda, fitur utama EBC adalah **leverage tidak pernah dibatasi berapa pun besarnya saldo rekening Anda**
### Leverage maksimum berdasarkan jenis akun
| Jenis Akun | Leverage Maksimum | Spread | Komisi |
|———–|————-|———-|——–|
| Akun STD | 500x | 1,1 pips ~ | Gratis |
| Akun PRO | 500x | 0,0 pips ~ | 6 USD/lot |
### Untuk akun kecil: Leverage tak terbatas
Khusus untuk instrumen FX dan logam mulia, leverage tak terbatas berdasarkan margin efektif juga tersedia
| Margin Efektif | Pengungkitan Maksimum |
|———–|————-|
| $0 hingga $500 | Tidak Terbatas |
| $500,01 hingga $2.000 | 2.000x |
| Lebih dari $2.000 | 500x (Standar) |
*Hanya akun Live (STD dan PRO) yang didukung. Akun PAMM tidak didukung
### Pemanfaatan Spesifik Produk
| Kategori Produk | Leverage Maksimum |
|————|————-|
| FX (Mata Uang Utama/Minor) | 500x |
| Logam Mulia (XAU/XAG) | 500x |
| Energi (Minyak Mentah/Gas Alam) | 500x |
| CFD Indeks Saham | 100x |
| CFD Saham AS | 5x |
| CFD ETF | 5x |
### Manfaatkan batasan berdasarkan waktu dalam sehari
| Waktu | Pembatasan |
|———–|———|
| Senin hingga Kamis, 1 jam sebelum penutupan perdagangan | Posisi baru sementara dibatasi hingga maksimum leverage 100x |
| Jumat, 3 jam sebelum penutupan perdagangan | Posisi baru sementara dibatasi hingga maksimum leverage 100x |
| 30 menit sebelum rilis indikator ekonomi penting hingga 5 menit setelah rilis | Posisi baru dibatasi hingga maksimum leverage 200x, leverage tak terbatas dinonaktifkan |
### Stop-Loss/Zero-Cut
– **Level Stop-Loss**: Diaktifkan
ketika rasio pemeliharaan margin mencapai 30% – **Leverage Tak Terbatas**: Likuidasi paksa terjadi ketika margin efektif turun di bawah 0
– **Zero-Cut Diimplementasikan**: Tidak akan terjadi panggilan margin
### Manfaat trading melalui MoneyChat
– **Cashback**: Lebih mengurangi biaya trading efektif
– **Kondisi trading yang sama**: Kondisi yang sepenuhnya identik dengan syarat dan ketentuan resmi (termasuk leverage)
**Peringatan Risiko**: Perdagangan dengan leverage tinggi memperbesar keuntungan dan kerugian. Harap berdagang hanya dengan dana yang mampu Anda rugikan