Bitunix mendukung deposit dan penarikan menggunakan mata uang kripto, serta deposit menggunakan mata uang fiat melalui kartu kredit dan perdagangan P2P
Metode Pembayaran
| Metode Deposit | Biaya | Waktu Pemrosesan |
|———|——-|———|
| Transfer Mata Uang Kripto (BTC/ETH/USDT, dll.) | Gratis | Beberapa menit hingga beberapa jam |
| Kartu Kredit/Debit (Visa/Mastercard) | Biaya Perusahaan Pembayaran | Instan |
| Transaksi P2P | Gratis | Instan setelah konfirmasi pembayaran |
| Pihak Ketiga (MoonPay/Banxa) | Biaya masing-masing perusahaan | Instan hingga beberapa menit |
*Jumlah deposit minimum: $10~
### Metode Penarikan
| Metode Penarikan | Biaya | Waktu Pemrosesan |
|———|——-|———|
| USDT (TRC20) | 1 USDT | Beberapa menit hingga beberapa jam |
| BTC | Biaya Jaringan | Beberapa menit hingga beberapa jam |
| ETH | Biaya Jaringan | Beberapa menit hingga beberapa jam |
| Mata Uang Kripto Lainnya | Bervariasi tergantung Mata Uang dan Jaringan | Beberapa menit hingga beberapa jam |
### Batas penarikan berdasarkan level KYC
| Tingkat KYC | Batas Penarikan Harian | Dokumen yang Diperlukan |
|———–|—————-|———|
| Tidak Ada (Belum Terverifikasi) | 20.000 USDT | Tidak Diperlukan |
| Tingkat 1 | 2.000.000 USDT | Kartu Identitas Resmi |
| Tingkat 2 | 5.000.000 USDT | Bukti Alamat |
### Aturan dan Catatan Deposit dan Penarikan
– **USDT (TRC20) adalah yang berbiaya terendah**: Biaya penarikan adalah 1 USDT, sehingga ekonomis
– **Deposit dan penarikan langsung Yen Jepang tidak didukung**: Mata uang fiat dapat digunakan melalui P2P atau pihak ketiga
– **Batas penarikan ditingkatkan setelah penyelesaian KYC**: Hingga 2 juta USDT/hari di Level 1
– **P2P mendukung lebih dari 60 mata uang fiat**: Transaksi aman dimungkinkan dengan perlindungan escrow
### Manfaat menggunakan MoneyChat
– **Cashback**: Dikreditkan secara otomatis untuk setiap transaksi
**Peringatan Risiko**: Perdagangan mata uang kripto mengandung risiko. Harap berinvestasi hanya dengan dana yang mampu Anda rugikan